Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 81.030,10 | 78.487,77 | 81.323,29 | 2.85% |
Ethereum | ETH | 2.381,17 | 2.325,65 | 2.390,74 | 1.88% |
Hyperliquid | HYPE | 43,69 | 40,90 | 43,84 | 5.7% |
MemeCore | M | 3,39 | 2,59 | 3,79 | 27.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.608,34 | 2.547,51 | 2.619,53 | 1.85% |
Rain | RAIN | 0,007465 | 0,007112 | 0,007540 | -0.25% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,064083 | 0,059862 | 0,067207 | 5.58% |
Canton Coin | CC | 0,148708 | 0,145250 | 0,151013 | 0.85% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.590,48 | 2.530,07 | 2.600,89 | 1.88% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.381,17 | 2.325,65 | 2.391,46 | 1.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
ADI | ADI | 4,00 | 4,00 | 4,03 | -0.73% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,323209 | 0,300779 | 0,327472 | 6.49% |
Bittensor | TAO | 286,70 | 276,55 | 290,47 | 1.29% |
Monad | MON | 0,030534 | 0,029215 | 0,030834 | 2.8% |
Pi Network | PI | 0,179150 | 0,175520 | 0,182647 | 1.91% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,34 | 2,29 | 2,46 | 1.38% |
Morpho | MORPHO | 2,20 | 1,95 | 2,21 | 12.89% |
Humanity | H | 0,198830 | 0,192261 | 0,203877 | -1.11% |
Sky | SKY | 0,081506 | 0,078789 | 0,081812 | 2.3% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,001840 | 0,001799 | 0,001851 | 0.97% |
Ethena | ENA | 0,106530 | 0,099825 | 0,109742 | 3.91% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Kite | KITE | 0,150660 | 0,146775 | 0,153850 | -1.14% |
LayerZero | ZRO | 1,44 | 1,33 | 1,49 | 7.51% |
Jupiter | JUP | 0,184298 | 0,176598 | 0,186583 | 4.2% |
MegaETH | MEGA | 0,126919 | 0,122809 | 0,134636 | 1.95% |
ETHGas | GWEI | 0,109903 | 0,106427 | 0,116192 | -5.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,098117 | 0,095942 | 0,098666 | 1.93% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Lighter | LIT | 0,97 | 0,90 | 0,97 | 3.94% |
Plasma | XPL | 0,091392 | 0,087386 | 0,092221 | 3.19% |
DoubleZero | 2Z | 0,090084 | 0,084146 | 0,092248 | 6.18% |
Render Network | RENDER | 1,85 | 1,81 | 1,86 | 1.3% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,453496 | 0,443853 | 0,456376 | 1.36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,011036 | 0,009866 | 0,011107 | 11.13% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,31 | 106,65 | 108,55 | 1.05% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0.39% |
Venice Token | VVV | 9,33 | 9,08 | 9,57 | -0.38% |
Midnight | NIGHT | 0,030990 | 0,029750 | 0,031220 | -0.03% |
RaveDAO | RAVE | 0,71 | 0,60 | 1,07 | 14.6% |
Falcon Finance | FF | 0,062770 | 0,054500 | 0,062770 | 1.88% |
River | RIVER | 6,19 | 5,97 | 6,33 | 0.68% |
Sentient | SENT | 0,016563 | 0,016393 | 0,016868 | -0.7% |
Story | IP | 0,51 | 0,496024 | 0,53 | 2.79% |
Play | PLAY | 0,103501 | 0,096889 | 0,133125 | 6.64% |
Pyth Network | PYTH | 0,049784 | 0,048182 | 0,049790 | 2.49% |
KAITO | KAITO | 0,486907 | 0,480380 | 0,52 | 0.64% |
TRIA | TRIA | 0,043777 | 0,041024 | 0,046503 | -2.01% |
Ether.fi | ETHFI | 0,424481 | 0,414000 | 0,428983 | 2.04% |
SoSoValue | SOSO | 0,409900 | 0,404300 | 0,435500 | -3.89% |
Starknet | STRK | 0,038877 | 0,038000 | 0,039000 | -0.26% |
Jito | JTO | 0,382782 | 0,381390 | 0,395365 | -0.77% |
SPX6900 | SPX | 0,403673 | 0,371015 | 0,407994 | 7.93% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,411400 | 0,382600 | 0,412500 | 5.19% |
Spark | SPK | 0,036430 | 0,036017 | 0,037708 | 0.83% |
WAL Token | WAL | 0,072431 | 0,069490 | 0,072431 | 3.56% |
Grass | GRASS | 0,352900 | 0,333901 | 0,360634 | 5.09% |
Zebec Network | ZBCN | 0,003419 | 0,003347 | 0,003494 | 1.39% |
EigenLayer | EIGEN | 0,183630 | 0,171742 | 0,183945 | 6.88% |
UnifAI | UAI | 0,329390 | 0,320840 | 0,347580 | -0.29% |
Zama | ZAMA | 0,029312 | 0,028370 | 0,030859 | -0.48% |
Perle | PRL | 0,322370 | 0,261000 | 0,344970 | 20.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 81.030,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.381,17 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,69 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,39 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.608,34 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007465 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,064083 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,148708 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,39 | 27,40% |
| Perle | PRL | 0,322370 | 20,74% |
| RaveDAO | RAVE | 0,71 | 14,60% |
| Morpho | MORPHO | 2,20 | 12,89% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,011036 | 11,13% |
| SPX6900 | SPX | 0,403673 | 7,93% |
| LayerZero | ZRO | 1,44 | 7,51% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,183630 | 6,88% |
| Play | PLAY | 0,103501 | 6,64% |
| Ondo | ONDO | 0,323209 | 6,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ETHGas | GWEI | 0,109903 | -5,01% |
| SoSoValue | SOSO | 0,409900 | -3,89% |
| TRIA | TRIA | 0,043777 | -2,01% |
| Kite | KITE | 0,150660 | -1,14% |
| Humanity | H | 0,198830 | -1,11% |
| Jito | JTO | 0,382782 | -0,774070% |
| ADI | ADI | 4,00 | -0,732028% |
| Sentient | SENT | 0,016563 | -0,704343% |
| Zama | ZAMA | 0,029312 | -0,481417% |
| Venice Token | VVV | 9,33 | -0,376631% |

