Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.539,00 | 108.079,00 | 109.574,00 | 0.43% |
![]() | ETH | 2.557,71 | 2.513,50 | 2.598,09 | 1.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,25 | 2,29 | 0.46% |
![]() | BNB | 661,76 | 656,10 | 665,17 | 0.86% |
![]() | SOL | 152,17 | 148,10 | 153,27 | 2.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,287487 | 0,283692 | 0,288636 | 0.99% |
![]() | DOGE | 0,170514 | 0,165226 | 0,176197 | 3.18% |
![]() | STETH | 2.554,34 | 2.512,95 | 2.596,92 | 1.61% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 1.3% |
![]() | WBTC | 108.515,00 | 108.034,00 | 109.506,00 | 0.41% |
![]() | HYPE | 39,54 | 38,92 | 40,14 | 1.39% |
![]() | WSTETH | 3.104,16 | 3.032,58 | 3.140,01 | 2.36% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,88 | 2,96 | 0.24% |
![]() | BCH | 496,56 | 487,09 | 499,40 | 1.94% |
![]() | LINK | 13,54 | 13,18 | 13,67 | 2.7% |
![]() | LEO | 9,06 | 9,00 | 9,06 | 0.22% |
![]() | XLM | 0,251711 | 0,240089 | 0,253492 | 4.69% |
![]() | AVAX | 18,14 | 17,88 | 18,58 | 1.44% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 2.738,14 | 2.690,96 | 2.783,96 | 1.75% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.86% |
![]() | TON | 2,79 | 2,79 | 2,94 | -4.39% |
![]() | HBAR | 0,159105 | 0,154757 | 0,161103 | 2.72% |
![]() | WETH | 2.559,81 | 2.512,45 | 2.598,74 | 1.88% |
![]() | LTC | 86,73 | 86,75 | 88,32 | -0.46% |
![]() | WBT | 45,01 | 44,49 | 45,26 | -0.55% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 319,90 | 314,35 | 324,91 | 1.59% |
![]() | CBBTC | 108.607,00 | 108.095,00 | 109.672,00 | 0.43% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,35 | 3,44 | 0.7% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,32 | 4,49 | -1.53% |
![]() | UNI | 7,36 | 7,26 | 7,54 | 1.34% |
![]() | AAVE | 286,46 | 270,56 | 290,71 | 5.83% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,456360 | 0,450646 | 0,478269 | 1.14% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | TAO | 324,06 | 320,74 | 331,64 | 0.94% |
![]() | OKB | 48,44 | 48,19 | 49,16 | 0.49% |
![]() | APT | 4,46 | 4,42 | 4,53 | 0.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,80 | 179,87 | 186,53 | 2.74% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,13 | 2,22 | 1.41% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,76 | 4,90 | 0.83% |
![]() | CRO | 0,081540 | 0,080492 | 0,081803 | 1.3% |
![]() | ETC | 16,57 | 16,36 | 16,83 | 1.21% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 1.41% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | KAS | 0,076265 | 0,075182 | 0,078417 | 1.42% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.18% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,44 | 0.15% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,01 | 4,13 | 1.62% |
![]() | GT | 15,53 | 15,17 | 15,61 | 2.17% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 6.98% |
![]() | VET | 0,020623 | 0,020538 | 0,021156 | 0.41% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 2.46% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,49 | 8,71 | 1.08% |
![]() | SKY | 0,079110 | 0,075985 | 0,080390 | 4.1% |
![]() | POL | 0,185997 | 0,181034 | 0,186010 | 2.71% |
![]() | ENA | 0,261246 | 0,254836 | 0,267800 | 2.44% |
![]() | LBTC | 108.460,00 | 107.877,00 | 109.760,00 | 0.41% |
![]() | RENDER | 3,19 | 3,16 | 3,27 | 0.94% |
![]() | ARB | 0,331789 | 0,324421 | 0,338238 | 2.27% |
![]() | QNT | 108,24 | 106,78 | 110,02 | 1.29% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,25 | 2,32 | 1.1% |
![]() | WETH | 2.556,62 | 2.512,09 | 2.598,66 | 1.59% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,46 | 4,53 | 1.22% |
![]() | ALGO | 0,175437 | 0,175277 | 0,178832 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,87 | 0,91 | 0.97% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,261068 | 0,261131 | 0,269844 | -0.43% |
![]() | BNSOL | 161,48 | 156,98 | 162,57 | 2.87% |
![]() | KCS | 10,97 | 10,97 | 11,10 | -0.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,439811 | 0,439904 | 0,456007 | -0.22% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,22 | 1,38 | 8.68% |
![]() | RSETH | 2.678,60 | 2.634,30 | 2.723,83 | 1.66% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -0.14% |
![]() | RETH | 2.914,25 | 2.863,40 | 2.960,85 | 1.78% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,15 | 1,22 | 2.52% |
![]() | FLR | 0,016474 | 0,016460 | 0,016782 | -0.79% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,48 | 1,68 | 10.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,064732 | 0,062829 | 0,065739 | 0.82% |
![]() | INJ | 10,51 | 10,52 | 10,99 | -3.13% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,53 | 1,59 | -0.36% |
![]() | STX | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | S | 0,309328 | 0,306554 | 0,316860 | 0.9% |
![]() | METH | 2.731,26 | 2.683,23 | 2.776,81 | 1.65% |
![]() | OSETH | 2.682,98 | 2.639,61 | 2.728,96 | 1.62% |
![]() | PENGU | 0,015087 | 0,015055 | 0,016125 | -4.53% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 1.89% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% |
![]() | PAXG | 3.312,88 | 3.310,60 | 3.346,82 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,62 | 10,26% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 8,75% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 6,88% |
Aave | AAVE | 286,46 | 5,78% |
Stellar | XLM | 0,251711 | 4,88% |
Sky | SKY | 0,079110 | 4,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 161,48 | 3,87% |
Dogecoin | DOGE | 0,170514 | 3,30% |
Hedera | HBAR | 0,159105 | 3,14% |
Ethena | ENA | 0,261246 | 2,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,62 | 10,09% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 8,68% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 6,98% |
Aave | AAVE | 286,46 | 5,83% |
Stellar | XLM | 0,251711 | 4,69% |
Sky | SKY | 0,079110 | 4,10% |
Dogecoin | DOGE | 0,170514 | 3,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 161,48 | 2,87% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 184,80 | 2,74% |
Solana | SOL | 152,17 | 2,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015087 | -4,53% |
Toncoin | TON | 2,79 | -4,39% |
Injective | INJ | 10,51 | -3,13% |
Bitget Token | BGB | 4,32 | -1,53% |
PAX Gold | PAXG | 3.312,88 | -1,00% |
Flare | FLR | 0,016474 | -0,789680% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,01 | -0,554840% |
KuCoin | KCS | 10,97 | -0,552420% |
Litecoin | LTC | 86,73 | -0,460700% |
Sei | SEI | 0,261068 | -0,429460% |