Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.315,00 | 106.222,00 | 109.330,00 | 2.33% |
![]() | ETH | 3.997,07 | 3.855,75 | 4.021,76 | 2.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.124,87 | 1.070,07 | 1.130,87 | 2.63% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,32 | 2,41 | 1.76% |
![]() | SOL | 189,77 | 183,71 | 192,02 | 2.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.991,68 | 3.852,74 | 4.012,56 | 2.74% |
![]() | TRX | 0,319368 | 0,312598 | 0,320283 | 1.64% |
![]() | DOGE | 0,197422 | 0,186516 | 0,198079 | 4.29% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 3.96% |
![]() | WSTETH | 4.859,31 | 4.689,24 | 4.889,95 | 2.74% |
![]() | WBETH | 4.312,37 | 4.159,94 | 4.334,86 | 2.79% |
![]() | WBTC | 109.311,00 | 106.103,00 | 109.344,00 | 2.23% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.33% |
![]() | LINK | 17,47 | 16,57 | 17,63 | 3.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.311,70 | 4.157,42 | 4.338,06 | 2.76% |
![]() | HYPE | 38,19 | 35,85 | 38,33 | 5.88% |
![]() | XLM | 0,320233 | 0,307825 | 0,323131 | 1.4% |
![]() | SUI | 2,61 | 2,45 | 2,65 | 4.5% |
![]() | BCH | 475,28 | 457,67 | 477,81 | 1.99% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 3.996,79 | 3.852,79 | 4.020,48 | 2.77% |
![]() | AVAX | 20,74 | 19,80 | 20,80 | 3.04% |
![]() | LEO | 9,43 | 9,40 | 9,45 | 0.26% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 109.243,00 | 106.166,00 | 109.283,00 | 2.24% |
![]() | HBAR | 0,171594 | 0,162740 | 0,173240 | 3.88% |
![]() | LTC | 94,03 | 90,93 | 94,69 | 2.52% |
![]() | WBT | 41,61 | 40,73 | 41,61 | 1.7% |
![]() | MNT | 1,84 | 1,61 | 1,88 | 14.14% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.34% |
![]() | XMR | 317,32 | 305,73 | 319,51 | 1.47% |
![]() | TON | 2,22 | 2,13 | 2,24 | 3.71% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0% |
![]() | CRO | 0,147608 | 0,140790 | 0,147841 | 2.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,03 | 2,89 | 3,05 | 3.3% |
![]() | TAO | 446,51 | 392,19 | 458,15 | 13.19% |
![]() | ZEC | 234,32 | 212,61 | 232,32 | 7.16% |
![]() | UNI | 6,30 | 5,97 | 6,35 | 4.44% |
![]() | WLFI | 0,132944 | 0,127739 | 0,133470 | 2.18% |
![]() | OKB | 171,14 | 165,56 | 172,34 | 1.53% |
![]() | ENA | 0,497645 | 0,447680 | 0,50 | 6.41% |
![]() | AAVE | 223,44 | 211,86 | 225,97 | 5.46% |
![]() | M | 1,95 | 1,91 | 2,00 | 1.44% |
![]() | BGB | 4,71 | 4,59 | 4,73 | 1.39% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.89% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,14 | 2,28 | 5.51% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 234,63 | 227,03 | 237,44 | 2.18% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.19% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ASTER | 1,22 | 1,12 | 1,22 | 3.66% |
![]() | ETC | 15,83 | 15,20 | 15,94 | 2.63% |
![]() | WETH | 3.997,15 | 3.850,02 | 4.022,86 | 2.76% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 4.31% |
![]() | APT | 3,20 | 3,13 | 3,26 | -0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | XAUT | 4.244,81 | 4.229,12 | 4.263,28 | -0.31% |
![]() | JLP | 5,44 | 5,34 | 5,46 | 1.36% |
![]() | POL | 0,195427 | 0,187056 | 0,195651 | 3.84% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,87 | 0,93 | 3.64% |
![]() | GT | 16,00 | 15,80 | 16,02 | 1.07% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.77% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,035896 | 0,033477 | 0,039624 | -0.74% |
![]() | RETH | 4.574,52 | 4.411,18 | 4.598,46 | 2.75% |
![]() | IP | 5,51 | 5,32 | 5,61 | 0.1% |
![]() | ARB | 0,318776 | 0,304883 | 0,321633 | 3.05% |
![]() | KCS | 13,51 | 13,18 | 13,88 | -1.79% |
![]() | BNSOL | 204,56 | 197,77 | 207,14 | 2.27% |
![]() | PI | 0,206181 | 0,202082 | 0,207278 | 1.23% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ICP | 3,09 | 3,00 | 3,12 | 1.14% |
![]() | ALGO | 0,186743 | 0,176965 | 0,188121 | 3.94% |
![]() | RSETH | 4.218,17 | 4.069,60 | 4.237,72 | 2.77% |
![]() | ATOM | 3,26 | 3,12 | 3,28 | 2.08% |
![]() | VET | 0,017848 | 0,016976 | 0,018001 | 4.41% |
![]() | OSETH | 4.218,11 | 4.066,57 | 4.236,90 | 2.88% |
![]() | WBNB | 1.124,54 | 1.069,87 | 1.130,97 | 2.68% |
![]() | KHYPE | 38,23 | 35,83 | 38,33 | 6.58% |
![]() | KAS | 0,053551 | 0,049553 | 0,053450 | 7.46% |
![]() | LSETH | 4.272,78 | 4.150,88 | 4.274,78 | 2.73% |
![]() | PENGU | 0,022476 | 0,021023 | 0,022692 | 5.36% |
![]() | SKY | 0,059089 | 0,058421 | 0,059920 | 0.34% |
![]() | PUMP | 0,003870 | 0,003811 | 0,004076 | -0.28% |
![]() | PAXG | 4.239,52 | 4.235,16 | 4.266,57 | -0.45% |
![]() | COAI | 6,80 | 6,80 | 13,12 | -39.53% |
![]() | FLR | 0,017550 | 0,017313 | 0,018243 | -0.56% |
![]() | RENDER | 2,56 | 2,43 | 2,59 | 3.88% |
![]() | LBTC | 109.215,00 | 106.146,00 | 109.210,00 | 2.04% |
![]() | EZETH | 4.238,97 | 4.089,75 | 4.255,02 | 2.75% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,198488 | 0,189378 | 0,200303 | 3.43% |
![]() | QNT | 84,70 | 82,00 | 85,62 | 1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,84 | 14,14% |
Bittensor | TAO | 446,51 | 12,96% |
Kaspa | KAS | 0,053551 | 7,31% |
Zcash | ZEC | 234,32 | 6,80% |
Ethena | ENA | 0,497645 | 6,27% |
Hyperliquid | HYPE | 38,19 | 6,01% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,23 | 5,93% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 5,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022476 | 5,32% |
Aave | AAVE | 223,44 | 5,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,84 | 14,14% |
Bittensor | TAO | 446,51 | 13,19% |
Kaspa | KAS | 0,053551 | 7,46% |
Zcash | ZEC | 234,32 | 7,16% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,23 | 6,58% |
Ethena | ENA | 0,497645 | 6,41% |
Hyperliquid | HYPE | 38,19 | 5,88% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 5,51% |
Aave | AAVE | 223,44 | 5,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022476 | 5,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,80 | -39,53% |
KuCoin | KCS | 13,51 | -1,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035896 | -0,742010% |
Flare | FLR | 0,017550 | -0,557960% |
PAX Gold | PAXG | 4.239,52 | -0,451750% |
Tether Gold | XAUT | 4.244,81 | -0,310110% |
Pump.fun | PUMP | 0,003870 | -0,278430% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,070270% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,037080% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,032450% |