Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.072,00 | 101.516,00 | 103.956,00 | -1.58% | |
| ETH | 3.399,53 | 3.360,28 | 3.471,36 | -1.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 996,49 | 980,54 | 1.005,56 | 0.93% | |
| XRP | 2,28 | 2,25 | 2,36 | -3.64% | |
| SOL | 157,79 | 156,19 | 164,48 | -3.47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STETH | 3.396,65 | 3.357,92 | 3.468,93 | -1.84% | |
| TRX | 0,291304 | 0,290059 | 0,294392 | -0.48% | |
| DOGE | 0,175829 | 0,173527 | 0,182892 | -2.3% | |
| ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.27% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1.45% | |
| WSTETH | 4.139,34 | 4.092,45 | 4.226,52 | -1.6% | |
| WBTC | 101.932,00 | 101.208,00 | 103.608,00 | -1.47% | |
| WBETH | 3.678,10 | 3.634,46 | 3.756,52 | -1.78% | |
| WBT | 53,51 | 53,16 | 54,42 | -1.67% | |
| HYPE | 39,78 | 39,76 | 43,05 | -7.61% | |
| LINK | 15,41 | 15,18 | 16,15 | -4.45% | |
| BCH | 491,62 | 487,01 | 517,83 | -4.18% | |
| ZEC | 578,12 | 502,95 | 709,29 | -16.79% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| XLM | 0,281671 | 0,279389 | 0,295142 | -3.63% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WEETH | 3.667,88 | 3.624,40 | 3.748,26 | -1.88% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 8,98 | 8,98 | 9,24 | -2.68% | |
| SUI | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -3.04% | |
| LTC | 100,92 | 98,42 | 103,26 | 0.19% | |
| CBBTC | 102.047,00 | 101.441,00 | 103.957,00 | -1.53% | |
| AVAX | 17,37 | 17,08 | 18,34 | -2.39% | |
| HBAR | 0,173429 | 0,172022 | 0,179780 | -2.42% | |
| WETH | 3.399,67 | 3.359,72 | 3.472,80 | -1.76% | |
| XMR | 372,26 | 355,79 | 372,37 | 0.56% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.54% | |
| DOT | 3,20 | 3,11 | 3,51 | -0.65% | |
| TON | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.12% | |
| ICP | 9,28 | 7,59 | 9,73 | 20.44% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0% | |
| CRO | 0,125873 | 0,124533 | 0,132192 | -4.66% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,35 | 1,26 | 1,35 | 1.18% | |
| M | 2,39 | 2,36 | 2,65 | -9.74% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0% | |
| UNI | 6,02 | 5,83 | 6,11 | 1.22% | |
| NEAR | 2,83 | 2,62 | 3,15 | 2.43% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 367,09 | 362,09 | 408,88 | -10.22% | |
| WLFI | 0,123752 | 0,121557 | 0,126920 | -1.94% | |
| AAVE | 201,08 | 199,09 | 212,03 | -4.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 4,04 | 4,02 | 4,11 | -0.56% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| C1USD | 1,01 | 1,01 | 1,08 | -5.38% | |
| OKB | 122,66 | 119,85 | 127,21 | -2.13% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.71% | |
| ETC | 16,25 | 16,09 | 18,35 | -9.43% | |
| ENA | 0,317116 | 0,311028 | 0,341938 | -7.08% | |
| JITOSOL | 195,77 | 193,78 | 203,66 | -3.46% | |
| APT | 3,07 | 3,00 | 3,27 | -4.58% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XAUT | 3.983,30 | 3.979,36 | 3.994,21 | -0.23% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -9.33% | |
| ONDO | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -4.01% | |
| JLP | 5,02 | 4,99 | 5,11 | -1.72% | |
| WETH | 3.398,38 | 3.360,28 | 3.474,23 | -2.03% | |
| FIL | 2,85 | 2,78 | 3,62 | -17.2% | |
| SOL | 157,83 | 156,32 | 164,23 | -3.41% | |
| POL | 0,177971 | 0,175827 | 0,186934 | -2.48% | |
| PI | 0,225410 | 0,221559 | 0,230944 | -2.02% | |
| WLD | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -4.51% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.46% | |
| KCS | 12,78 | 12,52 | 13,02 | 1.64% | |
| ARB | 0,293024 | 0,288683 | 0,311679 | -3.24% | |
| ALGO | 0,177442 | 0,174920 | 0,186228 | -3.86% | |
| TRUMP | 7,55 | 7,40 | 7,93 | -4.67% | |
| VET | 0,017372 | 0,016705 | 0,017695 | 0.3% | |
| RETH | 3.902,64 | 3.860,10 | 3.991,96 | -1.46% | |
| HASH | 0,028119 | 0,026583 | 0,030270 | -3.58% | |
| BNSOL | 170,64 | 169,03 | 177,92 | -3.52% | |
| ATOM | 2,94 | 2,90 | 3,15 | -4.86% | |
| GT | 11,91 | 11,90 | 12,38 | -1.52% | |
| KHYPE | 39,90 | 39,89 | 43,33 | -7.92% | |
| KAS | 0,050971 | 0,049464 | 0,053947 | -5.2% | |
| PAXG | 3.986,71 | 3.983,56 | 3.999,62 | -0.28% | |
| PUMP | 0,003742 | 0,003677 | 0,004276 | -12.49% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBNB | 996,70 | 980,42 | 1.005,43 | 0.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% | |
| OSETH | 3.547,03 | 3.506,89 | 3.622,24 | -1.41% | |
| RSETH | 3.589,75 | 3.548,65 | 3.668,56 | -1.83% | |
| IP | 3,81 | 3,78 | 4,07 | -2.15% | |
| QNT | 84,25 | 82,97 | 91,63 | -7.7% | |
| FBTC | 102.415,00 | 99.166,00 | 103.962,00 | -1.39% | |
| LBTC | 101.774,00 | 101.423,00 | 103.785,00 | -1.74% | |
| FLR | 0,015368 | 0,015310 | 0,015903 | -3.08% | |
| RENDER | 2,32 | 2,27 | 2,66 | -12.78% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,28 | 20,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,83 | 2,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,62% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 1,62% |
| Uniswap | UNI | 6,02 | 1,61% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,51% |
| KuCoin | KCS | 12,78 | 1,45% |
| BNB | BNB | 996,49 | 1,36% |
| Monero | XMR | 372,26 | 0,70% |
| Wrapped BNB | WBNB | 996,70 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 9,28 | 20,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,83 | 2,43% |
| KuCoin | KCS | 12,78 | 1,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,45% |
| Uniswap | UNI | 6,02 | 1,22% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 1,18% |
| Wrapped BNB | WBNB | 996,70 | 0,97% |
| BNB | BNB | 996,49 | 0,93% |
| Monero | XMR | 372,26 | 0,56% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,455360% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,85 | -17,20% |
| Zcash | ZEC | 578,12 | -16,79% |
| Render | RENDER | 2,32 | -12,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003742 | -12,49% |
| Bittensor | TAO | 367,09 | -10,22% |
| MemeCore | M | 2,39 | -9,74% |
| Ethereum Classic | ETC | 16,25 | -9,43% |
| Aster | ASTER | 1,03 | -9,33% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,90 | -7,92% |
| Quant | QNT | 84,25 | -7,70% |

