Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.347.143,00 | 4.303.266,00 | 4.377.189,00 | 1.02% |
![]() | ETH | 102.357,00 | 100.093,00 | 103.805,00 | 2.26% |
![]() | USDT | 39,98 | 39,84 | 40,00 | 0.34% |
![]() | XRP | 91,21 | 89,64 | 91,68 | 1.06% |
![]() | BNB | 26.473,00 | 26.104,00 | 26.544,00 | 1.41% |
![]() | SOL | 6.117,48 | 5.878,83 | 6.123,95 | 4.06% |
![]() | USDC | 39,98 | 39,83 | 39,99 | 0.36% |
![]() | TRX | 11,50 | 11,30 | 11,53 | 1.33% |
![]() | DOGE | 6,84 | 6,55 | 7,04 | 4.37% |
![]() | STETH | 102.359,00 | 100.036,00 | 103.758,00 | 2.32% |
![]() | ADA | 23,47 | 23,01 | 23,66 | 1.98% |
![]() | WBTC | 4.345.618,00 | 4.301.766,00 | 4.376.378,00 | 0.99% |
![]() | HYPE | 1.584,97 | 1.550,37 | 1.603,31 | 2.04% |
![]() | WSTETH | 124.013,00 | 120.621,00 | 125.457,00 | 2.81% |
![]() | SUI | 115,82 | 114,61 | 118,21 | 1.01% |
![]() | BCH | 19.837,78 | 19.400,75 | 19.958,33 | 2.16% |
![]() | LINK | 543,12 | 524,79 | 546,64 | 3.49% |
![]() | LEO | 361,73 | 359,13 | 362,52 | 0.42% |
![]() | XLM | 10,05 | 9,56 | 10,13 | 4.94% |
![]() | AVAX | 726,87 | 710,61 | 742,26 | 2.29% |
![]() | USDS | 39,97 | 39,83 | 40,00 | 0.36% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000459 | 0,000477 | 2.14% |
![]() | TON | 111,91 | 111,43 | 117,29 | -3.9% |
![]() | WEETH | 109.704,00 | 107.172,00 | 111.231,00 | 2.36% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,15 | 6,44 | 3.67% |
![]() | WETH | 102.357,00 | 100.060,00 | 103.831,00 | 2.3% |
![]() | LTC | 3.480,30 | 3.471,19 | 3.519,39 | -0.08% |
![]() | WBT | 1.805,57 | 1.779,22 | 1.804,23 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 39,96 | 39,73 | 40,02 | 0.24% |
![]() | XMR | 12.762,87 | 12.457,08 | 12.984,79 | 2.1% |
![]() | CBBTC | 4.346.596,00 | 4.303.882,00 | 4.379.435,00 | 0.96% |
![]() | USDE | 40,00 | 39,81 | 40,01 | 0.4% |
![]() | DOT | 135,36 | 133,50 | 137,32 | 1.1% |
![]() | BGB | 173,63 | 173,03 | 179,38 | -0.6% |
![]() | UNI | 295,13 | 289,39 | 301,36 | 1.83% |
![]() | AAVE | 11.443,72 | 10.778,69 | 11.615,13 | 5.83% |
![]() | PEPE | 0,000400 | 0,000389 | 0,000410 | 3% |
![]() | DAI | 39,97 | 39,83 | 39,99 | 0.35% |
![]() | PI | 18,33 | 17,95 | 19,05 | 2% |
![]() | SUSDE | 47,11 | 46,93 | 47,13 | 0.35% |
![]() | TAO | 12.991,48 | 12.777,87 | 13.233,58 | 1.65% |
![]() | OKB | 1.938,94 | 1.918,18 | 1.958,43 | 1.07% |
![]() | APT | 178,34 | 175,87 | 181,01 | 1.4% |
![]() | BUIDL | 40,00 | 39,84 | 40,00 | 0.39% |
![]() | JITOSOL | 7.430,61 | 7.141,82 | 7.443,73 | 4.04% |
![]() | NEAR | 86,85 | 85,01 | 88,75 | 2.16% |
![]() | ICP | 192,72 | 189,22 | 195,79 | 1.85% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,20 | 3,27 | 2.04% |
![]() | ETC | 663,11 | 651,10 | 672,43 | 1.84% |
![]() | ONDO | 31,63 | 30,94 | 32,39 | 2.23% |
![]() | SUSDS | 42,30 | 42,14 | 42,32 | 0.36% |
![]() | USD1 | 39,97 | 39,76 | 40,03 | 0.32% |
![]() | KAS | 3,07 | 2,99 | 3,13 | 2.81% |
![]() | MNT | 22,97 | 22,35 | 23,01 | 2.8% |
![]() | FTN | 177,10 | 176,24 | 177,61 | 0.26% |
![]() | ATOM | 162,91 | 159,48 | 165,08 | 2.14% |
![]() | GT | 624,10 | 605,19 | 624,09 | 3.12% |
![]() | BONK | 0,000929 | 0,000839 | 0,000935 | 10.78% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0.99% |
![]() | FET | 26,82 | 25,93 | 27,74 | 3.43% |
![]() | TRUMP | 344,03 | 338,02 | 348,17 | 1.78% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,03 | 3,21 | 4.13% |
![]() | ENA | 10,51 | 10,12 | 10,70 | 3.82% |
![]() | POL | 7,40 | 7,21 | 7,42 | 2.21% |
![]() | RENDER | 128,25 | 125,62 | 130,60 | 2.09% |
![]() | LBTC | 4.353.570,00 | 4.296.995,00 | 4.389.257,00 | 1.18% |
![]() | ARB | 13,25 | 12,91 | 13,51 | 2.6% |
![]() | QNT | 4.339,47 | 4.235,35 | 4.388,09 | 2.46% |
![]() | FIL | 91,21 | 89,60 | 92,82 | 1.77% |
![]() | WETH | 102.328,00 | 100.003,00 | 103.827,00 | 2.21% |
![]() | JLP | 180,82 | 177,36 | 181,01 | 1.95% |
![]() | ALGO | 7,03 | 6,98 | 7,15 | 0.67% |
![]() | WLD | 35,29 | 34,58 | 36,33 | 2.07% |
![]() | FDUSD | 39,96 | 39,64 | 40,02 | 0.53% |
![]() | USDTB | 39,97 | 39,82 | 39,98 | 0.35% |
![]() | SEI | 10,47 | 10,37 | 10,75 | 0.89% |
![]() | BNSOL | 6.458,36 | 6.231,55 | 6.495,34 | 3.64% |
![]() | KCS | 438,88 | 438,54 | 443,53 | -0.13% |
![]() | USDT0 | 39,97 | 39,78 | 40,04 | 0.32% |
![]() | JUP | 17,70 | 17,50 | 18,18 | 1.02% |
![]() | SPX | 53,43 | 48,24 | 55,06 | 10.75% |
![]() | RSETH | 107.336,00 | 104.889,00 | 108.829,00 | 2.33% |
![]() | NEXO | 48,67 | 48,40 | 49,64 | 0.36% |
![]() | RETH | 116.648,00 | 114.029,00 | 118.298,00 | 2.3% |
![]() | FARTCOIN | 47,88 | 46,01 | 48,55 | 3.66% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.48% |
![]() | TIA | 64,91 | 58,57 | 67,01 | 10.83% |
![]() | USDT | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.34% |
![]() | XDC | 2,58 | 2,51 | 2,62 | 0.87% |
![]() | INJ | 422,22 | 420,75 | 437,95 | -1.42% |
![]() | VIRTUAL | 61,85 | 61,05 | 63,59 | 1.3% |
![]() | STX | 26,10 | 25,72 | 26,67 | 1.49% |
![]() | S | 12,40 | 12,14 | 12,66 | 2.11% |
![]() | USDC | 39,97 | 39,71 | 40,02 | 0.32% |
![]() | METH | 109.614,00 | 106.896,00 | 110.935,00 | 2.18% |
![]() | OSETH | 107.539,00 | 105.104,00 | 109.033,00 | 2.32% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -4.05% |
![]() | OP | 21,78 | 21,22 | 22,11 | 2.62% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,39 | 44,19 | 44,43 | 0.37% |
![]() | PAXG | 132.437,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 64,91 | 11,10% |
SPX6900 | SPX | 53,43 | 10,90% |
Bonk | BONK | 0,000929 | 10,68% |
Aave | AAVE | 11.443,72 | 5,86% |
Stellar | XLM | 10,05 | 5,08% |
Dogecoin | DOGE | 6,84 | 4,48% |
Solana | SOL | 6.117,48 | 4,25% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.430,61 | 4,37% |
Sky | SKY | 3,15 | 4,03% |
Ethena | ENA | 10,51 | 3,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 64,91 | 10,83% |
Bonk | BONK | 0,000929 | 10,78% |
SPX6900 | SPX | 53,43 | 10,75% |
Aave | AAVE | 11.443,72 | 5,83% |
Stellar | XLM | 10,05 | 4,94% |
Dogecoin | DOGE | 6,84 | 4,37% |
Sky | SKY | 3,15 | 4,13% |
Solana | SOL | 6.117,48 | 4,06% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.430,61 | 4,04% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -4,05% |
Toncoin | TON | 111,91 | -3,90% |
Injective | INJ | 422,22 | -1,42% |
PAX Gold | PAXG | 132.437,00 | -0,676270% |
Bitget Token | BGB | 173,63 | -0,596470% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,480180% |
KuCoin | KCS | 438,88 | -0,134310% |
Litecoin | LTC | 3.480,30 | -0,075130% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.805,57 | 0,163680% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,96 | 0,241000% |