Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.570.312,00 | 4.448.593,00 | 4.578.757,00 | 2.17% |
![]() | ETH | 167.149,00 | 161.479,00 | 168.431,00 | 2.64% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,91 | 0.01% |
![]() | BNB | 46.935,00 | 44.814,00 | 47.361,00 | 2.41% |
![]() | XRP | 100,46 | 97,23 | 101,10 | 1.58% |
![]() | SOL | 7.943,84 | 7.693,95 | 8.041,76 | 2.16% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,88 | 0% |
![]() | STETH | 167.059,00 | 161.353,00 | 168.046,00 | 2.65% |
![]() | TRX | 13,38 | 13,09 | 13,41 | 1.67% |
![]() | DOGE | 8,25 | 7,81 | 8,30 | 3.96% |
![]() | ADA | 27,59 | 26,12 | 27,80 | 3.66% |
![]() | WSTETH | 203.342,00 | 196.385,00 | 204.791,00 | 2.71% |
![]() | WBETH | 180.374,00 | 174.218,00 | 181.544,00 | 2.67% |
![]() | WBTC | 4.562.791,00 | 4.443.582,00 | 4.572.219,00 | 1.9% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,88 | 41,65 | 42,09 | 0.55% |
![]() | LINK | 730,48 | 693,76 | 738,25 | 3.61% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,78 | 41,94 | 0.03% |
![]() | WEETH | 180.335,00 | 174.113,00 | 181.678,00 | 2.66% |
![]() | HYPE | 1.596,02 | 1.501,43 | 1.605,12 | 6% |
![]() | XLM | 13,41 | 12,89 | 13,53 | 1.14% |
![]() | SUI | 109,61 | 102,47 | 110,86 | 4.17% |
![]() | BCH | 19.875,45 | 19.167,19 | 20.011,00 | 1.68% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,81 | 41,95 | -0.02% |
![]() | WETH | 167.288,00 | 161.355,00 | 168.378,00 | 2.74% |
![]() | AVAX | 868,02 | 829,28 | 871,05 | 2.91% |
![]() | LEO | 394,72 | 393,53 | 395,80 | 0.21% |
![]() | USDS | 41,87 | 41,85 | 41,92 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,83 | 41,95 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.568.587,00 | 4.446.212,00 | 4.574.742,00 | 2.15% |
![]() | HBAR | 7,18 | 6,82 | 7,26 | 3.75% |
![]() | LTC | 3.936,91 | 3.807,95 | 3.965,41 | 2.43% |
![]() | WBT | 1.742,59 | 1.705,60 | 1.742,69 | 1.6% |
![]() | SHIB | 0,000424 | 0,000411 | 0,000426 | 2.31% |
![]() | MNT | 76,67 | 67,58 | 78,79 | 13.08% |
![]() | XMR | 13.278,32 | 12.804,18 | 13.381,10 | 1.17% |
![]() | TON | 93,09 | 89,13 | 93,79 | 3.57% |
![]() | SUSDE | 50,26 | 50,12 | 50,30 | -0% |
![]() | CRO | 6,18 | 5,90 | 6,19 | 2.11% |
![]() | DAI | 41,86 | 41,73 | 41,99 | -0.09% |
![]() | DOT | 126,65 | 121,14 | 127,87 | 3.21% |
![]() | TAO | 18.615,40 | 16.425,10 | 19.187,14 | 11.5% |
![]() | UNI | 263,73 | 249,86 | 265,99 | 4.27% |
![]() | ZEC | 9.576,82 | 8.904,16 | 9.652,18 | 4.57% |
![]() | WLFI | 5,55 | 5,35 | 5,59 | 1.56% |
![]() | OKB | 7.159,31 | 6.933,80 | 7.217,65 | 1.33% |
![]() | ENA | 20,85 | 18,75 | 21,12 | 6.82% |
![]() | AAVE | 9.357,08 | 8.866,90 | 9.463,46 | 5.53% |
![]() | M | 81,60 | 79,98 | 83,89 | 0.28% |
![]() | BGB | 197,34 | 192,43 | 198,21 | 1.46% |
![]() | PEPE | 0,000296 | 0,000280 | 0,000298 | 4.44% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,88 | 0% |
![]() | NEAR | 94,63 | 89,59 | 95,49 | 5.11% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,90 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 9.829,93 | 9.508,15 | 9.943,90 | 2.27% |
![]() | USD1 | 41,90 | 41,86 | 41,93 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 44,83 | 44,68 | 45,27 | 0.09% |
![]() | C1USD | 41,90 | 41,84 | 41,90 | 0.04% |
![]() | ETC | 662,30 | 636,49 | 667,40 | 2.43% |
![]() | ASTER | 50,46 | 47,02 | 50,99 | 1.68% |
![]() | WETH | 167.161,00 | 161.239,00 | 168.477,00 | 2.61% |
![]() | ONDO | 30,98 | 29,42 | 31,23 | 3.98% |
![]() | APT | 133,80 | 131,08 | 136,46 | -0.26% |
![]() | USDF | 41,71 | 41,53 | 41,80 | -0.05% |
![]() | XAUT | 177.292,00 | 177.116,00 | 178.546,00 | -0.26% |
![]() | JLP | 227,69 | 223,50 | 228,87 | 1.41% |
![]() | POL | 8,17 | 7,83 | 8,19 | 3.55% |
![]() | WLD | 38,65 | 36,53 | 38,93 | 3.94% |
![]() | GT | 670,12 | 661,62 | 670,99 | 0.96% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.79% |
![]() | USDTB | 41,86 | 41,77 | 41,96 | -0.06% |
![]() | HASH | 1,50 | 1,40 | 1,66 | -1.1% |
![]() | RETH | 191.393,00 | 184.740,00 | 192.584,00 | 2.69% |
![]() | IP | 230,93 | 223,01 | 234,92 | -0.32% |
![]() | ARB | 13,34 | 12,77 | 13,47 | 2.89% |
![]() | KCS | 564,42 | 551,84 | 581,30 | -1.83% |
![]() | BNSOL | 8.551,20 | 8.282,61 | 8.675,04 | 2.14% |
![]() | PI | 8,63 | 8,46 | 8,68 | 1.09% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,86 | 41,89 | 0.01% |
![]() | ICP | 129,36 | 125,64 | 130,78 | 1.12% |
![]() | ALGO | 7,81 | 7,41 | 7,88 | 3.68% |
![]() | RSETH | 176.546,00 | 170.435,00 | 177.476,00 | 2.74% |
![]() | ATOM | 136,31 | 130,74 | 137,38 | 1.9% |
![]() | VET | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 4.3% |
![]() | OSETH | 176.432,00 | 170.308,00 | 177.441,00 | 2.68% |
![]() | WBNB | 46.937,00 | 44.806,00 | 47.365,00 | 2.42% |
![]() | KHYPE | 1.593,84 | 1.499,89 | 1.605,38 | 6.26% |
![]() | COAI | 285,00 | 284,65 | 549,39 | -39.86% |
![]() | KAS | 2,23 | 2,08 | 2,24 | 6.47% |
![]() | LSETH | 178.892,00 | 173.839,00 | 179.028,00 | 2.53% |
![]() | PENGU | 0,94 | 0,88 | 0,95 | 4.68% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,51 | 0.19% |
![]() | PUMP | 0,161527 | 0,159619 | 0,170700 | -0.4% |
![]() | PAXG | 177.607,00 | 177.369,00 | 178.684,00 | -0.43% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -0.74% |
![]() | RENDER | 107,10 | 101,81 | 108,27 | 3.57% |
![]() | LBTC | 4.568.364,00 | 4.445.378,00 | 4.572.544,00 | 1.9% |
![]() | EZETH | 177.457,00 | 171.279,00 | 178.200,00 | 2.71% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,37 | 47,37 | 47,41 | 0% |
![]() | SEI | 8,30 | 7,93 | 8,39 | 3.2% |
![]() | QNT | 3.537,58 | 3.434,10 | 3.585,94 | 1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 76,67 | 12,90% |
Bittensor | TAO | 18.615,40 | 10,96% |
Ethena | ENA | 20,85 | 7,18% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.593,84 | 6,54% |
Kaspa | KAS | 2,23 | 6,40% |
Zcash | ZEC | 9.576,82 | 6,17% |
Hyperliquid | HYPE | 1.596,02 | 6,14% |
Aave | AAVE | 9.357,08 | 5,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,63 | 5,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | 4,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 76,67 | 13,08% |
Bittensor | TAO | 18.615,40 | 11,50% |
Ethena | ENA | 20,85 | 6,82% |
Kaspa | KAS | 2,23 | 6,47% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.593,84 | 6,26% |
Hyperliquid | HYPE | 1.596,02 | 6,00% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,63 | 5,11% |
Aave | AAVE | 9.357,08 | 5,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | 4,68% |
Zcash | ZEC | 9.576,82 | 4,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 285,00 | -39,86% |
KuCoin | KCS | 564,42 | -1,83% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,50 | -1,10% |
Flare | FLR | 0,73 | -0,741880% |
PAX Gold | PAXG | 177.607,00 | -0,432570% |
Pump.fun | PUMP | 0,161527 | -0,402750% |
Story | IP | 230,93 | -0,315330% |
Tether Gold | XAUT | 177.292,00 | -0,264300% |
Aptos | APT | 133,80 | -0,260080% |
Dai | DAI | 41,86 | -0,092970% |