Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.229.944,70 | 3.153.735,85 | 3.280.027,84 | 1.73% |
Ethereum | ETH | 99.376,28 | 92.318,07 | 100.921,46 | 6.14% |
Tether | USDT | 44,13 | 44,11 | 44,23 | -0.21% |
XRP | XRP | 64,77 | 62,33 | 65,69 | 3.51% |
Binance Coin | BNB | 29.817,20 | 29.059,95 | 30.341,86 | 1.62% |
USD Coin | USDC | 44,11 | 44,07 | 44,22 | -0.23% |
Solana | SOL | 4.109,25 | 3.865,32 | 4.159,85 | 4.93% |
TRON | TRX | 13,11 | 13,07 | 13,28 | -0.21% |
Staked Ether | STETH | 99.336,53 | 92.235,00 | 100.891,18 | 6.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.541,09 | 2.457,50 | 2.573,02 | 2.63% |
Dogecoin | DOGE | 4,45 | 4,18 | 4,54 | 4.53% |
Cardano | ADA | 12,66 | 11,59 | 12,94 | 8.15% |
Sui | SUI | 46,66 | 43,91 | 47,51 | 5.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | 4,56 | 4,71 | 0.41% |
Chainlink | LINK | 424,70 | 404,00 | 433,26 | 3.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.969,18 | 20.278,51 | 21.078,86 | 1.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.222.715,41 | 3.143.350,65 | 3.276.815,85 | 1.7% |
Stellar | XLM | 7,59 | 7,33 | 7,70 | 2.52% |
LEO Token | LEO | 394,41 | 385,10 | 426,01 | -4.36% |
Sky Dollar | USDS | 43,61 | 44,17 | 44,23 | -1.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.548,71 | 100.792,87 | 110.236,51 | 6.18% |
Cronos | CRO | 3,48 | 3,20 | 3,76 | 1.59% |
Toncoin | TON | 58,70 | 56,90 | 58,90 | 2.62% |
Monero | XMR | 16.066,78 | 15.322,20 | 16.526,00 | 1.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.081,64 | 100.340,51 | 110.095,22 | 6.21% |
Ethena USDe | USDE | 44,14 | 44,24 | 44,19 | -0% |
Aster | ASTER | 31,91 | 31,32 | 32,33 | 0.76% |
Mantle | MANTLE | 35,49 | 32,32 | 38,19 | 2.8% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,33 | 4,19 | 4,38 | 1.65% |
Avalanche | AVAX | 454,41 | 427,97 | 463,99 | 5.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,07 | 44,06 | 44,21 | -0.25% |
Litecoin | LTC | 2.537,00 | 2.431,67 | 2.551,19 | 3.61% |
Dai | DAI | 44,22 | 44,23 | 44,34 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 183,31 | 170,01 | 192,73 | 3.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 179,21 | 173,96 | 184,36 | 2.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 173,90 | 172,61 | 192,40 | -2.79% |
ZCash | ZEC | 10.247,63 | 9.774,21 | 10.759,47 | 3.43% |
Worldcoin | WLD | 16,86 | 15,74 | 17,19 | 6.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000256 | 0,000284 | 7.14% |
Tether Gold | XAUT | 218.434,09 | 211.302,73 | 229.072,07 | -0.74% |
Bittensor | TAO | 12.462,00 | 11.470,00 | 12.982,00 | 6.01% |
PayPal USD | PYUSD | 44,12 | 44,06 | 44,24 | -0.23% |
Pi Network | PI | 8,74 | 8,44 | 9,13 | 2.82% |
Ondo | ONDO | 12,39 | 11,61 | 12,53 | 5.63% |
VINCI | VINCI | 400,51 | 391,06 | 410,00 | 1.73% |
Polkadot | DOT | 71,04 | 62,30 | 71,71 | 12.99% |
PAX Gold | PAXG | 219.013,19 | 201.843,94 | 242.063,56 | -0.76% |
Gatechain Token | GT | 323,13 | 296,34 | 344,00 | 1.94% |
LayerZero | ZRO | 96,30 | 88,30 | 98,50 | 8.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,093104 | 0,085205 | 0,093493 | 5.08% |
OKB | OKB | 4.316,50 | 4.135,12 | 4.495,30 | 0.77% |
Kite | KITE | 9,18 | 9,15 | 9,99 | -6.57% |
Bitget token | BGB | 96,30 | 88,26 | 104,55 | 0.25% |
Aave | AAVE | 5.251,21 | 4.961,19 | 5.304,75 | 4.82% |
Morpho | MORPHO | 83,93 | 81,41 | 86,58 | 2.39% |
Near | NEAR | 60,76 | 58,67 | 62,71 | 1.94% |
Global Dollar | USDG | 44,11 | 44,14 | 44,22 | -0.22% |
Ethena | ENA | 5,18 | 4,75 | 5,23 | 7.91% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000147 | 0,000180 | 19.3% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,10 | 3,30 | -5.37% |
Ripple USD | RLUSD | 44,09 | 44,12 | 44,21 | -0.27% |
Internet Computer | ICP | 118,60 | 116,00 | 120,60 | 0.51% |
Ethereum Classic | ETC | 395,01 | 364,80 | 407,25 | 7.55% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,29 | 1,54 | 3.39% |
Aptos | APT | 43,86 | 40,58 | 44,48 | 7.47% |
KuCoin Token | KCS | 369,38 | 341,02 | 398,03 | 1.21% |
Jupiter | JUP | 7,40 | 7,01 | 7,53 | 4.88% |
Plasma | XPL | 4,98 | 4,69 | 4,99 | 6.18% |
Arbitrum | ARB | 4,78 | 4,47 | 4,85 | 6.21% |
Lombard | BARD | 47,42 | 45,15 | 48,10 | -0.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,43 | 4,21 | 4,46 | 4.18% |
Quant | QNT | 3.006,83 | 2.892,71 | 3.135,56 | 1.41% |
Algorand | ALGO | 4,18 | 4,02 | 4,22 | 3.08% |
Cosmos | ATOM | 84,04 | 81,57 | 84,41 | 2.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 111.816,20 | 103.872,60 | 113.563,89 | 6.14% |
Flare | FLR | 0,387968 | 0,373920 | 0,400800 | 0.62% |
NEXO | NEXO | 40,15 | 39,20 | 41,65 | 0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.229.944,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.376,28 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,13 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.817,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,11 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.109,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,11 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.336,53 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.541,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 19,30% |
| Polkadot | DOT | 71,04 | 12,99% |
| LayerZero | ZRO | 96,30 | 8,69% |
| Cardano | ADA | 12,66 | 8,15% |
| Ethena | ENA | 5,18 | 7,91% |
| Ethereum Classic | ETC | 395,01 | 7,55% |
| Aptos | APT | 43,86 | 7,47% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 7,14% |
| Worldcoin | WLD | 16,86 | 6,31% |
| Arbitrum | ARB | 4,78 | 6,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,18 | -6,57% |
| Sky | SKY | 3,12 | -5,37% |
| LEO Token | LEO | 394,41 | -4,36% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 173,90 | -2,79% |
| Sky Dollar | USDS | 43,61 | -1,36% |
| PAX Gold | PAXG | 219.013,19 | -0,760962% |
| Tether Gold | XAUT | 218.434,09 | -0,743759% |
| Lombard | BARD | 47,42 | -0,399076% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,09 | -0,273366% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,07 | -0,253910% |

