Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.113.348,69 | 3.039.202,82 | 3.137.247,10 | -0.56% |
Ethereum | ETH | 91.015,41 | 88.471,15 | 91.701,94 | -0.44% |
Tether | USDT | 44,06 | 43,94 | 44,07 | 0.26% |
XRP | XRP | 61,15 | 60,41 | 62,84 | -2.45% |
Binance Coin | BNB | 28.572,12 | 27.996,81 | 28.722,63 | 0.11% |
USD Coin | USDC | 44,05 | 43,71 | 44,06 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.804,51 | 3.717,96 | 3.898,73 | -2.02% |
TRON | TRX | 12,81 | 12,47 | 12,88 | 2.51% |
Staked Ether | STETH | 90.994,71 | 88.426,91 | 91.701,93 | -0.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.457,13 | 2.410,74 | 2.484,57 | -0.91% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,02 | 4,39 | -6.6% |
Cardano | ADA | 11,60 | 11,32 | 11,98 | -2.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | 4,42 | 4,56 | -0.77% |
Sui | SUI | 43,01 | 41,59 | 43,90 | -1.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.037,75 | 19.542,77 | 20.351,29 | 1.17% |
Chainlink | LINK | 397,95 | 391,03 | 402,50 | -0.96% |
LEO Token | LEO | 394,55 | 385,16 | 428,92 | -7.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.105.947,16 | 3.031.008,32 | 3.132.319,69 | -0.56% |
Stellar | XLM | 7,03 | 6,85 | 7,32 | -3.61% |
Sky Dollar | USDS | 44,12 | 43,89 | 43,84 | 0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.361,52 | 96.539,71 | 100.193,54 | -0.47% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | -0.68% |
Toncoin | TON | 58,20 | 56,70 | 59,30 | -1.52% |
Monero | XMR | 15.511,78 | 14.856,15 | 16.272,08 | 0.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.924,65 | 96.141,59 | 99.670,84 | -0.44% |
Ethena USDe | USDE | 44,10 | 43,95 | 43,96 | 0.25% |
Aster | ASTER | 31,01 | 30,27 | 31,24 | -0.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,11 | 4,34 | -4.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,02 | 43,95 | 44,05 | 0.25% |
Avalanche | AVAX | 425,37 | 417,42 | 437,05 | -1.56% |
Mantle | MANTLE | 30,85 | 29,73 | 31,76 | -0.42% |
Dai | DAI | 44,05 | 43,95 | 44,04 | 0.38% |
Litecoin | LTC | 2.417,94 | 2.355,44 | 2.421,92 | 0.58% |
PayPal USD | PYUSD | 44,04 | 43,89 | 44,06 | 0.28% |
XT.com Token | XT | 173,40 | 168,09 | 177,28 | -0.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,25 | 167,72 | 174,84 | 0.15% |
Tether Gold | XAUT | 227.039,04 | 220.692,34 | 234.579,81 | -1.24% |
Worldcoin | WLD | 15,75 | 15,46 | 16,34 | -3.14% |
ZCash | ZEC | 9.266,28 | 9.007,25 | 10.119,31 | -6.52% |
Pi Network | PI | 10,31 | 9,77 | 10,48 | 5.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000246 | 0,000266 | -3.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,30 | 126,61 | 130,40 | -0.69% |
VINCI | VINCI | 389,17 | 376,86 | 392,16 | 0.24% |
PAX Gold | PAXG | 227.469,54 | 220.425,95 | 236.713,43 | -1.26% |
Kite | KITE | 11,69 | 11,43 | 12,78 | -8.36% |
Ondo | ONDO | 11,32 | 11,09 | 11,62 | -2.58% |
Polkadot | DOT | 66,93 | 65,01 | 68,45 | -0.68% |
Bittensor | TAO | 8.803,00 | 8.558,00 | 9.211,00 | -3.16% |
LayerZero | ZRO | 92,90 | 88,30 | 94,00 | -0.21% |
Gatechain Token | GT | 309,61 | 295,49 | 319,81 | -0.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,089702 | 0,086402 | 0,091798 | -2.19% |
OKB | OKB | 4.197,98 | 4.097,95 | 4.405,53 | -1.73% |
Bitget token | BGB | 95,58 | 92,57 | 98,95 | 0.06% |
Morpho | MORPHO | 85,88 | 85,22 | 88,20 | -2.02% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,19 | 3,57 | -3.61% |
Aave | AAVE | 4.935,91 | 4.801,16 | 5.051,85 | -1.37% |
Global Dollar | USDG | 44,04 | 43,91 | 44,05 | 0.29% |
Near | NEAR | 57,02 | 55,95 | 58,23 | -0.95% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,44 | 4,70 | -0.88% |
Ripple USD | RLUSD | 44,05 | 43,97 | 43,99 | 0.29% |
Internet Computer | ICP | 117,20 | 103,70 | 130,00 | 6.06% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000154 | -4.57% |
Ethereum Classic | ETC | 365,57 | 358,80 | 374,70 | -2.44% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,38 | 1,47 | -1.16% |
KuCoin Token | KCS | 355,14 | 344,15 | 367,63 | -1.3% |
Jupiter | JUP | 7,30 | 7,12 | 7,72 | -5.34% |
Aptos | APT | 41,50 | 41,20 | 43,60 | -4.81% |
Lombard | BARD | 48,02 | 47,71 | 53,02 | -8.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,20 | 4,34 | -0.72% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,28 | 4,55 | 0.72% |
Plasma | XPL | 4,34 | 4,24 | 4,62 | -0.23% |
Flare | FLR | 0,397335 | 0,387872 | 0,408454 | -2.2% |
Quant | QNT | 2.762,37 | 2.693,20 | 2.854,00 | -1.63% |
Cosmos | ATOM | 80,96 | 78,12 | 81,01 | 0.8% |
NEXO | NEXO | 39,91 | 38,75 | 40,71 | -1.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.379,60 | 99.517,65 | 103.239,88 | -0.45% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,71 | 3,89 | -2.04% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.113.348,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.015,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.572,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.804,51 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.994,71 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.457,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 117,20 | 6,06% |
| Pi Network | PI | 10,31 | 5,10% |
| TRON | TRX | 12,81 | 2,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.037,75 | 1,17% |
| Cosmos | ATOM | 80,96 | 0,80% |
| Arbitrum | ARB | 4,47 | 0,72% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | 0,65% |
| Litecoin | LTC | 2.417,94 | 0,58% |
| Sky Dollar | USDS | 44,12 | 0,52% |
| Monero | XMR | 15.511,78 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 48,02 | -8,52% |
| Kite | KITE | 11,69 | -8,36% |
| LEO Token | LEO | 394,55 | -7,83% |
| Dogecoin | DOGE | 4,10 | -6,60% |
| ZCash | ZEC | 9.266,28 | -6,52% |
| Jupiter | JUP | 7,30 | -5,34% |
| Aptos | APT | 41,50 | -4,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000147 | -4,57% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | -4,35% |
| Stellar | XLM | 7,03 | -3,61% |

