Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.489,00 | 91.781,00 | 93.094,00 | 0.77% |
![]() | ETH | 2.174,06 | 2.134,03 | 2.205,70 | 1.88% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.44% |
![]() | XRP | 1,94 | 1,91 | 1,96 | 0.85% |
![]() | BNB | 564,09 | 557,11 | 565,61 | 1.25% |
![]() | SOL | 129,42 | 125,73 | 130,65 | 2.93% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.47% |
![]() | TRX | 0,244928 | 0,240852 | 0,245341 | 1.32% |
![]() | DOGE | 0,144689 | 0,140276 | 0,149697 | 3.15% |
![]() | STETH | 2.174,17 | 2.133,61 | 2.205,50 | 1.9% |
![]() | ADA | 0,496353 | 0,491077 | 0,50 | 1.07% |
![]() | WBTC | 92.435,00 | 91.752,00 | 93.036,00 | 0.74% |
![]() | HYPE | 33,72 | 33,04 | 34,11 | 2.06% |
![]() | WSTETH | 2.623,41 | 2.576,12 | 2.665,83 | 1.82% |
![]() | SUI | 2,46 | 2,44 | 2,51 | 0.39% |
![]() | BCH | 423,60 | 413,57 | 424,17 | 2.36% |
![]() | LINK | 11,52 | 11,19 | 11,63 | 2.95% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,64 | 7,73 | 0.71% |
![]() | XLM | 0,213640 | 0,203834 | 0,215389 | 4.69% |
![]() | AVAX | 15,42 | 15,19 | 15,77 | 1.52% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.45% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.11% |
![]() | TON | 2,38 | 2,38 | 2,50 | -3.83% |
![]() | WEETH | 2.330,09 | 2.284,95 | 2.363,65 | 1.98% |
![]() | HBAR | 0,135329 | 0,131388 | 0,137175 | 3% |
![]() | WETH | 2.175,32 | 2.134,18 | 2.206,25 | 1.93% |
![]() | LTC | 73,90 | 73,87 | 74,98 | -0.17% |
![]() | WBT | 38,37 | 37,94 | 38,51 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.49% |
![]() | XMR | 271,76 | 266,88 | 275,93 | 1.83% |
![]() | CBBTC | 92.608,00 | 91.771,00 | 93.111,00 | 0.91% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.43% |
![]() | DOT | 2,87 | 2,85 | 2,92 | 1.04% |
![]() | BGB | 3,66 | 3,66 | 3,81 | -1.67% |
![]() | UNI | 6,26 | 6,17 | 6,41 | 1.38% |
![]() | AAVE | 243,86 | 229,70 | 246,83 | 6.16% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.6% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.47% |
![]() | PI | 0,389296 | 0,382595 | 0,406047 | 1.71% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.45% |
![]() | TAO | 275,76 | 272,31 | 281,49 | 1.27% |
![]() | OKB | 41,30 | 40,92 | 41,74 | 0.94% |
![]() | APT | 3,79 | 3,76 | 3,85 | 0.89% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.47% |
![]() | JITOSOL | 157,18 | 152,74 | 158,76 | 2.91% |
![]() | NEAR | 1,84 | 1,81 | 1,89 | 1.64% |
![]() | ICP | 4,08 | 4,04 | 4,16 | 1.09% |
![]() | CRO | 0,069453 | 0,068360 | 0,069759 | 1.6% |
![]() | ETC | 14,10 | 13,89 | 14,29 | 1.51% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 1.49% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.46% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.46% |
![]() | KAS | 0,065039 | 0,063925 | 0,066564 | 1.74% |
![]() | MNT | 0,487764 | 0,476961 | 0,490690 | 2.26% |
![]() | FTN | 3,79 | 3,75 | 3,79 | 0.46% |
![]() | ATOM | 3,47 | 3,40 | 3,51 | 1.91% |
![]() | GT | 13,20 | 12,88 | 13,31 | 2.12% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 6.74% |
![]() | VET | 0,017534 | 0,017451 | 0,017961 | 0.47% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 2.64% |
![]() | TRUMP | 7,32 | 7,21 | 7,40 | 1.57% |
![]() | SKY | 0,067523 | 0,064510 | 0,068249 | 4.67% |
![]() | POL | 0,158773 | 0,153706 | 0,158759 | 3.3% |
![]() | LBTC | 92.465,00 | 91.587,00 | 93.597,00 | 0.96% |
![]() | ENA | 0,221930 | 0,216354 | 0,227543 | 2.58% |
![]() | RENDER | 2,71 | 2,69 | 2,78 | 0.84% |
![]() | ARB | 0,282521 | 0,275701 | 0,287878 | 2.47% |
![]() | QNT | 92,21 | 90,71 | 93,41 | 1.65% |
![]() | FIL | 1,94 | 1,91 | 1,97 | 1.35% |
![]() | WETH | 2.175,82 | 2.132,75 | 2.206,19 | 1.95% |
![]() | JLP | 3,84 | 3,79 | 3,86 | 1.53% |
![]() | ALGO | 0,149420 | 0,148809 | 0,151918 | 0.41% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 1.37% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.35% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.45% |
![]() | SEI | 0,221379 | 0,222008 | 0,229014 | -0.53% |
![]() | BNSOL | 137,73 | 133,38 | 138,46 | 3.26% |
![]() | KCS | 9,35 | 9,34 | 9,43 | -0.16% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.39% |
![]() | JUP | 0,374459 | 0,374147 | 0,387009 | -0% |
![]() | SPX | 1,12 | 1,03 | 1,17 | 8.86% |
![]() | RSETH | 2.279,74 | 2.236,90 | 2.312,46 | 1.91% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.15% |
![]() | RETH | 2.477,14 | 2.431,76 | 2.514,58 | 1.87% |
![]() | FARTCOIN | 1,01 | 0,98 | 1,03 | 2.98% |
![]() | FLR | 0,014059 | 0,014024 | 0,014248 | -0.32% |
![]() | TIA | 1,39 | 1,25 | 1,43 | 10.88% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.45% |
![]() | XDC | 0,055221 | 0,053354 | 0,055812 | 1.27% |
![]() | INJ | 8,96 | 8,95 | 9,33 | -2.52% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.51% |
![]() | VIRTUAL | 1,30 | 1,30 | 1,35 | -0.3% |
![]() | STX | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0.53% |
![]() | S | 0,263126 | 0,260310 | 0,269186 | 1.08% |
![]() | METH | 2.323,98 | 2.278,04 | 2.363,17 | 2.02% |
![]() | OSETH | 2.284,01 | 2.241,40 | 2.316,81 | 1.9% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.46% |
![]() | OP | 0,461122 | 0,452980 | 0,470517 | 1.8% |
![]() | PENGU | 0,012848 | 0,012793 | 0,013687 | -3.99% |
![]() | PAXG | 2.826,18 | 2.817,71 | 2.841,42 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,39 | 10,79% |
SPX6900 | SPX | 1,12 | 8,52% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 6,80% |
Aave | AAVE | 243,86 | 6,03% |
Stellar | XLM | 0,213640 | 4,68% |
Sky | SKY | 0,067523 | 4,48% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 137,73 | 3,43% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,158773 | 3,28% |
Dogecoin | DOGE | 0,144689 | 3,15% |
Solana | SOL | 129,42 | 3,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,39 | 10,88% |
SPX6900 | SPX | 1,12 | 8,86% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 6,74% |
Aave | AAVE | 243,86 | 6,16% |
Stellar | XLM | 0,213640 | 4,69% |
Sky | SKY | 0,067523 | 4,67% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 137,73 | 3,26% |
Dogecoin | DOGE | 0,144689 | 3,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,158773 | 3,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,01 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012848 | -3,99% |
Toncoin | TON | 2,38 | -3,83% |
Injective | INJ | 8,96 | -2,52% |
Bitget Token | BGB | 3,66 | -1,67% |
Sei | SEI | 0,221379 | -0,530800% |
PAX Gold | PAXG | 2.826,18 | -0,519390% |
Flare | FLR | 0,014059 | -0,319760% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,30 | -0,295680% |
Litecoin | LTC | 73,90 | -0,174940% |
KuCoin | KCS | 9,35 | -0,155390% |