Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.692,00 | 91.115,00 | 93.781,00 | 2.24% |
![]() | ETH | 3.425,69 | 3.307,38 | 3.449,78 | 2.66% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
![]() | BNB | 964,16 | 917,88 | 970,04 | 2.55% |
![]() | XRP | 2,06 | 1,99 | 2,07 | 1.72% |
![]() | SOL | 162,73 | 157,59 | 164,71 | 2.18% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | STETH | 3.424,16 | 3.304,81 | 3.441,89 | 2.74% |
![]() | TRX | 0,273834 | 0,268163 | 0,274733 | 1.59% |
![]() | DOGE | 0,169289 | 0,159989 | 0,169908 | 4.24% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 3.81% |
![]() | WSTETH | 4.166,15 | 4.022,34 | 4.194,50 | 2.68% |
![]() | WBETH | 3.697,64 | 3.568,31 | 3.718,36 | 2.74% |
![]() | WBTC | 93.715,00 | 91.013,00 | 93.753,00 | 2.17% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.33% |
![]() | LINK | 14,99 | 14,21 | 15,12 | 3.79% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | WEETH | 3.693,59 | 3.566,15 | 3.721,10 | 2.62% |
![]() | HYPE | 32,75 | 30,75 | 32,88 | 5.84% |
![]() | XLM | 0,274509 | 0,264046 | 0,277175 | 1.3% |
![]() | SUI | 2,24 | 2,10 | 2,27 | 4.46% |
![]() | BCH | 407,53 | 392,58 | 409,86 | 1.94% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
![]() | WETH | 3.427,04 | 3.304,85 | 3.448,69 | 2.72% |
![]() | AVAX | 17,79 | 16,99 | 17,84 | 2.99% |
![]() | LEO | 8,09 | 8,06 | 8,11 | 0.21% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 93.616,00 | 91.067,00 | 93.700,00 | 2.13% |
![]() | HBAR | 0,147106 | 0,139595 | 0,148602 | 3.81% |
![]() | LTC | 80,62 | 78,00 | 81,22 | 2.5% |
![]() | WBT | 35,68 | 34,93 | 35,69 | 1.67% |
![]() | MNT | 1,58 | 1,38 | 1,61 | 14.12% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.31% |
![]() | XMR | 272,27 | 262,28 | 274,07 | 1.49% |
![]() | TON | 1,91 | 1,83 | 1,92 | 3.64% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.05% |
![]() | CRO | 0,126607 | 0,120767 | 0,126815 | 2.34% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.07% |
![]() | DOT | 2,59 | 2,48 | 2,62 | 3.25% |
![]() | TAO | 382,90 | 336,45 | 392,99 | 13.15% |
![]() | ZEC | 201,16 | 182,37 | 199,19 | 7.24% |
![]() | UNI | 5,40 | 5,12 | 5,45 | 4.38% |
![]() | WLFI | 0,113973 | 0,109572 | 0,114488 | 2.12% |
![]() | OKB | 146,74 | 142,02 | 147,83 | 1.48% |
![]() | ENA | 0,426820 | 0,384011 | 0,432594 | 6.39% |
![]() | AAVE | 191,73 | 181,74 | 193,83 | 5.49% |
![]() | M | 1,67 | 1,64 | 1,72 | 1.4% |
![]() | BGB | 4,04 | 3,94 | 4,06 | 1.34% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.84% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | NEAR | 1,94 | 1,83 | 1,96 | 5.49% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | JITOSOL | 201,35 | 194,74 | 203,67 | 2.22% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.11% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
![]() | ASTER | 1,05 | 0,96 | 1,05 | 3.63% |
![]() | ETC | 13,58 | 13,04 | 13,67 | 2.62% |
![]() | WETH | 3.427,92 | 3.302,47 | 3.450,73 | 2.73% |
![]() | ONDO | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 4.29% |
![]() | APT | 2,74 | 2,68 | 2,79 | -0.22% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.12% |
![]() | XAUT | 3.630,51 | 3.627,97 | 3.657,27 | -0.61% |
![]() | JLP | 4,66 | 4,58 | 4,69 | 1.35% |
![]() | POL | 0,167618 | 0,160453 | 0,167825 | 3.82% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 3.57% |
![]() | GT | 13,71 | 13,55 | 13,74 | 0.99% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.72% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
![]() | HASH | 0,030779 | 0,028718 | 0,033992 | -0.79% |
![]() | RETH | 3.921,54 | 3.783,82 | 3.944,47 | 2.67% |
![]() | IP | 4,73 | 4,57 | 4,81 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,273405 | 0,261523 | 0,275890 | 3.03% |
![]() | KCS | 11,59 | 11,30 | 11,91 | -1.78% |
![]() | BNSOL | 175,45 | 169,64 | 177,68 | 2.24% |
![]() | PI | 0,176774 | 0,173342 | 0,177799 | 1.18% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
![]() | ICP | 2,65 | 2,57 | 2,68 | 1.13% |
![]() | ALGO | 0,160083 | 0,151797 | 0,161367 | 3.95% |
![]() | RSETH | 3.616,88 | 3.490,82 | 3.635,03 | 2.73% |
![]() | ATOM | 2,79 | 2,68 | 2,81 | 2.02% |
![]() | VET | 0,015304 | 0,014562 | 0,015441 | 4.36% |
![]() | OSETH | 3.616,76 | 3.488,23 | 3.634,32 | 2.73% |
![]() | WBNB | 964,56 | 917,71 | 970,12 | 2.66% |
![]() | KHYPE | 32,80 | 30,74 | 32,88 | 6.59% |
![]() | KAS | 0,045929 | 0,042505 | 0,045829 | 7.44% |
![]() | LSETH | 3.665,26 | 3.560,54 | 3.666,82 | 2.73% |
![]() | PENGU | 0,019272 | 0,018033 | 0,019465 | 5.35% |
![]() | SKY | 0,050667 | 0,050116 | 0,051398 | 0.3% |
![]() | PUMP | 0,003323 | 0,003269 | 0,003497 | -0.17% |
![]() | PAXG | 3.635,27 | 3.632,84 | 3.660,10 | -0.5% |
![]() | COAI | 5,83 | 5,83 | 11,25 | -39.58% |
![]() | FLR | 0,015048 | 0,014851 | 0,015650 | -0.6% |
![]() | RENDER | 2,20 | 2,09 | 2,22 | 3.85% |
![]() | LBTC | 93.657,00 | 91.050,00 | 93.654,00 | 2% |
![]() | EZETH | 3.634,63 | 3.508,11 | 3.649,87 | 2.7% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.06% |
![]() | SEI | 0,170262 | 0,162445 | 0,171816 | 3.44% |
![]() | QNT | 72,62 | 70,34 | 73,45 | 1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,58 | 14,08% |
Bittensor | TAO | 382,90 | 12,90% |
Kaspa | KAS | 0,045929 | 7,26% |
Zcash | ZEC | 201,16 | 6,74% |
Ethena | ENA | 0,426820 | 6,21% |
Hyperliquid | HYPE | 32,75 | 5,95% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 32,80 | 5,94% |
Aave | AAVE | 191,73 | 5,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | 5,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019272 | 5,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,58 | 14,12% |
Bittensor | TAO | 382,90 | 13,15% |
Kaspa | KAS | 0,045929 | 7,44% |
Zcash | ZEC | 201,16 | 7,24% |
Ethena | ENA | 0,426820 | 6,39% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 32,80 | 6,59% |
Hyperliquid | HYPE | 32,75 | 5,84% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | 5,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019272 | 5,35% |
Aave | AAVE | 191,73 | 5,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 5,83 | -39,58% |
KuCoin | KCS | 11,59 | -1,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030779 | -0,790140% |
Tether Gold | XAUT | 3.630,51 | -0,608820% |
Flare | FLR | 0,015048 | -0,602330% |
PAX Gold | PAXG | 3.635,27 | -0,496130% |
Aptos | APT | 2,74 | -0,222440% |
Pump.fun | PUMP | 0,003323 | -0,173730% |
USDS | USDS | 0,86 | -0,118640% |
USDtb | USDTB | 0,86 | -0,117520% |