Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,37 | 42,13 | 43,01 | -1.44% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -1.91% |
![]() | XRP | 0,000889 | 0,000877 | 0,000905 | -1.19% |
![]() | BNB | 0,258264 | 0,255552 | 0,261706 | -1.03% |
![]() | SOL | 0,059561 | 0,058809 | 0,059918 | 1.23% |
![]() | USDC | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -1.88% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000110 | 0,000113 | -0.95% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | 1.48% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000227 | 0,000230 | -0.36% |
![]() | WBTC | 42,35 | 42,09 | 42,99 | -1.41% |
![]() | HYPE | 0,015434 | 0,015291 | 0,015561 | -0.51% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.35% |
![]() | SUI | 0,001131 | 0,001127 | 0,001156 | -1.53% |
![]() | BCH | 0,193700 | 0,190410 | 0,196136 | -0.01% |
![]() | LINK | 0,005296 | 0,005237 | 0,005329 | 0.93% |
![]() | LEO | 0,003529 | 0,003476 | 0,003595 | -1.83% |
![]() | XLM | 0,000098 | 0,000095 | 0,000099 | 2.94% |
![]() | AVAX | 0,007087 | 0,007071 | 0,007182 | -0.31% |
![]() | USDS | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -1.91% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.07% |
![]() | TON | 0,001090 | 0,001081 | 0,001162 | -6.05% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | 1.07% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 0,033874 | 0,033881 | 0,034722 | -2.32% |
![]() | WBT | 0,017550 | 0,017328 | 0,018005 | -2.5% |
![]() | BSC-USD | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -1.99% |
![]() | XMR | 0,124656 | 0,122908 | 0,126337 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 42,37 | 42,14 | 43,04 | -1.46% |
![]() | USDE | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -1.91% |
![]() | DOT | 0,001320 | 0,001318 | 0,001340 | -1.4% |
![]() | BGB | 0,001687 | 0,001686 | 0,001745 | -3.29% |
![]() | UNI | 0,002875 | 0,002858 | 0,002926 | -0.58% |
![]() | AAVE | 0,111974 | 0,107635 | 0,112473 | 3.88% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.02% |
![]() | DAI | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -1.92% |
![]() | PI | 0,000179 | 0,000178 | 0,000188 | -0.22% |
![]() | SUSDE | 0,000460 | 0,000454 | 0,000469 | -1.9% |
![]() | TAO | 0,126674 | 0,126122 | 0,128921 | -0.81% |
![]() | OKB | 0,018901 | 0,018754 | 0,019316 | -1.36% |
![]() | APT | 0,001742 | 0,001732 | 0,001768 | -1.11% |
![]() | BUIDL | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -1.89% |
![]() | JITOSOL | 0,072275 | 0,071453 | 0,072780 | 1.11% |
![]() | NEAR | 0,000845 | 0,000843 | 0,000861 | -0.53% |
![]() | ICP | 0,001876 | 0,001875 | 0,001904 | -0.95% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0.6% |
![]() | ETC | 0,006469 | 0,006457 | 0,006544 | -0.74% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000307 | 0,000315 | -0.35% |
![]() | SUSDS | 0,000413 | 0,000407 | 0,000421 | -1.89% |
![]() | USD1 | 0,000390 | 0,000384 | 0,000398 | -2.05% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,000224 | 0,000221 | 0,000226 | 0.36% |
![]() | FTN | 0,001732 | 0,001705 | 0,001767 | -1.91% |
![]() | ATOM | 0,001591 | 0,001581 | 0,001602 | -0.2% |
![]() | GT | 0,006072 | 0,005918 | 0,006099 | 0.48% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.33% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.44% |
![]() | FET | 0,000263 | 0,000261 | 0,000269 | 0.69% |
![]() | TRUMP | 0,003356 | 0,003346 | 0,003414 | -0.73% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 2.23% |
![]() | POL | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 0.63% |
![]() | ENA | 0,000102 | 0,000101 | 0,000104 | 0.66% |
![]() | LBTC | 42,38 | 42,05 | 42,98 | -1.37% |
![]() | RENDER | 0,001250 | 0,001249 | 0,001274 | -0.7% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000129 | 0,000131 | 0.44% |
![]() | QNT | 0,042292 | 0,041860 | 0,043001 | -0.46% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | FIL | 0,000889 | 0,000888 | 0,000901 | -0.74% |
![]() | JLP | 0,001763 | 0,001743 | 0,001778 | -0.54% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -1.87% |
![]() | WLD | 0,000344 | 0,000343 | 0,000351 | -0.75% |
![]() | FDUSD | 0,000389 | 0,000384 | 0,000397 | -1.9% |
![]() | USDTB | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -1.89% |
![]() | SEI | 0,000102 | 0,000102 | 0,000105 | -1.85% |
![]() | BNSOL | 0,063298 | 0,062325 | 0,063551 | 1.56% |
![]() | KCS | 0,004280 | 0,004259 | 0,004389 | -2.47% |
![]() | USDT0 | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -1.85% |
![]() | JUP | 0,000172 | 0,000172 | 0,000178 | -1.7% |
![]() | SPX | 0,000518 | 0,000484 | 0,000534 | 7% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | NEXO | 0,000474 | 0,000473 | 0,000484 | -2.09% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.04% |
![]() | FARTCOIN | 0,000467 | 0,000451 | 0,000476 | 1.38% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.69% |
![]() | TIA | 0,000634 | 0,000587 | 0,000651 | 8.01% |
![]() | USDT | 0,000390 | 0,000385 | 0,000398 | -1.92% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -0.99% |
![]() | INJ | 0,004110 | 0,004105 | 0,004319 | -4.73% |
![]() | VIRTUAL | 0,000601 | 0,000598 | 0,000618 | -2.11% |
![]() | S | 0,000121 | 0,000121 | 0,000123 | -0.88% |
![]() | STX | 0,000254 | 0,000254 | 0,000260 | -1.39% |
![]() | USDC | 0,000390 | 0,000384 | 0,000398 | -1.97% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.05% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.24% |
![]() | OP | 0,000212 | 0,000211 | 0,000214 | -0.12% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000433 | 0,000427 | 0,000442 | -1.91% |
![]() | PAXG | 1,29 | 1,28 | 1,33 | -2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000634 | 8,19% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,85% |
SPX6900 | SPX | 0,000518 | 6,69% |
Aave | AAVE | 0,111974 | 3,89% |
Stellar | XLM | 0,000098 | 2,92% |
Sky | SKY | 0,000031 | 2,20% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,063298 | 1,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,000067 | 1,60% |
Solana | SOL | 0,059561 | 1,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000467 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000634 | 8,01% |
SPX6900 | SPX | 0,000518 | 7,00% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,33% |
Aave | AAVE | 0,111974 | 3,88% |
Stellar | XLM | 0,000098 | 2,94% |
Sky | SKY | 0,000031 | 2,23% |
Dogecoin | DOGE | 0,000067 | 1,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000467 | 1,38% |
Solana | SOL | 0,059561 | 1,23% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,072275 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -6,24% |
Toncoin | TON | 0,001090 | -6,05% |
Injective | INJ | 0,004110 | -4,73% |
Bitget Token | BGB | 0,001687 | -3,29% |
PAX Gold | PAXG | 1,29 | -2,86% |
Flare | FLR | 0,000006 | -2,69% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017550 | -2,50% |
KuCoin | KCS | 0,004280 | -2,47% |
Litecoin | LTC | 0,033874 | -2,32% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000601 | -2,11% |