Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,75 | 33,56 | 33,98 | -0.62% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000423 | 0,000417 | 0,000433 | -2.3% |
XRP | XRP | 0,000597 | 0,000589 | 0,000603 | -0.7% |
Binance Coin | BNB | 0,265938 | 0,261081 | 0,269545 | -0.58% |
USD Coin | USDC | 0,000423 | 0,000417 | 0,000433 | -2.28% |
Solana | SOL | 0,035889 | 0,035608 | 0,036418 | -1.24% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000141 | 0,000147 | -2.35% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 1.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025136 | 0,024987 | 0,025400 | -0.85% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | -1.29% |
LEO Token | LEO | 0,004769 | 0,004742 | 0,004801 | -0.62% |
Sui | SUI | 0,000399 | 0,000392 | 0,000404 | 0.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,65 | 33,43 | 33,89 | -0.51% |
Chainlink | LINK | 0,003950 | 0,003910 | 0,003956 | 0.07% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,189327 | 0,187322 | 0,193144 | -1.53% |
Sky Dollar | USDS | 0,000415 | 0,000398 | 0,000434 | -4.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% |
Stellar | XLM | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -1.68% |
Monero | XMR | 0,170095 | 0,165570 | 0,172179 | 0.12% |
Toncoin | TON | 0,000589 | 0,000571 | 0,000593 | 1.74% |
ZCash | ZEC | 0,174847 | 0,165261 | 0,184792 | 4.55% |
Cronos | CRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -0.62% |
Aster | ASTER | 0,000287 | 0,000282 | 0,000296 | -2.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000423 | 0,000417 | 0,000433 | -2.31% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.82% |
Dai | DAI | 0,000430 | 0,000430 | 0,000440 | -2.22% |
Litecoin | LTC | 0,023630 | 0,023407 | 0,023938 | -0.75% |
XT.com Token | XT | 0,001818 | 0,001807 | 0,001833 | -0.82% |
Avalanche | AVAX | 0,003903 | 0,003842 | 0,003956 | -0.33% |
Mantle | MANTLE | 0,000271 | 0,000268 | 0,000274 | -0.92% |
Ethena USDe | USDE | 0,000423 | 0,000417 | 0,000434 | -2.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001428 | 0,001387 | 0,001446 | 2.29% |
Tether Gold | XAUT | 1,94 | 1,92 | 2,00 | -2.89% |
Bittensor | TAO | 0,122304 | 0,120395 | 0,127171 | -1.39% |
Ondo | ONDO | 0,000137 | 0,000112 | 0,000140 | 19.49% |
VINCI | VINCI | 0,004185 | 0,004161 | 0,004247 | -1.13% |
Global Dollar | USDG | 0,000423 | 0,000416 | 0,000434 | -2.33% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000423 | 0,000416 | 0,000434 | -2.32% |
Worldcoin | WLD | 0,000102 | 0,000100 | 0,000104 | -1.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000993 | 0,000978 | 0,001021 | -2.68% |
Gatechain Token | GT | 0,003115 | 0,003080 | 0,003177 | 0.08% |
PAX Gold | PAXG | 1,94 | 1,92 | 2,00 | -2.9% |
Polkadot | DOT | 0,000524 | 0,000514 | 0,000533 | -0.17% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.36% |
Bitget token | BGB | 0,000867 | 0,000850 | 0,000872 | -0.34% |
OKB | OKB | 0,036432 | 0,035979 | 0,037556 | -2.95% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
Near | NEAR | 0,000543 | 0,000539 | 0,000555 | -1.71% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000042 | 0,000046 | 2.47% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000423 | 0,000417 | 0,000433 | -2.26% |
Aave | AAVE | 0,039550 | 0,039298 | 0,040338 | -1.22% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000063 | 0,000064 | -0.62% |
LayerZero | ZRO | 0,000595 | 0,000577 | 0,000599 | 1.92% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003670 | 0,003628 | 0,003675 | 0.38% |
Internet Computer | ICP | 0,001012 | 0,001004 | 0,001021 | -0.92% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | -1.9% |
KuCoin Token | KCS | 0,003598 | 0,003575 | 0,003660 | -0.96% |
Aptos | APT | 0,000419 | 0,000419 | 0,000428 | -1.39% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -3.11% |
Algorand | ALGO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | -4.4% |
USDD | USDD | 0,000422 | 0,000416 | 0,000435 | -2.54% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.31% |
Quant | QNT | 0,029468 | 0,028932 | 0,029819 | -0.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.96% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
United Stables | U | 0,000423 | 0,000417 | 0,000433 | -2.33% |
Cosmos | ATOM | 0,000807 | 0,000786 | 0,000816 | -0.95% |
DeXe | DEXE | 0,004221 | 0,004152 | 0,004494 | -4.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000423 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000597 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,265938 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000423 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,035889 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000137 | 19,49% |
| ZCash | ZEC | 0,174847 | 4,55% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001428 | 2,29% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | 2,47% |
| LayerZero | ZRO | 0,000595 | 1,92% |
| Toncoin | TON | 0,000589 | 1,74% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 1,55% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003670 | 0,382912% |
| Sui | SUI | 0,000399 | 0,366164% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,306582% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,004221 | -4,72% |
| Algorand | ALGO | 0,000049 | -4,40% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000415 | -4,37% |
| Arbitrum | ARB | 0,000050 | -3,11% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | -2,96% |
| OKB | OKB | 0,036432 | -2,95% |
| PAX Gold | PAXG | 1,94 | -2,90% |
| Tether Gold | XAUT | 1,94 | -2,89% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000993 | -2,68% |
| USDD | USDD | 0,000422 | -2,54% |

