Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,32 | 27,11 | 27,68 | -0.5% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000250 | 0,000249 | 0,000259 | -2.71% |
![]() | BNB | 0,281061 | 0,277264 | 0,283375 | -0.18% |
![]() | XRP | 0,000601 | 0,000599 | 0,000609 | -1.19% |
![]() | SOL | 0,047412 | 0,047475 | 0,048240 | -0.72% |
![]() | USDC | 0,000250 | 0,000248 | 0,000260 | -2.68% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000082 | -0.96% |
![]() | DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.21% |
![]() | ADA | 0,000165 | 0,000161 | 0,000166 | 0.7% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.08% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.04% |
![]() | WBTC | 27,29 | 27,09 | 27,71 | -0.71% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000257 | 0,000255 | 0,000260 | -0.38% |
![]() | LINK | 0,004377 | 0,004286 | 0,004392 | 0.89% |
![]() | USDE | 0,000250 | 0,000249 | 0,000259 | -2.7% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.15% |
![]() | HYPE | 0,009593 | 0,009262 | 0,009622 | 3.13% |
![]() | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000082 | -1.82% |
![]() | BCH | 0,118755 | 0,118079 | 0,120713 | -0.72% |
![]() | SUI | 0,000654 | 0,000633 | 0,000670 | 1.52% |
![]() | BSC-USD | 0,000250 | 0,000249 | 0,000259 | -2.7% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | AVAX | 0,005183 | 0,005098 | 0,005227 | -0.05% |
![]() | LEO | 0,002358 | 0,002343 | 0,002444 | -2.46% |
![]() | USDS | 0,000250 | 0,000249 | 0,000259 | -2.78% |
![]() | USDT0 | 0,000250 | 0,000249 | 0,000259 | -2.75% |
![]() | CBBTC | 27,29 | 27,04 | 27,70 | -0.68% |
![]() | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.87% |
![]() | LTC | 0,023534 | 0,023450 | 0,023896 | -0.06% |
![]() | WBT | 0,010416 | 0,010309 | 0,010597 | -0.97% |
![]() | MNT | 0,000462 | 0,000415 | 0,000473 | 11.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.52% |
![]() | XMR | 0,078867 | 0,078637 | 0,082078 | -2.01% |
![]() | TON | 0,000556 | 0,000550 | 0,000562 | 0.74% |
![]() | SUSDE | 0,000300 | 0,000298 | 0,000311 | -2.73% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.38% |
![]() | DAI | 0,000250 | 0,000249 | 0,000260 | -2.65% |
![]() | DOT | 0,000756 | 0,000744 | 0,000763 | 0.32% |
![]() | TAO | 0,111360 | 0,100852 | 0,115106 | 10.05% |
![]() | ZEC | 0,058536 | 0,055091 | 0,059193 | 3.94% |
![]() | UNI | 0,001576 | 0,001537 | 0,001585 | 1.65% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.46% |
![]() | OKB | 0,042746 | 0,042770 | 0,043738 | -1.35% |
![]() | ENA | 0,000124 | 0,000116 | 0,000126 | 3.37% |
![]() | AAVE | 0,056106 | 0,054557 | 0,056681 | 2.84% |
![]() | M | 0,000489 | 0,000488 | 0,000509 | -1.24% |
![]() | BGB | 0,001178 | 0,001177 | 0,001209 | -1.29% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.85% |
![]() | BUIDL | 0,000250 | 0,000249 | 0,000260 | -2.68% |
![]() | NEAR | 0,000567 | 0,000552 | 0,000573 | 2.63% |
![]() | PYUSD | 0,000250 | 0,000249 | 0,000259 | -2.7% |
![]() | JITOSOL | 0,058629 | 0,058452 | 0,059740 | -0.83% |
![]() | USD1 | 0,000250 | 0,000249 | 0,000260 | -2.65% |
![]() | SUSDS | 0,000268 | 0,000266 | 0,000278 | -2.57% |
![]() | C1USD | 0,000250 | 0,000249 | 0,000260 | -2.67% |
![]() | ASTER | 0,000307 | 0,000291 | 0,000307 | 0.73% |
![]() | ETC | 0,003956 | 0,003915 | 0,003987 | -0.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | ONDO | 0,000186 | 0,000182 | 0,000187 | 1.37% |
![]() | APT | 0,000801 | 0,000799 | 0,000826 | -2.8% |
![]() | USDF | 0,000249 | 0,000247 | 0,000259 | -2.5% |
![]() | XAUT | 1,06 | 1,05 | 1,10 | -3.27% |
![]() | JLP | 0,001358 | 0,001356 | 0,001389 | -1.48% |
![]() | POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1% |
![]() | WLD | 0,000230 | 0,000226 | 0,000233 | 0.55% |
![]() | GT | 0,003999 | 0,003978 | 0,004143 | -1.66% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.87% |
![]() | USDTB | 0,000250 | 0,000249 | 0,000259 | -2.68% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.68% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.02% |
![]() | IP | 0,001377 | 0,001371 | 0,001431 | -2.95% |
![]() | ARB | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.35% |
![]() | KCS | 0,003377 | 0,003373 | 0,003575 | -4.53% |
![]() | BNSOL | 0,051087 | 0,051109 | 0,051960 | -0.67% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -1.61% |
![]() | BFUSD | 0,000250 | 0,000249 | 0,000260 | -2.7% |
![]() | ICP | 0,000773 | 0,000773 | 0,000789 | -1.67% |
![]() | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.69% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.06% |
![]() | ATOM | 0,000815 | 0,000806 | 0,000823 | -0.6% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.51% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.07% |
![]() | WBNB | 0,281068 | 0,277113 | 0,283452 | -0.19% |
![]() | KHYPE | 0,009612 | 0,009222 | 0,009624 | 3.91% |
![]() | KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 4.16% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.73% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.74% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.4% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.08% |
![]() | PAXG | 1,06 | 1,05 | 1,10 | -3.09% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.37% |
![]() | RENDER | 0,000641 | 0,000629 | 0,000648 | 0.8% |
![]() | COAI | 0,001694 | 0,001694 | 0,003387 | -41.25% |
![]() | LBTC | 27,32 | 27,05 | 27,74 | -0.72% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.06% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000283 | 0,000282 | 0,000294 | -2.71% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.39% |
![]() | QNT | 0,021193 | 0,020883 | 0,021823 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000462 | 11,16% |
Bittensor | TAO | 0,111360 | 9,81% |
Kaspa | KAS | 0,000013 | 4,23% |
Zcash | ZEC | 0,058536 | 4,19% |
Ethena | ENA | 0,000124 | 3,09% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009612 | 3,01% |
Aave | AAVE | 0,056106 | 2,84% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000567 | 2,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 2,63% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009593 | 2,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000462 | 11,23% |
Bittensor | TAO | 0,111360 | 10,05% |
Kaspa | KAS | 0,000013 | 4,16% |
Zcash | ZEC | 0,058536 | 3,94% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009612 | 3,91% |
Ethena | ENA | 0,000124 | 3,37% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009593 | 3,13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 2,74% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000567 | 2,63% |
Aave | AAVE | 0,056106 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,001694 | -41,25% |
KuCoin | KCS | 0,003377 | -4,53% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -3,68% |
Flare | FLR | 0,000004 | -3,37% |
Tether Gold | XAUT | 1,06 | -3,27% |
PAX Gold | PAXG | 1,06 | -3,09% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,08% |
Story | IP | 0,001377 | -2,95% |
Aptos | APT | 0,000801 | -2,80% |
USDS | USDS | 0,000250 | -2,78% |