Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029614 | 0,029433 | 0,029799 | 0.57% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.63% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0% |
Binance Coin | BNB | 0,007878 | 0,007780 | 0,007933 | 0.02% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.62% |
Solana | SOL | 0,001064 | 0,001061 | 0,001072 | -0.58% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.58% |
Staked Ether | STETH | 0,029561 | 0,029365 | 0,029763 | 0.51% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000745 | 0,000744 | 0,000748 | -0.24% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.18% |
LEO Token | LEO | 0,000141 | 0,000141 | 0,000141 | 0% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.86% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
Chainlink | LINK | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | 0.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005599 | 0,005582 | 0,005685 | -1.1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032445 | 0,032246 | 0,032660 | 0.55% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.19% |
Monero | XMR | 0,005043 | 0,004934 | 0,005068 | 0.8% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2.17% |
ZCash | ZEC | 0,005205 | 0,004925 | 0,005439 | 5.69% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032217 | 0,032020 | 0,032418 | 0.57% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,029614 | 0,029433 | 0,029799 | 0.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.17% |
Dai | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.84% |
Litecoin | LTC | 0,000700 | 0,000698 | 0,000705 | -0.13% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.24% |
Avalanche | AVAX | 0,000116 | 0,000115 | 0,000116 | 0.29% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.3% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 2.88% |
Tether Gold | XAUT | 0,057438 | 0,057157 | 0,058827 | -2.18% |
Bittensor | TAO | 0,003624 | 0,003588 | 0,003743 | -0.77% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 9.07% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.51% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.62% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.64% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.06% |
Gatechain Token | GT | 0,000092 | 0,000091 | 0,000095 | 0.59% |
PAX Gold | PAXG | 0,057134 | 0,056550 | 0,059460 | -2.5% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.48% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.6% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.46% |
OKB | OKB | 0,001080 | 0,001072 | 0,001105 | -2.33% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.27% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.13% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.65% |
Aave | AAVE | 0,001169 | 0,001169 | 0,001187 | -0.86% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.56% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000109 | 0,000107 | 0,000109 | 1.09% |
Internet Computer | ICP | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.37% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.29% |
KuCoin Token | KCS | 0,000107 | 0,000105 | 0,000109 | -0.31% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.5% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.78% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.83% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.86% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.97% |
Quant | QNT | 0,000873 | 0,000862 | 0,000878 | 0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033378 | 0,033174 | 0,033613 | 0.56% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.64% |
DeXe | DEXE | 0,000126 | 0,000124 | 0,000132 | -3.56% |
Cosmos | ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029614 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,007878 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001064 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029561 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 9,07% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000078% |
| ZCash | ZEC | 0,005205 | 5,69% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 3,13% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 2,88% |
| LayerZero | ZRO | 0,000018 | 2,56% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | 2,17% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 2,16% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000109 | 1,09% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -3,83% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000012 | -3,77% |
| DeXe | DEXE | 0,000126 | -3,56% |
| Dai | DAI | 0,000012 | -2,84% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -2,78% |
| PAX Gold | PAXG | 0,057134 | -2,50% |
| OKB | OKB | 0,001080 | -2,33% |
| Tether Gold | XAUT | 0,057438 | -2,18% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -2,12% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | -2,06% |

