Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036564 | 0,036123 | 0,036880 | 0.41% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.27% |
![]() | BNB | 0,010288 | 0,010065 | 0,010362 | 0.3% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.59% |
![]() | SOL | 0,001734 | 0,001727 | 0,001766 | -0.19% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.27% |
![]() | STETH | 0,036520 | 0,036106 | 0,036780 | 0.37% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.63% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.7% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.33% |
![]() | WSTETH | 0,044411 | 0,043928 | 0,044796 | 0.4% |
![]() | WBETH | 0,039439 | 0,038980 | 0,039751 | 0.42% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.51% |
![]() | LINK | 0,000160 | 0,000156 | 0,000162 | 1.22% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.23% |
![]() | WEETH | 0,039387 | 0,038922 | 0,039788 | 0.12% |
![]() | HYPE | 0,000349 | 0,000336 | 0,000353 | 3.61% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.01% |
![]() | SUI | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.07% |
![]() | BCH | 0,004345 | 0,004299 | 0,004415 | -0.5% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.23% |
![]() | WETH | 0,036523 | 0,036105 | 0,036869 | 0.4% |
![]() | AVAX | 0,000190 | 0,000186 | 0,000192 | 0.62% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000086 | 0,000089 | -2.07% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.27% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.26% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.34% |
![]() | LTC | 0,000860 | 0,000851 | 0,000873 | 0.09% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000380 | 0,000384 | -0.64% |
![]() | MNT | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 11.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% |
![]() | XMR | 0,002904 | 0,002854 | 0,002979 | -0.78% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1.23% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.15% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.15% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.9% |
![]() | TAO | 0,004068 | 0,003665 | 0,004229 | 9.95% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 1.99% |
![]() | ZEC | 0,002111 | 0,002002 | 0,002133 | 3.05% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.76% |
![]() | OKB | 0,001565 | 0,001557 | 0,001589 | -0.84% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.78% |
![]() | AAVE | 0,002042 | 0,001984 | 0,002083 | 2.9% |
![]() | M | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.03% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.8% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.36% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.18% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.85% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.3% |
![]() | JITOSOL | 0,002147 | 0,002132 | 0,002185 | -0.09% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.17% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.03% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.22% |
![]() | ETC | 0,000145 | 0,000143 | 0,000146 | 0.29% |
![]() | WETH | 0,036509 | 0,036126 | 0,036871 | 0.27% |
![]() | ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.2% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.73% |
![]() | APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.32% |
![]() | XAUT | 0,038852 | 0,038758 | 0,039962 | -2.58% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.08% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.88% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.34% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.53% |
![]() | GT | 0,000146 | 0,000146 | 0,000150 | -1.2% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.18% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.02% |
![]() | RETH | 0,041810 | 0,041329 | 0,042152 | 0.31% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -2.28% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.63% |
![]() | KCS | 0,000123 | 0,000123 | 0,000130 | -3.98% |
![]() | BNSOL | 0,001869 | 0,001860 | 0,001903 | -0.09% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.14% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.26% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.29% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.48% |
![]() | RSETH | 0,038563 | 0,038126 | 0,038884 | 0.36% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.4% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.93% |
![]() | OSETH | 0,038534 | 0,038107 | 0,038866 | 0.29% |
![]() | WBNB | 0,010272 | 0,010063 | 0,010354 | 0.2% |
![]() | KHYPE | 0,000348 | 0,000336 | 0,000354 | 3.62% |
![]() | COAI | 0,000063 | 0,000062 | 0,000123 | -40.8% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.55% |
![]() | LSETH | 0,039074 | 0,038820 | 0,039520 | 0.31% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.64% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.96% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.95% |
![]() | PAXG | 0,038822 | 0,038804 | 0,039969 | -2.68% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.04% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.53% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.38% |
![]() | EZETH | 0,038771 | 0,038249 | 0,039094 | 0.42% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.25% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.86% |
![]() | QNT | 0,000775 | 0,000762 | 0,000794 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000017 | 11,00% |
Bittensor | TAO | 0,004068 | 10,05% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 4,56% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 4,13% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000349 | 3,69% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000348 | 3,55% |
Aave | AAVE | 0,002042 | 3,28% |
Zcash | ZEC | 0,002111 | 3,07% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 2,97% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000017 | 11,35% |
Bittensor | TAO | 0,004068 | 9,95% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 4,55% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000348 | 3,62% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000349 | 3,61% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 3,78% |
Zcash | ZEC | 0,002111 | 3,05% |
Aave | AAVE | 0,002042 | 2,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 2,85% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 2,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000063 | -40,80% |
KuCoin | KCS | 0,000123 | -3,98% |
Flare | FLR | 0,000000 | -3,04% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,95% |
PAX Gold | PAXG | 0,038822 | -2,68% |
Tether Gold | XAUT | 0,038852 | -2,58% |
Aptos | APT | 0,000029 | -2,32% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | -2,30% |
Story | IP | 0,000050 | -2,28% |