Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 80.624,71 | 78.204,21 | 81.323,29 | 1.01% |
Ethereum | ETH | 2.370,96 | 2.314,00 | 2.390,74 | 0.12% |
Hyperliquid | HYPE | 42,99 | 40,90 | 43,28 | 2.61% |
MemeCore | M | 3,37 | 2,58 | 3,79 | 25.09% |
Sui | SUI | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 0.13% |
Rain | RAIN | 0,007473 | 0,007112 | 0,007540 | -0.74% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.597,15 | 2.534,76 | 2.619,53 | 0.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,063871 | 0,059487 | 0,067207 | 6.45% |
Canton Coin | CC | 0,148910 | 0,145250 | 0,151013 | 0.2% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.579,37 | 2.517,40 | 2.600,89 | 0.12% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.370,96 | 2.314,00 | 2.391,46 | 0.12% |
ADI | ADI | 4,00 | 4,00 | 4,03 | -0.34% |
Mantle | MANTLE | 0,64 | 0,63 | 0,64 | -0.34% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Ondo | ONDO | 0,323095 | 0,300779 | 0,327472 | 3.53% |
Bittensor | TAO | 283,56 | 276,55 | 293,01 | -3.09% |
Monad | MON | 0,030481 | 0,029215 | 0,030914 | -1.4% |
Pi Network | PI | 0,180280 | 0,175259 | 0,182647 | 1.91% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Worldcoin | WLD | 0,242588 | 0,234549 | 0,244939 | 0.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,36 | 2,29 | 2,46 | 0.72% |
Morpho | MORPHO | 2,15 | 1,94 | 2,20 | 9.25% |
Humanity | H | 0,199380 | 0,192261 | 0,205640 | -3% |
Sky | SKY | 0,080989 | 0,078772 | 0,081812 | 0.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.74% |
Ethena | ENA | 0,108615 | 0,099825 | 0,108640 | 2.43% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -0.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,001841 | 0,001799 | 0,001861 | -1.03% |
Kite | KITE | 0,150070 | 0,146775 | 0,153850 | -0.36% |
LayerZero | ZRO | 1,46 | 1,33 | 1,49 | 6.81% |
Jupiter | JUP | 0,184894 | 0,175344 | 0,186583 | 2.27% |
MegaETH | MEGA | 0,123716 | 0,122251 | 0,134636 | -2.26% |
ETHGas | GWEI | 0,107379 | 0,106427 | 0,116192 | -5.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,097521 | 0,095073 | 0,098666 | 0.79% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Plasma | XPL | 0,091944 | 0,087347 | 0,092221 | 0.67% |
Lighter | LIT | 0,92 | 0,90 | 0,97 | -3.4% |
DoubleZero | 2Z | 0,090631 | 0,084146 | 0,091719 | 5.29% |
Render Network | RENDER | 1,84 | 1,81 | 1,89 | -2.69% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,450080 | 0,443033 | 0,456376 | -1.27% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 107,96 | 106,45 | 108,55 | -0.22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,010919 | 0,009852 | 0,011003 | 7.05% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,75 | 0,73 | 0,77 | -2.85% |
RaveDAO | RAVE | 0,72 | 0,60 | 1,07 | 12.41% |
Venice Token | VVV | 9,33 | 9,08 | 9,57 | -1.42% |
Midnight | NIGHT | 0,030930 | 0,029750 | 0,031470 | -1.72% |
Falcon Finance | FF | 0,062720 | 0,054500 | 0,062720 | 1.36% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.589,69 | 2.519,25 | 2.614,59 | 0.14% |
Sentient | SENT | 0,016460 | 0,016393 | 0,016990 | -3.01% |
Sei | SEI | 0,059643 | 0,058095 | 0,059899 | -0.43% |
Play | PLAY | 0,107928 | 0,096888 | 0,133125 | 9.06% |
Story | IP | 0,51 | 0,496024 | 0,53 | -0.03% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Pyth Network | PYTH | 0,049579 | 0,048182 | 0,049797 | -0.44% |
KAITO | KAITO | 0,483163 | 0,479919 | 0,52 | -0.03% |
Celestia | TIA | 0,370720 | 0,341848 | 0,380143 | 3.94% |
TRIA | TRIA | 0,043230 | 0,041024 | 0,046690 | -2.55% |
Ether.fi | ETHFI | 0,421995 | 0,413015 | 0,428983 | -0.48% |
SoSoValue | SOSO | 0,409300 | 0,404300 | 0,435500 | -3.67% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Starknet | STRK | 0,038896 | 0,038000 | 0,040000 | -2.76% |
Jito | JTO | 0,385381 | 0,381390 | 0,395365 | -1.28% |
SPX6900 | SPX | 0,406289 | 0,369149 | 0,407994 | 5.71% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Spark | SPK | 0,036389 | 0,035755 | 0,037708 | -0.34% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,403500 | 0,382600 | 0,403500 | 4.24% |
Grass | GRASS | 0,358800 | 0,333029 | 0,360634 | 3.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 80.624,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.370,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,99 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,37 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,95 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007473 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.597,15 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,063871 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,148910 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,37 | 25,09% |
| RaveDAO | RAVE | 0,72 | 12,41% |
| Morpho | MORPHO | 2,15 | 9,25% |
| Play | PLAY | 0,107928 | 9,06% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010919 | 7,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,063871 | 6,45% |
| LayerZero | ZRO | 1,46 | 6,81% |
| SPX6900 | SPX | 0,406289 | 5,71% |
| DoubleZero | 2Z | 0,090631 | 5,29% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,403500 | 4,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ETHGas | GWEI | 0,107379 | -5,15% |
| SoSoValue | SOSO | 0,409300 | -3,67% |
| Lighter | LIT | 0,92 | -3,40% |
| Bittensor | TAO | 283,56 | -3,09% |
| Sentient | SENT | 0,016460 | -3,01% |
| Humanity | H | 0,199380 | -3,00% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,75 | -2,85% |
| Starknet | STRK | 0,038896 | -2,76% |
| Render Network | RENDER | 1,84 | -2,69% |
| TRIA | TRIA | 0,043230 | -2,55% |

