Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.879,00 | 107.876,00 | 109.574,00 | 0.67% |
![]() | ETH | 2.568,97 | 2.507,37 | 2.598,09 | 1.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,23 | 2,29 | 1.49% |
![]() | BNB | 662,23 | 654,01 | 665,17 | 1.04% |
![]() | SOL | 151,43 | 146,93 | 153,27 | 2.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,287452 | 0,283391 | 0,288636 | 1.4% |
![]() | DOGE | 0,172658 | 0,163384 | 0,176197 | 5.2% |
![]() | STETH | 2.569,37 | 2.507,37 | 2.596,92 | 1.88% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 1.56% |
![]() | WBTC | 108.672,00 | 107.716,00 | 109.506,00 | 0.57% |
![]() | HYPE | 39,78 | 38,71 | 40,14 | 2.31% |
![]() | WSTETH | 3.100,74 | 3.025,03 | 3.140,01 | 1.83% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,87 | 2,96 | 0.41% |
![]() | BCH | 495,84 | 483,32 | 499,40 | 2.25% |
![]() | LINK | 13,56 | 13,12 | 13,67 | 2.66% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,00 | 9,05 | 0.22% |
![]() | XLM | 0,250468 | 0,237917 | 0,253492 | 5.25% |
![]() | AVAX | 18,17 | 17,77 | 18,58 | 1.57% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,81 | 2,74 | 3,03 | 2.63% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.16% |
![]() | WEETH | 2.752,63 | 2.686,72 | 2.783,96 | 1.87% |
![]() | HBAR | 0,159593 | 0,152448 | 0,161103 | 4.08% |
![]() | WETH | 2.569,43 | 2.507,94 | 2.598,74 | 1.89% |
![]() | LTC | 87,60 | 86,58 | 88,32 | 0.8% |
![]() | WBT | 44,85 | 44,85 | 45,44 | -1.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 321,08 | 312,69 | 324,91 | 1.47% |
![]() | CBBTC | 108.871,00 | 107.845,00 | 109.672,00 | 0.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,34 | 3,44 | 1.24% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,38 | 4,49 | 0.57% |
![]() | UNI | 7,39 | 7,24 | 7,54 | 1.65% |
![]() | AAVE | 286,25 | 270,36 | 290,71 | 5.04% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,464948 | 0,447492 | 0,478269 | 3.18% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | TAO | 327,30 | 319,88 | 331,64 | 1.79% |
![]() | OKB | 48,41 | 48,10 | 49,16 | -0.1% |
![]() | APT | 4,45 | 4,39 | 4,53 | 0.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,13 | 178,36 | 186,53 | 2.25% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,12 | 2,22 | 1.65% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,73 | 4,90 | 1.13% |
![]() | ETC | 16,60 | 16,26 | 16,83 | 1.63% |
![]() | CRO | 0,081030 | 0,080381 | 0,081770 | 0.43% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 1.86% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KAS | 0,077255 | 0,074388 | 0,078417 | 3.26% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0.83% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,42 | 4,44 | -0.13% |
![]() | ATOM | 4,07 | 3,98 | 4,13 | 1.57% |
![]() | GT | 15,47 | 15,12 | 15,56 | 1.86% |
![]() | VET | 0,020716 | 0,020433 | 0,021156 | 0.83% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 2.57% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,47 | 8,71 | 1.26% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 0.76% |
![]() | ENA | 0,264924 | 0,253527 | 0,267800 | 3.83% |
![]() | SKY | 0,078625 | 0,075848 | 0,080390 | 3.05% |
![]() | LBTC | 109.410,00 | 107.342,00 | 109.708,00 | 1.29% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,15 | 3,27 | 1.42% |
![]() | POL | 0,183781 | 0,180417 | 0,185763 | 1.62% |
![]() | ARB | 0,332032 | 0,323300 | 0,338238 | 2.1% |
![]() | QNT | 108,69 | 106,11 | 110,02 | 1.28% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,23 | 2,32 | 1.81% |
![]() | WETH | 2.569,96 | 2.507,27 | 2.598,66 | 1.84% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,45 | 4,53 | 0.94% |
![]() | ALGO | 0,176180 | 0,174355 | 0,178832 | 0.95% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 1.86% |
![]() | SEI | 0,264096 | 0,260020 | 0,269844 | 0.19% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,01 | 11,10 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 160,58 | 155,77 | 162,57 | 2.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TKX | 17,22 | 15,63 | 20,50 | 9.39% |
![]() | JUP | 0,444100 | 0,439233 | 0,456007 | 0.5% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,20 | 1,37 | 9.76% |
![]() | RSETH | 2.693,94 | 2.628,43 | 2.723,83 | 1.84% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,25 | -2.34% |
![]() | RETH | 2.927,00 | 2.857,20 | 2.960,85 | 1.88% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,15 | 1,22 | -1.63% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,47 | 1,68 | 11.16% |
![]() | FLR | 0,016556 | 0,016514 | 0,016782 | -1.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,064964 | 0,062829 | 0,065739 | 0.89% |
![]() | INJ | 10,57 | 10,55 | 10,99 | -0.96% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,52 | 1,59 | 0.22% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.6% |
![]() | S | 0,310884 | 0,304193 | 0,316860 | 0.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | METH | 2.743,60 | 2.679,69 | 2.776,81 | 1.68% |
![]() | OSETH | 2.699,66 | 2.634,02 | 2.728,96 | 1.84% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 2.3% |
![]() | PENGU | 0,015147 | 0,015055 | 0,016399 | -7.32% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,65 | 11,38% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 9,41% |
Tokenize Xchange | TKX | 17,22 | 9,16% |
Stellar | XLM | 0,250468 | 5,26% |
Dogecoin | DOGE | 0,172658 | 5,23% |
Aave | AAVE | 286,25 | 5,08% |
Ethena | ENA | 0,264924 | 3,97% |
Pi Network | PI | 0,464948 | 3,55% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 3,51% |
Hedera | HBAR | 0,159593 | 3,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,65 | 11,16% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 9,76% |
Tokenize Xchange | TKX | 17,22 | 9,39% |
Dogecoin | DOGE | 0,172658 | 5,20% |
Stellar | XLM | 0,250468 | 5,25% |
Aave | AAVE | 286,25 | 5,04% |
Hedera | HBAR | 0,159593 | 4,08% |
Ethena | ENA | 0,264924 | 3,83% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 3,24% |
Pi Network | PI | 0,464948 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015147 | -7,32% |
NEXO | NEXO | 1,22 | -2,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | -1,63% |
Flare | FLR | 0,016556 | -1,16% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,85 | -1,01% |
Injective | INJ | 10,57 | -0,956290% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | -0,129830% |
OKB | OKB | 48,41 | -0,097250% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,028730% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,020940% |