Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.759,00 | 106.222,00 | 109.461,00 | 0.72% |
![]() | ETH | 3.922,44 | 3.855,75 | 4.026,39 | 1.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.093,67 | 1.070,07 | 1.130,87 | 0.66% |
![]() | XRP | 2,37 | 2,32 | 2,41 | 0.68% |
![]() | SOL | 184,56 | 183,71 | 192,02 | -0.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.920,69 | 3.852,74 | 4.022,60 | 1.18% |
![]() | TRX | 0,318920 | 0,312598 | 0,321075 | 1.86% |
![]() | DOGE | 0,192634 | 0,186516 | 0,198079 | 2.13% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 1.93% |
![]() | WSTETH | 4.771,67 | 4.689,24 | 4.891,88 | 1.04% |
![]() | WBETH | 4.234,43 | 4.159,94 | 4.346,22 | 1.29% |
![]() | WBTC | 107.742,00 | 106.103,00 | 109.490,00 | 0.6% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | LINK | 17,02 | 16,57 | 17,63 | 1.75% |
![]() | WEETH | 4.231,56 | 4.157,42 | 4.342,25 | 1.21% |
![]() | XLM | 0,314258 | 0,307825 | 0,323131 | 0.54% |
![]() | HYPE | 36,98 | 35,85 | 38,48 | 1.36% |
![]() | BCH | 468,38 | 457,67 | 477,81 | 0.53% |
![]() | SUI | 2,53 | 2,45 | 2,65 | 1.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 3.923,55 | 3.852,79 | 4.026,33 | 1.16% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,40 | 9,47 | 0.41% |
![]() | AVAX | 20,25 | 19,80 | 20,81 | 0.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 107.614,00 | 106.166,00 | 109.424,00 | 0.48% |
![]() | HBAR | 0,167524 | 0,162740 | 0,173240 | 1.54% |
![]() | LTC | 92,58 | 90,93 | 94,69 | 1.57% |
![]() | WBT | 41,06 | 40,73 | 41,80 | 0.2% |
![]() | MNT | 1,82 | 1,65 | 1,90 | 9.1% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.73% |
![]() | XMR | 312,40 | 307,35 | 319,92 | 1.24% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | TON | 2,18 | 2,13 | 2,24 | 1.78% |
![]() | CRO | 0,144829 | 0,140790 | 0,148753 | 1.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | DOT | 2,96 | 2,89 | 3,05 | 1.63% |
![]() | TAO | 431,42 | 396,42 | 458,15 | 8.29% |
![]() | ZEC | 235,62 | 212,61 | 243,55 | 8.13% |
![]() | UNI | 6,17 | 5,97 | 6,35 | 2.95% |
![]() | WLFI | 0,129267 | 0,127739 | 0,133617 | -0.32% |
![]() | OKB | 167,83 | 165,56 | 172,34 | -0.43% |
![]() | M | 2,02 | 1,92 | 2,14 | 4.57% |
![]() | ENA | 0,471734 | 0,447680 | 0,50 | 2.91% |
![]() | AAVE | 218,73 | 212,21 | 225,97 | 2.53% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,59 | 4,73 | -0.57% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,14 | 2,30 | 3.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.23% |
![]() | JITOSOL | 227,75 | 227,03 | 237,44 | -1.22% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ETC | 15,54 | 15,20 | 15,95 | 1.01% |
![]() | WETH | 3.922,56 | 3.850,02 | 4.024,80 | 1.05% |
![]() | ASTER | 1,17 | 1,12 | 1,24 | 0.2% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,70 | 0,75 | 1.37% |
![]() | APT | 3,14 | 3,13 | 3,26 | -0.95% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XAUT | 4.221,86 | 4.211,86 | 4.256,99 | -0.57% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,34 | 5,46 | -0.13% |
![]() | POL | 0,192243 | 0,187056 | 0,197736 | 1.92% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,93 | 1.69% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.92% |
![]() | GT | 15,82 | 15,80 | 16,02 | -1.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HASH | 0,035083 | 0,034306 | 0,039624 | -10.76% |
![]() | RETH | 4.490,56 | 4.411,18 | 4.606,25 | 1.34% |
![]() | KCS | 13,47 | 13,18 | 13,77 | -2.17% |
![]() | ARB | 0,311964 | 0,304883 | 0,321633 | 1.35% |
![]() | IP | 5,31 | 5,31 | 5,61 | -2.24% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,203962 | 0,202082 | 0,207278 | 0.28% |
![]() | BNSOL | 199,00 | 197,77 | 207,14 | -0.92% |
![]() | ICP | 3,02 | 3,00 | 3,12 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,180565 | 0,176965 | 0,188121 | 0.97% |
![]() | RSETH | 4.141,37 | 4.069,60 | 4.252,87 | 1.3% |
![]() | ATOM | 3,19 | 3,12 | 3,28 | 0.52% |
![]() | OSETH | 4.193,07 | 4.066,57 | 4.236,90 | 2.55% |
![]() | VET | 0,017389 | 0,016976 | 0,018001 | 2.02% |
![]() | WBNB | 1.093,68 | 1.069,87 | 1.130,97 | 0.77% |
![]() | KHYPE | 37,12 | 35,83 | 38,52 | 1.89% |
![]() | LSETH | 4.211,40 | 4.150,88 | 4.300,27 | 0.91% |
![]() | KAS | 0,052038 | 0,049553 | 0,054453 | 3.71% |
![]() | PUMP | 0,003889 | 0,003811 | 0,004076 | 0.29% |
![]() | PENGU | 0,021760 | 0,021023 | 0,022692 | 1.98% |
![]() | SKY | 0,058563 | 0,058421 | 0,059920 | -0.78% |
![]() | PAXG | 4.225,27 | 4.223,41 | 4.261,47 | -0.48% |
![]() | FLR | 0,017217 | 0,017195 | 0,017947 | -3.57% |
![]() | LBTC | 107.668,00 | 106.146,00 | 109.495,00 | 0.46% |
![]() | RENDER | 2,48 | 2,43 | 2,59 | 0.73% |
![]() | EZETH | 4.159,99 | 4.089,75 | 4.273,40 | 1.22% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
![]() | QNT | 83,20 | 82,00 | 85,62 | -1.18% |
![]() | COAI | 6,12 | 5,99 | 13,12 | -44.81% |
![]() | SEI | 0,192700 | 0,189378 | 0,200303 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 10,79% |
Mantle | MNT | 1,82 | 9,13% |
Bittensor | TAO | 431,42 | 8,37% |
Zcash | ZEC | 235,62 | 7,61% |
MemeCore | M | 2,02 | 4,15% |
Kaspa | KAS | 0,052038 | 3,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 3,02% |
Ethena | ENA | 0,471734 | 2,93% |
Uniswap | UNI | 6,17 | 2,93% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.193,07 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,82 | 9,10% |
Bittensor | TAO | 431,42 | 8,29% |
Zcash | ZEC | 235,62 | 8,13% |
MemeCore | M | 2,02 | 4,57% |
Kaspa | KAS | 0,052038 | 3,71% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 3,03% |
Uniswap | UNI | 6,17 | 2,95% |
Ethena | ENA | 0,471734 | 2,91% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.193,07 | 2,55% |
Aave | AAVE | 218,73 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,12 | -44,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035083 | -10,76% |
Flare | FLR | 0,017217 | -3,57% |
Story | IP | 5,31 | -2,24% |
KuCoin | KCS | 13,47 | -2,17% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 227,75 | -1,22% |
Quant | QNT | 83,20 | -1,18% |
Gate | GT | 15,82 | -1,08% |
Aptos | APT | 3,14 | -0,953960% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 199,00 | -0,915020% |