Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.777,00 | 107.904,00 | 109.574,00 | 0.81% |
![]() | ETH | 2.567,07 | 2.507,37 | 2.598,09 | 2.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,25 | 2,29 | 0.87% |
![]() | BNB | 662,24 | 654,13 | 665,17 | 1.24% |
![]() | SOL | 152,04 | 146,93 | 153,27 | 3.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,286823 | 0,283692 | 0,288636 | 0.73% |
![]() | DOGE | 0,170978 | 0,163515 | 0,176197 | 4.56% |
![]() | STETH | 2.565,46 | 2.507,37 | 2.596,92 | 2.32% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 1.83% |
![]() | WBTC | 108.686,00 | 107.716,00 | 109.506,00 | 0.9% |
![]() | HYPE | 39,62 | 38,88 | 40,14 | 1.9% |
![]() | WSTETH | 3.107,63 | 3.025,03 | 3.140,01 | 2.7% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,88 | 2,96 | 0.68% |
![]() | BCH | 494,98 | 485,84 | 499,40 | 1.88% |
![]() | LINK | 13,56 | 13,14 | 13,67 | 3.21% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,00 | 9,06 | 0.14% |
![]() | XLM | 0,249148 | 0,240089 | 0,253492 | 3.53% |
![]() | AVAX | 18,17 | 17,77 | 18,58 | 2.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 2.750,29 | 2.686,72 | 2.783,96 | 2.31% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.98% |
![]() | TON | 2,79 | 2,79 | 2,99 | -6.49% |
![]() | WETH | 2.566,49 | 2.508,30 | 2.598,74 | 2.31% |
![]() | HBAR | 0,158929 | 0,153152 | 0,161103 | 3.77% |
![]() | LTC | 87,37 | 86,58 | 88,32 | 0.91% |
![]() | WBT | 44,65 | 44,57 | 45,44 | -1.37% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | XMR | 318,13 | 312,69 | 324,91 | 0.46% |
![]() | CBBTC | 108.761,00 | 107.864,00 | 109.672,00 | 0.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,35 | 3,44 | 1.2% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,38 | 4,49 | 0.39% |
![]() | UNI | 7,36 | 7,25 | 7,54 | 1.64% |
![]() | AAVE | 286,73 | 270,56 | 290,71 | 5.68% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,457855 | 0,449069 | 0,478269 | 1.93% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | TAO | 324,33 | 320,64 | 331,64 | 1.06% |
![]() | OKB | 48,48 | 48,10 | 49,16 | 0.12% |
![]() | APT | 4,45 | 4,40 | 4,53 | 1.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,51 | 178,36 | 186,53 | 3.37% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,12 | 2,22 | 1.97% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,73 | 4,90 | 2.01% |
![]() | CRO | 0,081523 | 0,080381 | 0,081770 | 1.37% |
![]() | ETC | 16,60 | 16,28 | 16,83 | 1.98% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 1.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,077261 | 0,074707 | 0,078417 | 3.38% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.65% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,07 | 3,98 | 4,13 | 2.08% |
![]() | GT | 15,55 | 15,17 | 15,56 | 2.52% |
![]() | VET | 0,020681 | 0,020475 | 0,021156 | 1.01% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 4.64% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 3.53% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,47 | 8,71 | 1.16% |
![]() | SKY | 0,078818 | 0,075848 | 0,080390 | 3.84% |
![]() | LBTC | 109.316,00 | 107.383,00 | 109.760,00 | 1.58% |
![]() | ENA | 0,261976 | 0,253619 | 0,267800 | 3.09% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,15 | 3,27 | 1.59% |
![]() | ARB | 0,334330 | 0,323666 | 0,338238 | 3% |
![]() | POL | 0,184140 | 0,181034 | 0,185763 | 1.69% |
![]() | QNT | 108,11 | 106,15 | 110,02 | 1.76% |
![]() | WETH | 2.567,28 | 2.507,67 | 2.598,66 | 2.38% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,24 | 2,32 | 1.64% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,53 | 1.44% |
![]() | ALGO | 0,175359 | 0,174420 | 0,178832 | 0.54% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 1.74% |
![]() | SEI | 0,263448 | 0,260020 | 0,269844 | 0.83% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 161,29 | 155,77 | 162,57 | 3.4% |
![]() | KCS | 10,99 | 10,99 | 11,10 | -0.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | JUP | 0,442260 | 0,439233 | 0,456007 | -0.15% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,20 | 1,38 | 10.34% |
![]() | RSETH | 2.690,18 | 2.628,43 | 2.723,83 | 2.32% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 0.1% |
![]() | RETH | 2.924,78 | 2.857,70 | 2.960,85 | 2.31% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,15 | 1,22 | 1.66% |
![]() | FLR | 0,016545 | 0,016514 | 0,016782 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,47 | 1,68 | 10.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,064399 | 0,062829 | 0,065739 | 0.75% |
![]() | INJ | 10,54 | 10,55 | 10,99 | -0.96% |
![]() | VIRTUAL | 1,54 | 1,52 | 1,59 | 0.83% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 1.7% |
![]() | S | 0,310201 | 0,304193 | 0,316860 | 1.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | METH | 2.745,62 | 2.681,07 | 2.776,81 | 2.41% |
![]() | OSETH | 2.694,88 | 2.634,02 | 2.728,96 | 2.3% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 2.53% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | PENGU | 0,015148 | 0,015055 | 0,016191 | -6.44% |
![]() | PAXG | 3.318,44 | 3.312,71 | 3.347,08 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,34 | 10,37% |
Celestia | TIA | 1,63 | 10,90% |
Aave | AAVE | 286,73 | 5,74% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 5,07% |
Dogecoin | DOGE | 0,170978 | 4,58% |
Hedera | HBAR | 0,158929 | 3,80% |
Sky | SKY | 0,078818 | 3,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 3,65% |
Stellar | XLM | 0,249148 | 3,63% |
Solana | SOL | 152,04 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,63 | 10,62% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 10,34% |
Aave | AAVE | 286,73 | 5,68% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 4,64% |
Dogecoin | DOGE | 0,170978 | 4,56% |
Sky | SKY | 0,078818 | 3,84% |
Hedera | HBAR | 0,158929 | 3,77% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 3,53% |
Stellar | XLM | 0,249148 | 3,53% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,79 | -6,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015148 | -6,44% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,65 | -1,37% |
Injective | INJ | 10,54 | -0,963740% |
PAX Gold | PAXG | 3.318,44 | -0,801920% |
KuCoin | KCS | 10,99 | -0,280410% |
Jupiter | JUP | 0,442260 | -0,150230% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,113100% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,056820% |
Flare | FLR | 0,016545 | -0,028590% |