Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.425,00 | 106.222,00 | 109.461,00 | 1.18% |
![]() | ETH | 3.970,64 | 3.855,75 | 4.026,39 | 2.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 1.105,93 | 1.070,07 | 1.130,87 | 1.29% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,32 | 2,41 | 1.2% |
![]() | SOL | 187,57 | 183,71 | 192,02 | 0.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.968,59 | 3.852,74 | 4.022,60 | 2.16% |
![]() | TRX | 0,320268 | 0,312598 | 0,321075 | 2.25% |
![]() | DOGE | 0,194715 | 0,186516 | 0,198079 | 2.72% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 2.77% |
![]() | WSTETH | 4.832,72 | 4.689,24 | 4.891,88 | 2.15% |
![]() | WBETH | 4.289,32 | 4.159,94 | 4.346,22 | 2.2% |
![]() | WBTC | 108.493,00 | 106.103,00 | 109.490,00 | 1.34% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LINK | 17,24 | 16,57 | 17,63 | 2.59% |
![]() | WEETH | 4.287,18 | 4.157,42 | 4.342,25 | 2.25% |
![]() | XLM | 0,317168 | 0,307825 | 0,323131 | 0.81% |
![]() | HYPE | 37,36 | 35,85 | 38,48 | 1.35% |
![]() | BCH | 472,21 | 457,67 | 477,81 | 0.91% |
![]() | SUI | 2,57 | 2,45 | 2,65 | 3.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 3.974,80 | 3.852,79 | 4.026,33 | 2.25% |
![]() | AVAX | 20,55 | 19,80 | 20,81 | 1.74% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,40 | 9,47 | 0.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 108.411,00 | 106.166,00 | 109.424,00 | 1.11% |
![]() | HBAR | 0,170059 | 0,162740 | 0,173240 | 2.65% |
![]() | LTC | 93,22 | 90,93 | 94,69 | 1.8% |
![]() | MNT | 1,85 | 1,65 | 1,90 | 11.26% |
![]() | WBT | 41,37 | 40,73 | 41,80 | 0.8% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.54% |
![]() | XMR | 315,54 | 307,35 | 319,92 | 2.34% |
![]() | TON | 2,21 | 2,13 | 2,24 | 2.6% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,146728 | 0,140790 | 0,148753 | 1.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | DOT | 3,00 | 2,89 | 3,05 | 2.47% |
![]() | TAO | 438,55 | 396,42 | 458,15 | 9.91% |
![]() | ZEC | 235,32 | 212,61 | 243,55 | 6.9% |
![]() | UNI | 6,25 | 5,97 | 6,35 | 3.8% |
![]() | WLFI | 0,131105 | 0,127739 | 0,133617 | 0.43% |
![]() | OKB | 169,84 | 165,56 | 172,34 | 0.31% |
![]() | ENA | 0,477955 | 0,447680 | 0,50 | 3.21% |
![]() | AAVE | 222,03 | 212,21 | 225,97 | 3.37% |
![]() | M | 2,00 | 1,92 | 2,14 | 4.22% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,59 | 4,73 | -0.13% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,14 | 2,30 | 4.31% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 231,91 | 227,03 | 237,44 | -0.14% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.11% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ETC | 15,74 | 15,20 | 15,95 | 1.91% |
![]() | ASTER | 1,19 | 1,12 | 1,24 | 1.1% |
![]() | WETH | 3.969,76 | 3.850,02 | 4.024,80 | 2.08% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 2.44% |
![]() | APT | 3,18 | 3,13 | 3,26 | -0.58% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | XAUT | 4.225,94 | 4.226,84 | 4.256,99 | -0.14% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,34 | 5,46 | 0.36% |
![]() | POL | 0,195115 | 0,187056 | 0,197736 | 3.09% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,87 | 0,93 | 2.77% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1% |
![]() | GT | 15,99 | 15,80 | 16,02 | 0.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | RETH | 4.548,85 | 4.411,18 | 4.606,25 | 2.22% |
![]() | HASH | 0,035094 | 0,034306 | 0,039624 | -10.82% |
![]() | KCS | 13,57 | 13,18 | 13,79 | -1.63% |
![]() | ARB | 0,316579 | 0,304883 | 0,321633 | 2.42% |
![]() | IP | 5,41 | 5,32 | 5,61 | -1.64% |
![]() | PI | 0,205225 | 0,202082 | 0,207278 | 0.61% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 202,06 | 197,77 | 207,14 | -0.01% |
![]() | ICP | 3,06 | 3,00 | 3,12 | 0.57% |
![]() | ALGO | 0,182971 | 0,176965 | 0,188121 | 1.69% |
![]() | RSETH | 4.195,78 | 4.069,60 | 4.252,87 | 2.17% |
![]() | ATOM | 3,22 | 3,12 | 3,28 | 1.17% |
![]() | VET | 0,017619 | 0,016976 | 0,018001 | 2.81% |
![]() | OSETH | 4.208,21 | 4.066,57 | 4.236,90 | 2.53% |
![]() | WBNB | 1.105,47 | 1.069,87 | 1.130,97 | 1.25% |
![]() | KHYPE | 37,36 | 35,83 | 38,52 | 2.14% |
![]() | LSETH | 4.252,86 | 4.150,88 | 4.300,27 | 1.74% |
![]() | KAS | 0,052761 | 0,049553 | 0,054453 | 4.68% |
![]() | PENGU | 0,022200 | 0,021023 | 0,022692 | 3.36% |
![]() | PUMP | 0,003909 | 0,003811 | 0,004076 | -0.97% |
![]() | SKY | 0,058647 | 0,058421 | 0,059920 | -0.81% |
![]() | PAXG | 4.241,31 | 4.232,53 | 4.261,47 | -0.11% |
![]() | FLR | 0,017431 | 0,017313 | 0,018212 | -4.29% |
![]() | RENDER | 2,53 | 2,43 | 2,59 | 1.87% |
![]() | LBTC | 108.428,00 | 106.146,00 | 109.495,00 | 1.03% |
![]() | EZETH | 4.216,60 | 4.089,75 | 4.273,40 | 2.23% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
![]() | QNT | 84,19 | 82,00 | 85,62 | -0.6% |
![]() | SEI | 0,195166 | 0,189378 | 0,200303 | 1.78% |
![]() | COAI | 6,12 | 6,09 | 13,12 | -46.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,85 | 11,00% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 11,00% |
Bittensor | TAO | 438,55 | 9,67% |
Zcash | ZEC | 235,32 | 6,71% |
Kaspa | KAS | 0,052761 | 4,59% |
Ethena | ENA | 0,477955 | 4,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 4,23% |
MemeCore | M | 2,00 | 4,54% |
Uniswap | UNI | 6,25 | 3,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022200 | 3,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,85 | 11,26% |
Bittensor | TAO | 438,55 | 9,91% |
Zcash | ZEC | 235,32 | 6,90% |
Kaspa | KAS | 0,052761 | 4,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 4,31% |
MemeCore | M | 2,00 | 4,22% |
Uniswap | UNI | 6,25 | 3,80% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 3,46% |
Aave | AAVE | 222,03 | 3,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022200 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,12 | -46,67% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035094 | -10,82% |
Flare | FLR | 0,017431 | -4,29% |
Story | IP | 5,41 | -1,64% |
KuCoin | KCS | 13,57 | -1,63% |
Pump.fun | PUMP | 0,003909 | -0,970930% |
Sky | SKY | 0,058647 | -0,809510% |
Quant | QNT | 84,19 | -0,595640% |
Aptos | APT | 3,18 | -0,583910% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,203510% |