Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.249.252,25 | 3.153.735,85 | 3.280.027,84 | 2.24% |
Ethereum | ETH | 100.371,47 | 92.318,07 | 100.921,46 | 7.07% |
Tether | USDT | 44,13 | 44,11 | 44,23 | -0.19% |
XRP | XRP | 64,95 | 62,33 | 65,69 | 3.47% |
Binance Coin | BNB | 29.939,51 | 29.059,95 | 30.341,86 | 2.31% |
USD Coin | USDC | 44,12 | 44,07 | 44,22 | -0.2% |
Solana | SOL | 4.137,40 | 3.865,32 | 4.159,85 | 5.62% |
TRON | TRX | 13,17 | 13,07 | 13,28 | -0.02% |
Staked Ether | STETH | 100.324,99 | 92.235,00 | 100.921,44 | 7.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.554,96 | 2.457,50 | 2.573,02 | 3.23% |
Dogecoin | DOGE | 4,42 | 4,18 | 4,54 | 3.58% |
Cardano | ADA | 12,66 | 11,59 | 12,94 | 7.73% |
Sui | SUI | 46,54 | 43,91 | 47,51 | 4.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,64 | 4,56 | 4,71 | 0.52% |
Chainlink | LINK | 427,49 | 404,00 | 433,26 | 4.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.059,73 | 20.278,51 | 21.116,85 | 1.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.242.372,43 | 3.143.350,65 | 3.276.815,85 | 2.24% |
Stellar | XLM | 7,58 | 7,33 | 7,70 | 2.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.635,76 | 100.792,87 | 110.236,51 | 7.11% |
LEO Token | LEO | 396,77 | 385,10 | 426,01 | -3.87% |
Sky Dollar | USDS | 44,01 | 44,17 | 44,23 | -0.51% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,20 | 3,76 | 1.52% |
Monero | XMR | 16.175,35 | 15.322,20 | 16.526,00 | 2.02% |
Toncoin | TON | 58,40 | 56,90 | 58,90 | 2.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.164,01 | 100.405,13 | 110.095,22 | 6.75% |
Ethena USDe | USDE | 44,07 | 44,06 | 44,19 | -0.28% |
Aster | ASTER | 31,84 | 31,32 | 32,33 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 35,64 | 32,32 | 38,19 | 4.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,33 | 4,19 | 4,38 | 1.38% |
Avalanche | AVAX | 452,17 | 427,97 | 463,99 | 4.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,08 | 44,06 | 44,21 | -0.22% |
Litecoin | LTC | 2.537,25 | 2.431,67 | 2.551,19 | 3.5% |
Dai | DAI | 44,13 | 44,23 | 44,34 | -0.19% |
XT.com Token | XT | 184,51 | 169,51 | 192,73 | 3.62% |
PayPal USD | PYUSD | 44,12 | 44,06 | 44,24 | -0.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 179,09 | 173,96 | 184,36 | 1.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 171,00 | 169,63 | 192,40 | -3.5% |
ZCash | ZEC | 10.212,65 | 9.881,62 | 10.759,47 | 1.54% |
Worldcoin | WLD | 16,73 | 15,74 | 17,19 | 5.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000256 | 0,000284 | 4.67% |
Tether Gold | XAUT | 219.053,63 | 211.302,73 | 229.072,07 | -0.67% |
Bittensor | TAO | 12.561,00 | 11.523,00 | 12.982,00 | 7.24% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,44 | 9,13 | 0.91% |
Ondo | ONDO | 12,33 | 11,61 | 12,53 | 4.49% |
VINCI | VINCI | 402,91 | 391,06 | 410,00 | 1.56% |
Polkadot | DOT | 70,83 | 62,30 | 71,99 | 12.05% |
PAX Gold | PAXG | 219.599,93 | 201.733,99 | 242.063,56 | -0.75% |
Gatechain Token | GT | 325,68 | 296,34 | 344,00 | 3.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,092798 | 0,085205 | 0,093605 | 4.27% |
LayerZero | ZRO | 95,60 | 89,40 | 98,50 | 6.46% |
OKB | OKB | 4.315,94 | 4.135,12 | 4.471,67 | -0.21% |
Kite | KITE | 9,16 | 9,14 | 9,99 | -8.29% |
Bitget token | BGB | 96,66 | 88,26 | 104,55 | 0.79% |
Aave | AAVE | 5.254,97 | 4.961,19 | 5.304,75 | 4.49% |
Morpho | MORPHO | 83,40 | 81,41 | 86,58 | 2.19% |
Near | NEAR | 61,44 | 58,67 | 62,71 | 2.87% |
Global Dollar | USDG | 44,11 | 44,14 | 44,22 | -0.26% |
Ethena | ENA | 5,11 | 4,75 | 5,23 | 6.13% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,10 | 3,29 | -2.27% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000147 | 0,000180 | 16.22% |
Ripple USD | RLUSD | 44,11 | 44,12 | 44,21 | -0.26% |
Internet Computer | ICP | 118,60 | 116,00 | 120,60 | 0.34% |
Ethereum Classic | ETC | 391,03 | 364,80 | 407,25 | 4.93% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,29 | 1,54 | 3.29% |
KuCoin Token | KCS | 370,77 | 340,38 | 398,03 | 1.7% |
Aptos | APT | 43,33 | 40,58 | 44,48 | 5.62% |
Jupiter | JUP | 7,45 | 7,01 | 7,53 | 5.12% |
Plasma | XPL | 4,97 | 4,69 | 5,05 | 2.9% |
Lombard | BARD | 48,00 | 45,15 | 49,28 | 0.69% |
Arbitrum | ARB | 4,75 | 4,47 | 4,85 | 4.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,21 | 4,46 | 3.14% |
Quant | QNT | 3.008,65 | 2.892,71 | 3.135,56 | 2.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 112.935,97 | 103.872,60 | 113.563,89 | 7.07% |
Cosmos | ATOM | 83,67 | 81,57 | 84,41 | 1.54% |
Algorand | ALGO | 4,17 | 4,02 | 4,22 | 2.35% |
Flare | FLR | 0,388559 | 0,373920 | 0,400800 | 0.69% |
NEXO | NEXO | 40,42 | 39,08 | 41,65 | 1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.249.252,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 100.371,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,13 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.939,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,12 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.137,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 100.324,99 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.554,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000174 | 16,22% |
| Polkadot | DOT | 70,83 | 12,05% |
| Cardano | ADA | 12,66 | 7,73% |
| Bittensor | TAO | 12.561,00 | 7,24% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.635,76 | 7,11% |
| Staked Ether | STETH | 100.324,99 | 7,09% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 112.935,97 | 7,07% |
| Ethereum | ETH | 100.371,47 | 7,07% |
| Wrapped eETH | WEETH | 109.164,01 | 6,75% |
| LayerZero | ZRO | 95,60 | 6,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,16 | -8,29% |
| LEO Token | LEO | 396,77 | -3,87% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 171,00 | -3,50% |
| Sky | SKY | 3,17 | -2,27% |
| PAX Gold | PAXG | 219.599,93 | -0,753355% |
| Tether Gold | XAUT | 219.053,63 | -0,674587% |
| Sky Dollar | USDS | 44,01 | -0,506334% |
| Ethena USDe | USDE | 44,07 | -0,283448% |
| Global Dollar | USDG | 44,11 | -0,262320% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,11 | -0,255449% |

