Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,53 | 32,44 | 34,20 | -4.09% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,95 | 1,05 | 0% |
Tether | USDT | 0,000441 | 0,000437 | 0,000479 | -7.08% |
XRP | XRP | 0,000652 | 0,000639 | 0,000688 | -2.61% |
Binance Coin | BNB | 0,300696 | 0,300107 | 0,315689 | -3.78% |
USD Coin | USDC | 0,000441 | 0,000437 | 0,000482 | -7.06% |
Solana | SOL | 0,041265 | 0,039767 | 0,043679 | -1.59% |
TRON | TRX | 0,000131 | 0,000130 | 0,000143 | -6.63% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025473 | 0,025255 | 0,026841 | -3.84% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000043 | 0,000047 | -0.69% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000119 | 0,000134 | 2.02% |
Sui | SUI | 0,000468 | 0,000452 | 0,000493 | -1.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000066 | 0,000046 | 0,000071 | 35.21% |
Chainlink | LINK | 0,004282 | 0,004150 | 0,004553 | -2.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,208033 | 0,206545 | 0,223628 | -5.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,46 | 32,34 | 34,17 | -4.13% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000080 | -3.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
LEO Token | LEO | 0,003972 | 0,003962 | 0,004442 | -9.82% |
Sky Dollar | USDS | 0,000439 | 0,000437 | 0,000480 | -7.55% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -5.15% |
Toncoin | TON | 0,000584 | 0,000580 | 0,000626 | -4.52% |
Monero | XMR | 0,159662 | 0,158002 | 0,172319 | -5.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.06% |
Ethena USDe | USDE | 0,000441 | 0,000438 | 0,000479 | -7.16% |
Aster | ASTER | 0,000319 | 0,000316 | 0,000345 | -5.97% |
Mantle | MANTLE | 0,000353 | 0,000350 | 0,000378 | -4.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -3.32% |
Avalanche | AVAX | 0,004602 | 0,004403 | 0,004841 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000440 | 0,000437 | 0,000479 | -7.08% |
Litecoin | LTC | 0,025269 | 0,024893 | 0,026569 | -3.36% |
Dai | DAI | 0,000441 | 0,000438 | 0,000480 | -7.11% |
XT.com Token | XT | 0,001844 | 0,001842 | 0,001910 | -3% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000441 | 0,000436 | 0,000480 | -7.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001791 | 0,001756 | 0,001901 | -4.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001832 | 0,001825 | 0,001942 | -4.9% |
ZCash | ZEC | 0,103479 | 0,100555 | 0,112190 | -3.83% |
Worldcoin | WLD | 0,000168 | 0,000162 | 0,000177 | -1.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.53% |
Tether Gold | XAUT | 2,20 | 2,17 | 2,39 | -6.91% |
Bittensor | TAO | 0,121071 | 0,115894 | 0,140487 | -0.59% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000116 | 0,000134 | -1.73% |
VINCI | VINCI | 0,004066 | 0,004023 | 0,004275 | -3.31% |
Polkadot | DOT | 0,000692 | 0,000638 | 0,000727 | 2.98% |
PAX Gold | PAXG | 2,22 | 2,18 | 2,40 | -6.8% |
Gatechain Token | GT | 0,003227 | 0,003210 | 0,003409 | -4.9% |
LayerZero | ZRO | 0,000976 | 0,000895 | 0,001047 | 4.37% |
Kite | KITE | 0,000100 | 0,000095 | 0,000105 | 1.17% |
OKB | OKB | 0,043066 | 0,042541 | 0,046873 | -6.08% |
Bitget token | BGB | 0,000964 | 0,000956 | 0,001036 | -6.41% |
Aave | AAVE | 0,052426 | 0,052198 | 0,054702 | -0.58% |
Near | NEAR | 0,000617 | 0,000615 | 0,000646 | -2.85% |
Global Dollar | USDG | 0,000441 | 0,000437 | 0,000480 | -7.1% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000049 | 0,000054 | -0.78% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000036 | -11.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.12% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000441 | 0,000437 | 0,000479 | -7.07% |
Internet Computer | ICP | 0,001184 | 0,001183 | 0,001280 | -7.22% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.43% |
KuCoin Token | KCS | 0,003714 | 0,003713 | 0,003944 | -4.96% |
Aptos | APT | 0,000429 | 0,000424 | 0,000443 | -1.67% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000072 | 0,000078 | -2.27% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000035 | 0,000074 | -33.08% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -1.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.77% |
Quant | QNT | 0,030021 | 0,029760 | 0,032695 | -4.48% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000837 | 0,000827 | 0,000892 | -4.48% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -2.4% |
NEXO | NEXO | 0,000410 | 0,000405 | 0,000434 | -4.4% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000441 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000652 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,300696 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000441 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041265 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000131 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025473 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000066 | 35,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,12% |
| LayerZero | ZRO | 0,000976 | 4,37% |
| Polkadot | DOT | 0,000692 | 2,98% |
| Cardano | ADA | 0,000128 | 2,02% |
| Kite | KITE | 0,000100 | 1,17% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,064403% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,021406% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,009158% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,001778% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000049 | -33,08% |
| Sky | SKY | 0,000032 | -11,13% |
| LEO Token | LEO | 0,003972 | -9,82% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000439 | -7,55% |
| Internet Computer | ICP | 0,001184 | -7,22% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000441 | -7,16% |
| Dai | DAI | 0,000441 | -7,11% |
| Global Dollar | USDG | 0,000441 | -7,10% |
| Tether | USDT | 0,000441 | -7,08% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000440 | -7,08% |

