Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,77 | 33,56 | 33,97 | -0.44% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000403 | 0,000398 | 0,000433 | -6.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -0.44% |
Aster | ASTER | 0,000291 | 0,000282 | 0,000294 | 0.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000432 | 0,000417 | 0,000433 | -0.25% |
Ethena USDe | USDE | 0,000431 | 0,000417 | 0,000434 | -0.26% |
Bittensor | TAO | 0,121615 | 0,120395 | 0,127143 | -1.35% |
Ondo | ONDO | 0,000124 | 0,000112 | 0,000140 | 8.14% |
Global Dollar | USDG | 0,000432 | 0,000416 | 0,000434 | -0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000994 | 0,000978 | 0,001020 | -2.5% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.51% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000042 | 0,000046 | 1.3% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000431 | 0,000417 | 0,000433 | -0.24% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000063 | 0,000064 | -0.44% |
LayerZero | ZRO | 0,000577 | 0,000570 | 0,000599 | -1.08% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -1.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -1.63% |
United Stables | U | 0,000431 | 0,000417 | 0,000433 | -0.3% |
Plasma | XPL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.44% |
Render Network | RENDER | 0,000786 | 0,000761 | 0,000806 | 1.95% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000128 | 0,000127 | 0,000128 | -0.44% |
DoubleZero | 2Z | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 7.86% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000305 | 0,000303 | 0,000307 | -0.44% |
Story | IP | 0,000215 | 0,000212 | 0,000220 | -0.09% |
Pyth Network | PYTH | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.4% |
KAITO | KAITO | 0,000200 | 0,000199 | 0,000201 | -0.44% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000178 | 0,000169 | 0,000182 | 0.09% |
Starknet | STRK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -2.28% |
Jito | JTO | 0,000159 | 0,000158 | 0,000160 | -0.44% |
Spark | SPK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -8.74% |
WAL Token | WAL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.44% |
GUSD | GATEUSD | 0,000431 | 0,000417 | 0,000433 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000403 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000025 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000291 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000432 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000431 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000124 | 8,14% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 7,86% |
| Render Network | RENDER | 0,000786 | 1,95% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | 1,30% |
| Aster | ASTER | 0,000291 | 0,86% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000178 | 0,092948% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| Spark | SPK | 0,000015 | -8,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Spark | SPK | 0,000015 | -8,74% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000403 | -6,87% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000994 | -2,50% |
| Starknet | STRK | 0,000017 | -2,28% |
| Jupiter | JUP | 0,000076 | -1,67% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | -1,63% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -1,51% |
| Pyth Network | PYTH | 0,000021 | -1,40% |
| Bittensor | TAO | 0,121615 | -1,35% |
| LayerZero | ZRO | 0,000577 | -1,08% |

