Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 78.356,73 | 78.270,32 | 80.605,58 | -0.06% |
Ethereum | ETH | 2.316,32 | 2.308,79 | 2.398,99 | 0.21% |
Hyperliquid | HYPE | 41,19 | 40,68 | 42,57 | 0.34% |
MemeCore | M | 2,65 | 2,58 | 3,04 | -10.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.537,77 | 2.529,51 | 2.629,29 | 0.2% |
Rain | RAIN | 0,007383 | 0,007357 | 0,007631 | -2.41% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,059729 | 0,056096 | 0,060553 | 6.37% |
Canton Coin | CC | 0,148330 | 0,147501 | 0,150470 | -0.75% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 1.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.519,93 | 2.511,74 | 2.609,86 | 0.21% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.316,32 | 2.308,79 | 2.398,99 | 0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
ADI | ADI | 4,03 | 4,01 | 4,04 | 0.26% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Bittensor | TAO | 282,80 | 282,67 | 295,97 | -0.77% |
Ondo | ONDO | 0,303702 | 0,275405 | 0,318870 | 10.14% |
Monad | MON | 0,029675 | 0,028673 | 0,031275 | 0.13% |
Pi Network | PI | 0,175842 | 0,173420 | 0,178824 | -0.42% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,30 | 2,29 | 2,37 | -0.88% |
Humanity | H | 0,203650 | 0,186349 | 0,217669 | 5.58% |
Morpho | MORPHO | 1,94 | 1,67 | 1,99 | -0.86% |
Sky | SKY | 0,079469 | 0,079404 | 0,081554 | -0.98% |
Pump.fun | PUMP | 0,001804 | 0,001785 | 0,001881 | 0.27% |
Ethena | ENA | 0,101578 | 0,098926 | 0,108125 | 0.94% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
Kite | KITE | 0,148884 | 0,146230 | 0,153610 | -0.89% |
LayerZero | ZRO | 1,34 | 1,33 | 1,40 | -3.85% |
MegaETH | MEGA | 0,123160 | 0,118195 | 0,135113 | -3.06% |
Jupiter | JUP | 0,175402 | 0,175402 | 0,182674 | -1.35% |
ETHGas | GWEI | 0,113060 | 0,107326 | 0,117672 | 2.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,095073 | 0,094995 | 0,097399 | -1.59% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Lighter | LIT | 0,93 | 0,91 | 0,96 | 0.81% |
Plasma | XPL | 0,087730 | 0,087470 | 0,093330 | -1.19% |
Render Network | RENDER | 1,83 | 1,78 | 1,91 | 2.62% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,444062 | 0,443901 | 0,464827 | -0.08% |
DoubleZero | 2Z | 0,084150 | 0,083869 | 0,086558 | -0.45% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 106,78 | 106,78 | 109,51 | -0.28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,009861 | 0,009558 | 0,010521 | 1.11% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,74 | 0,73 | 0,78 | 0.73% |
Venice Token | VVV | 9,31 | 9,19 | 9,77 | 0.75% |
Midnight | NIGHT | 0,031010 | 0,030130 | 0,032910 | -2.42% |
RaveDAO | RAVE | 0,63 | 0,59 | 0,67 | -1.58% |
River | RIVER | 6,14 | 6,08 | 6,54 | -5.96% |
Falcon Finance | FF | 0,061880 | 0,061880 | 0,062540 | -0.08% |
Sentient | SENT | 0,016570 | 0,016562 | 0,017210 | -3.21% |
Story | IP | 0,498071 | 0,493001 | 0,52 | 0.59% |
Pyth Network | PYTH | 0,048526 | 0,048524 | 0,050579 | -0.75% |
Play | PLAY | 0,098791 | 0,097277 | 0,102871 | 1.33% |
KAITO | KAITO | 0,482413 | 0,468300 | 0,484639 | 2.88% |
TRIA | TRIA | 0,045560 | 0,039328 | 0,046690 | 3.55% |
SoSoValue | SOSO | 0,425300 | 0,417500 | 0,435000 | 0.28% |
Ether.fi | ETHFI | 0,413025 | 0,410000 | 0,428029 | 0.01% |
Starknet | STRK | 0,038054 | 0,038000 | 0,040960 | -2.42% |
Jito | JTO | 0,384881 | 0,383246 | 0,407200 | -0.01% |
Spark | SPK | 0,035794 | 0,034936 | 0,036938 | -0.75% |
SPX6900 | SPX | 0,369554 | 0,367016 | 0,393550 | -1.03% |
WAL Token | WAL | 0,070035 | 0,069089 | 0,071888 | -0.79% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,391100 | 0,365200 | 0,392800 | 6.57% |
Grass | GRASS | 0,333153 | 0,325507 | 0,372634 | 2.35% |
UnifAI | UAI | 0,338430 | 0,314130 | 0,354390 | -1.48% |
Zebec Network | ZBCN | 0,003376 | 0,003193 | 0,003826 | 4.12% |
Zama | ZAMA | 0,029096 | 0,027586 | 0,029450 | 4.71% |
EigenLayer | EIGEN | 0,170945 | 0,170945 | 0,180180 | -3.32% |
GUSD | GATEUSD | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.356,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.316,32 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,19 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,65 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.537,77 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007383 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059729 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,148330 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,303702 | 10,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059729 | 6,37% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,391100 | 6,57% |
| Humanity | H | 0,203650 | 5,58% |
| Zama | ZAMA | 0,029096 | 4,71% |
| Zebec Network | ZBCN | 0,003376 | 4,12% |
| TRIA | TRIA | 0,045560 | 3,55% |
| ETHGas | GWEI | 0,113060 | 2,98% |
| KAITO | KAITO | 0,482413 | 2,88% |
| Render Network | RENDER | 1,83 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,65 | -10,46% |
| River | RIVER | 6,14 | -5,96% |
| LayerZero | ZRO | 1,34 | -3,85% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,170945 | -3,32% |
| Sentient | SENT | 0,016570 | -3,21% |
| MegaETH | MEGA | 0,123160 | -3,06% |
| Starknet | STRK | 0,038054 | -2,42% |
| Midnight | NIGHT | 0,031010 | -2,42% |
| Rain | RAIN | 0,007383 | -2,41% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,095073 | -1,59% |

