Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.851,00 | 107.876,00 | 109.574,00 | 0.76% |
![]() | ETH | 2.575,84 | 2.507,37 | 2.598,09 | 2.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,25 | 2,29 | 0.79% |
![]() | BNB | 662,62 | 654,11 | 665,17 | 1.22% |
![]() | SOL | 152,29 | 146,93 | 153,27 | 3.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286499 | 0,283692 | 0,288636 | 0.69% |
![]() | DOGE | 0,171784 | 0,163515 | 0,176197 | 4.85% |
![]() | STETH | 2.575,22 | 2.507,37 | 2.596,92 | 2.38% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.99% |
![]() | WBTC | 108.696,00 | 107.716,00 | 109.506,00 | 0.71% |
![]() | HYPE | 39,71 | 38,84 | 40,14 | 2.03% |
![]() | WSTETH | 3.111,98 | 3.025,03 | 3.140,01 | 2.58% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,88 | 2,96 | 0.37% |
![]() | BCH | 495,05 | 485,18 | 499,40 | 2.01% |
![]() | LINK | 13,61 | 13,14 | 13,67 | 3.34% |
![]() | LEO | 9,06 | 9,00 | 9,06 | 0.29% |
![]() | AVAX | 18,22 | 17,77 | 18,58 | 2.16% |
![]() | XLM | 0,248466 | 0,239880 | 0,253492 | 3.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 2.759,05 | 2.686,72 | 2.783,96 | 2.35% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.9% |
![]() | TON | 2,79 | 2,79 | 3,01 | -7.35% |
![]() | WETH | 2.576,20 | 2.507,94 | 2.598,74 | 2.34% |
![]() | HBAR | 0,159425 | 0,153152 | 0,161103 | 3.75% |
![]() | LTC | 87,88 | 86,58 | 88,32 | 1.29% |
![]() | WBT | 44,71 | 44,71 | 45,44 | -1.3% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | XMR | 318,18 | 312,69 | 324,91 | 0.74% |
![]() | CBBTC | 108.881,00 | 107.845,00 | 109.672,00 | 0.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,35 | 3,44 | 1.25% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,38 | 4,49 | 0.3% |
![]() | UNI | 7,38 | 7,25 | 7,54 | 1.5% |
![]() | AAVE | 286,47 | 270,36 | 290,71 | 5.72% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,459648 | 0,448554 | 0,478269 | 2.25% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 325,06 | 320,64 | 331,64 | 0.8% |
![]() | OKB | 48,46 | 48,10 | 49,16 | -0.02% |
![]() | APT | 4,46 | 4,40 | 4,53 | 1.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,93 | 178,36 | 186,53 | 3.1% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,12 | 2,22 | 1.76% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,73 | 4,90 | 2% |
![]() | ETC | 16,64 | 16,28 | 16,83 | 1.94% |
![]() | CRO | 0,081460 | 0,080381 | 0,081770 | 1.07% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 1.64% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,077688 | 0,074596 | 0,078417 | 3.73% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.51% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,44 | 0.02% |
![]() | ATOM | 4,08 | 3,98 | 4,13 | 1.98% |
![]() | GT | 15,53 | 15,17 | 15,56 | 2.36% |
![]() | VET | 0,020784 | 0,020475 | 0,021156 | 1.16% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 4% |
![]() | FET | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 3.55% |
![]() | TRUMP | 8,63 | 8,47 | 8,71 | 1.27% |
![]() | SKY | 0,078997 | 0,075848 | 0,080390 | 3.43% |
![]() | ENA | 0,263423 | 0,253619 | 0,267800 | 3.28% |
![]() | ARB | 0,336108 | 0,323666 | 0,338238 | 3.03% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,15 | 3,27 | 1.43% |
![]() | POL | 0,184824 | 0,181034 | 0,185763 | 1.8% |
![]() | LBTC | 108.682,00 | 107.342,00 | 109.760,00 | 0.71% |
![]() | QNT | 108,53 | 106,11 | 110,02 | 2.16% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,24 | 2,32 | 1.75% |
![]() | WETH | 2.573,95 | 2.507,27 | 2.598,66 | 2.26% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,45 | 4,53 | 1.37% |
![]() | ALGO | 0,175654 | 0,174355 | 0,178832 | 0.11% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 1.51% |
![]() | SEI | 0,263826 | 0,260020 | 0,269844 | 0.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 161,44 | 155,77 | 162,57 | 3.13% |
![]() | KCS | 11,01 | 10,99 | 11,10 | -0.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JUP | 0,445801 | 0,439233 | 0,456007 | -0% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,20 | 1,38 | 11% |
![]() | RSETH | 2.700,82 | 2.628,43 | 2.723,83 | 2.4% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 0.32% |
![]() | RETH | 2.936,77 | 2.857,20 | 2.960,85 | 2.42% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,15 | 1,22 | 1.08% |
![]() | FLR | 0,016603 | 0,016514 | 0,016782 | -0.05% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,47 | 1,68 | 10.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,064640 | 0,062829 | 0,065739 | 1.38% |
![]() | INJ | 10,58 | 10,55 | 10,99 | -0.77% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,52 | 1,59 | 0.9% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 1.76% |
![]() | S | 0,311296 | 0,304193 | 0,316860 | 1.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.750,88 | 2.680,94 | 2.776,81 | 2.16% |
![]() | OSETH | 2.705,69 | 2.634,02 | 2.728,96 | 2.4% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 2.69% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% |
![]() | PENGU | 0,015180 | 0,015055 | 0,016295 | -6.85% |
![]() | IP | 3,25 | 2,97 | 3,29 | 9.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,64 | 11,09% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | 10,97% |
Story | IP | 3,25 | 8,87% |
Aave | AAVE | 286,47 | 5,68% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 4,37% |
Dogecoin | DOGE | 0,171784 | 4,91% |
Hedera | HBAR | 0,159425 | 3,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 3,81% |
Stellar | XLM | 0,248466 | 3,68% |
Kaspa | KAS | 0,077688 | 3,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,35 | 11,00% |
Celestia | TIA | 1,64 | 10,88% |
Story | IP | 3,25 | 9,38% |
Aave | AAVE | 286,47 | 5,72% |
Dogecoin | DOGE | 0,171784 | 4,85% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 4,00% |
Hedera | HBAR | 0,159425 | 3,75% |
Kaspa | KAS | 0,077688 | 3,73% |
Stellar | XLM | 0,248466 | 3,58% |
Sky | SKY | 0,078997 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,79 | -7,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015180 | -6,85% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,71 | -1,30% |
Injective | INJ | 10,58 | -0,768710% |
KuCoin | KCS | 11,01 | -0,192970% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,085840% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,051180% |
Flare | FLR | 0,016603 | -0,050620% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,037020% |
OKB | OKB | 48,46 | -0,022980% |