Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.248.035,17 | 3.153.735,85 | 3.280.027,84 | 2.43% |
Ethereum | ETH | 99.464,19 | 92.318,07 | 100.921,46 | 6.45% |
Tether | USDT | 44,14 | 44,11 | 44,24 | -0.18% |
XRP | XRP | 65,60 | 62,33 | 65,67 | 4.94% |
Binance Coin | BNB | 29.980,08 | 29.059,95 | 30.341,86 | 2.09% |
USD Coin | USDC | 44,12 | 44,07 | 44,24 | -0.27% |
Solana | SOL | 4.142,12 | 3.865,32 | 4.159,85 | 5.85% |
TRON | TRX | 13,11 | 13,07 | 13,28 | -0.55% |
Staked Ether | STETH | 99.414,47 | 92.235,00 | 100.891,18 | 6.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.556,20 | 2.457,50 | 2.573,02 | 3.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,52 | 4,18 | 4,54 | 5.94% |
Cardano | ADA | 12,85 | 11,59 | 12,91 | 9.37% |
Sui | SUI | 47,32 | 43,91 | 47,32 | 6.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | 4,56 | 4,71 | 1.74% |
Chainlink | LINK | 428,39 | 404,00 | 433,26 | 4.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.966,36 | 20.278,51 | 21.078,86 | 1.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.240.450,94 | 3.143.350,65 | 3.276.815,85 | 2.39% |
Stellar | XLM | 7,68 | 7,33 | 7,68 | 3.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.614,90 | 100.792,87 | 110.216,33 | 6.46% |
LEO Token | LEO | 396,62 | 385,10 | 426,01 | -3.7% |
Sky Dollar | USDS | 43,86 | 44,17 | 44,23 | -0.89% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,20 | 3,76 | 1.95% |
Toncoin | TON | 58,40 | 56,90 | 58,90 | 2.28% |
Monero | XMR | 15.932,18 | 15.322,20 | 16.526,00 | 0.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.177,26 | 100.340,51 | 110.095,22 | 6.52% |
Ethena USDe | USDE | 44,27 | 44,24 | 44,19 | 0.09% |
Aster | ASTER | 32,16 | 31,32 | 32,33 | 1.39% |
Mantle | MANTLE | 35,57 | 32,32 | 38,19 | 2.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,19 | 4,37 | 2.8% |
Avalanche | AVAX | 458,52 | 427,97 | 463,99 | 5.93% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,07 | 44,06 | 44,21 | -0.27% |
Litecoin | LTC | 2.536,39 | 2.431,67 | 2.543,41 | 3.59% |
Dai | DAI | 44,19 | 44,23 | 44,34 | -0.1% |
XT.com Token | XT | 184,03 | 170,01 | 192,73 | 3.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 179,60 | 173,96 | 184,36 | 2.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 176,90 | 173,40 | 192,40 | -0.17% |
ZCash | ZEC | 10.344,33 | 9.774,21 | 10.759,47 | 2.72% |
Worldcoin | WLD | 17,04 | 15,74 | 17,10 | 7.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000282 | 0,000256 | 0,000282 | 8.83% |
Tether Gold | XAUT | 219.002,53 | 211.302,73 | 229.072,07 | -0.76% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,44 | 9,13 | 4.96% |
PayPal USD | PYUSD | 44,10 | 44,06 | 44,24 | -0.24% |
Bittensor | TAO | 12.150,00 | 11.470,00 | 12.982,00 | 2.45% |
Ondo | ONDO | 12,46 | 11,61 | 12,51 | 6.22% |
VINCI | VINCI | 402,76 | 391,06 | 410,00 | 2.43% |
Polkadot | DOT | 70,24 | 62,30 | 70,61 | 11.85% |
PAX Gold | PAXG | 219.807,41 | 201.843,94 | 242.063,56 | -0.99% |
Gatechain Token | GT | 323,28 | 296,34 | 344,00 | 2.13% |
LayerZero | ZRO | 95,60 | 88,30 | 98,50 | 6.7% |
Pump.fun | PUMP | 0,092881 | 0,085205 | 0,093298 | 4.36% |
OKB | OKB | 4.306,79 | 4.135,12 | 4.495,30 | 0.43% |
Kite | KITE | 9,20 | 9,15 | 9,99 | -6.11% |
Bitget token | BGB | 96,18 | 88,26 | 104,55 | 0.04% |
Morpho | MORPHO | 84,21 | 81,41 | 86,58 | 2.93% |
Aave | AAVE | 5.273,58 | 4.961,19 | 5.294,95 | 5.97% |
Near | NEAR | 61,45 | 58,67 | 62,71 | 3.28% |
Global Dollar | USDG | 44,10 | 44,14 | 44,22 | -0.28% |
Ethena | ENA | 5,19 | 4,75 | 5,20 | 8.11% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000147 | 0,000180 | 19.86% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,10 | 3,33 | -6.21% |
Ripple USD | RLUSD | 44,11 | 44,12 | 44,21 | -0.23% |
Internet Computer | ICP | 119,70 | 116,00 | 120,30 | 0.93% |
Ethereum Classic | ETC | 402,00 | 364,80 | 403,15 | 9.2% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,29 | 1,54 | 2.25% |
KuCoin Token | KCS | 369,91 | 341,95 | 398,03 | 1.38% |
Aptos | APT | 43,77 | 40,58 | 44,48 | 6.99% |
Jupiter | JUP | 7,50 | 7,01 | 7,51 | 6.01% |
Plasma | XPL | 4,95 | 4,69 | 4,98 | 4.21% |
Arbitrum | ARB | 4,82 | 4,47 | 4,82 | 7.1% |
Lombard | BARD | 47,39 | 45,15 | 48,10 | -0.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,43 | 4,21 | 4,46 | 4.47% |
Quant | QNT | 3.002,26 | 2.892,71 | 3.135,56 | 1.2% |
Algorand | ALGO | 4,20 | 4,01 | 4,20 | 4.71% |
Cosmos | ATOM | 84,16 | 81,57 | 84,17 | 2.95% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 111.915,12 | 103.872,60 | 113.563,89 | 6.45% |
Flare | FLR | 0,389128 | 0,373920 | 0,400800 | 0.88% |
NEXO | NEXO | 40,54 | 39,23 | 41,65 | 1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.248.035,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.464,19 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,14 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,60 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.980,08 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,12 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.142,12 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,11 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.414,47 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.556,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000179 | 19,86% |
| Polkadot | DOT | 70,24 | 11,85% |
| Cardano | ADA | 12,85 | 9,37% |
| Ethereum Classic | ETC | 402,00 | 9,20% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000282 | 8,83% |
| Ethena | ENA | 5,19 | 8,11% |
| Arbitrum | ARB | 4,82 | 7,10% |
| Worldcoin | WLD | 17,04 | 7,04% |
| Aptos | APT | 43,77 | 6,99% |
| LayerZero | ZRO | 95,60 | 6,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,11 | -6,21% |
| Kite | KITE | 9,20 | -6,11% |
| LEO Token | LEO | 396,62 | -3,70% |
| PAX Gold | PAXG | 219.807,41 | -0,989959% |
| Sky Dollar | USDS | 43,86 | -0,885203% |
| Lombard | BARD | 47,39 | -0,836995% |
| Tether Gold | XAUT | 219.002,53 | -0,762842% |
| TRON | TRX | 13,11 | -0,552574% |
| Global Dollar | USDG | 44,10 | -0,276724% |
| USD Coin | USDC | 44,12 | -0,270771% |

