Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029624 | 0,029439 | 0,029799 | 0.42% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.52% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.3% |
Binance Coin | BNB | 0,007889 | 0,007780 | 0,007933 | 0.15% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.52% |
Solana | SOL | 0,001063 | 0,001061 | 0,001072 | -0.66% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.82% |
Staked Ether | STETH | 0,029562 | 0,029372 | 0,029763 | 0.34% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000745 | 0,000744 | 0,000748 | -0.16% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.49% |
LEO Token | LEO | 0,000141 | 0,000141 | 0,000141 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000118 | 0,000116 | 0,000118 | 1.64% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005587 | 0,005582 | 0,005685 | -1.26% |
Sky Dollar | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032456 | 0,032254 | 0,032660 | 0.4% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.67% |
Monero | XMR | 0,005005 | 0,004934 | 0,005068 | -0.15% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2.35% |
ZCash | ZEC | 0,005181 | 0,004941 | 0,005439 | 3.93% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.84% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032228 | 0,032027 | 0,032418 | 0.42% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,029624 | 0,029439 | 0,029799 | 0.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.53% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.17% |
Dai | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.84% |
Litecoin | LTC | 0,000699 | 0,000698 | 0,000705 | -0.28% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.16% |
Avalanche | AVAX | 0,000115 | 0,000115 | 0,000116 | 0.15% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.18% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 2.68% |
Tether Gold | XAUT | 0,057384 | 0,057157 | 0,058827 | -2.15% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 12.06% |
Bittensor | TAO | 0,003633 | 0,003588 | 0,003743 | -0.14% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.61% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.5% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.06% |
Gatechain Token | GT | 0,000092 | 0,000091 | 0,000094 | 0.01% |
PAX Gold | PAXG | 0,057152 | 0,056563 | 0,059460 | -2.65% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.6% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.88% |
OKB | OKB | 0,001078 | 0,001072 | 0,001099 | -1.85% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.64% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.93% |
Aave | AAVE | 0,001168 | 0,001167 | 0,001187 | -0.98% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000109 | 0,000107 | 0,000109 | 1.26% |
Internet Computer | ICP | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.56% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.65% |
KuCoin Token | KCS | 0,000106 | 0,000105 | 0,000109 | -1.02% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.45% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.69% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4.11% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.62% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.32% |
Quant | QNT | 0,000873 | 0,000862 | 0,000878 | -0.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.95% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033389 | 0,033181 | 0,033613 | 0.4% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.51% |
DeXe | DEXE | 0,000128 | 0,000124 | 0,000132 | -1.72% |
Cosmos | ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -0.58% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029624 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,007889 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001063 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029562 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 12,06% |
| ZCash | ZEC | 0,005181 | 3,93% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 2,93% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 2,68% |
| LayerZero | ZRO | 0,000018 | 2,56% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | 2,35% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 1,73% |
| Chainlink | LINK | 0,000118 | 1,64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000109 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -4,11% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000012 | -3,77% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -3,69% |
| Dai | DAI | 0,000012 | -2,84% |
| PAX Gold | PAXG | 0,057152 | -2,65% |
| Tether Gold | XAUT | 0,057384 | -2,15% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | -2,06% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -1,95% |
| OKB | OKB | 0,001078 | -1,85% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -1,82% |

