Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.200,00 | 106.222,00 | 109.943,00 | 2.72% |
![]() | ETH | 4.026,43 | 3.855,75 | 4.026,39 | 3.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.127,59 | 1.070,07 | 1.130,87 | 3.41% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,32 | 2,42 | 2.77% |
![]() | SOL | 190,10 | 183,71 | 192,02 | 1.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.013,31 | 3.852,74 | 4.022,60 | 2.97% |
![]() | TRX | 0,321235 | 0,313548 | 0,321192 | 2.27% |
![]() | DOGE | 0,198361 | 0,186516 | 0,198079 | 4.09% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 3.6% |
![]() | WSTETH | 4.883,17 | 4.689,24 | 4.891,88 | 2.95% |
![]() | WBETH | 4.346,95 | 4.159,94 | 4.346,22 | 3.36% |
![]() | WBTC | 109.710,00 | 106.103,00 | 109.490,00 | 2.21% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LINK | 17,53 | 16,57 | 17,63 | 4.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | WEETH | 4.327,97 | 4.157,42 | 4.342,25 | 2.79% |
![]() | XLM | 0,322352 | 0,307825 | 0,323131 | 2.19% |
![]() | HYPE | 38,08 | 35,85 | 38,48 | 3.4% |
![]() | SUI | 2,62 | 2,45 | 2,65 | 4.36% |
![]() | BCH | 476,15 | 457,67 | 477,81 | 2.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.31% |
![]() | WETH | 4.019,42 | 3.852,79 | 4.026,33 | 3.15% |
![]() | AVAX | 20,89 | 19,80 | 20,81 | 3.1% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,40 | 9,47 | 0.23% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CBBTC | 109.725,00 | 106.166,00 | 109.424,00 | 2.24% |
![]() | HBAR | 0,173733 | 0,162740 | 0,173240 | 4.48% |
![]() | LTC | 94,24 | 90,95 | 94,69 | 2.1% |
![]() | MNT | 1,92 | 1,71 | 1,91 | 10.21% |
![]() | WBT | 41,57 | 40,73 | 41,80 | 1.14% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.02% |
![]() | XMR | 314,98 | 308,19 | 319,92 | 1.59% |
![]() | TON | 2,23 | 2,13 | 2,24 | 3.43% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,152466 | 0,140790 | 0,150927 | 5.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,04 | 2,89 | 3,05 | 3.45% |
![]() | TAO | 434,85 | 396,42 | 458,15 | 6.15% |
![]() | ZEC | 236,84 | 212,61 | 243,55 | 5.29% |
![]() | UNI | 6,37 | 5,97 | 6,35 | 5.44% |
![]() | WLFI | 0,132991 | 0,127739 | 0,133617 | 1.38% |
![]() | OKB | 171,80 | 165,56 | 172,34 | 1.45% |
![]() | M | 2,06 | 1,92 | 2,14 | 6.72% |
![]() | AAVE | 226,66 | 212,21 | 225,97 | 4.8% |
![]() | ENA | 0,481216 | 0,447680 | 0,50 | 4.78% |
![]() | BGB | 4,68 | 4,59 | 4,73 | 0.42% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,28 | 2,14 | 2,30 | 4.63% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 234,23 | 227,03 | 237,44 | 1.35% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.35% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ETC | 15,98 | 15,20 | 15,95 | 3.28% |
![]() | ASTER | 1,21 | 1,12 | 1,24 | 1.88% |
![]() | WETH | 4.027,54 | 3.850,02 | 4.024,80 | 3.33% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 4.54% |
![]() | APT | 3,22 | 3,13 | 3,26 | 1.47% |
![]() | XAUT | 4.259,34 | 4.211,86 | 4.260,86 | 0.53% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JLP | 5,44 | 5,34 | 5,46 | 1.17% |
![]() | POL | 0,198476 | 0,187056 | 0,197736 | 4.47% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 4.46% |
![]() | GT | 15,97 | 15,80 | 16,02 | 0.32% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.57% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% |
![]() | HASH | 0,035857 | 0,034115 | 0,039624 | -7.15% |
![]() | IP | 5,57 | 5,31 | 5,61 | 1.83% |
![]() | RETH | 4.597,54 | 4.411,18 | 4.606,25 | 2.99% |
![]() | KCS | 13,59 | 13,18 | 13,70 | -0.82% |
![]() | ARB | 0,321035 | 0,304883 | 0,321633 | 3.49% |
![]() | PI | 0,206992 | 0,202082 | 0,207278 | 1.01% |
![]() | BNSOL | 205,86 | 197,77 | 207,14 | 2.29% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ICP | 3,10 | 3,00 | 3,12 | 1.53% |
![]() | ALGO | 0,186373 | 0,176965 | 0,188121 | 3.23% |
![]() | RSETH | 4.242,74 | 4.069,60 | 4.252,87 | 3.08% |
![]() | ATOM | 3,28 | 3,12 | 3,28 | 2.65% |
![]() | VET | 0,017893 | 0,016976 | 0,018001 | 3.01% |
![]() | OSETH | 4.239,10 | 4.066,57 | 4.236,90 | 2.89% |
![]() | WBNB | 1.125,75 | 1.069,87 | 1.130,97 | 3.23% |
![]() | KHYPE | 37,87 | 35,83 | 38,52 | 3.18% |
![]() | PUMP | 0,004023 | 0,003811 | 0,004047 | -0.17% |
![]() | KAS | 0,053280 | 0,049553 | 0,054453 | 5.27% |
![]() | LSETH | 4.265,08 | 4.150,88 | 4.300,27 | 2% |
![]() | PENGU | 0,022653 | 0,021023 | 0,022692 | 5.22% |
![]() | SKY | 0,059233 | 0,058421 | 0,059920 | 0.7% |
![]() | PAXG | 4.263,75 | 4.223,41 | 4.270,52 | 0.48% |
![]() | FLR | 0,017368 | 0,017060 | 0,017915 | -2.9% |
![]() | RENDER | 2,57 | 2,43 | 2,59 | 3.29% |
![]() | LBTC | 109.582,00 | 106.146,00 | 109.495,00 | 2.05% |
![]() | EZETH | 4.252,22 | 4.089,75 | 4.273,40 | 2.76% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,198394 | 0,189378 | 0,200303 | 3.13% |
![]() | QNT | 84,76 | 82,00 | 85,62 | 0.44% |
![]() | TRUMP | 5,99 | 5,82 | 6,00 | 1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,92 | 10,43% |
MemeCore | M | 2,06 | 6,49% |
Bittensor | TAO | 434,85 | 6,05% |
Kaspa | KAS | 0,053280 | 5,04% |
Uniswap | UNI | 6,37 | 4,97% |
Zcash | ZEC | 236,84 | 4,57% |
Aave | AAVE | 226,66 | 4,40% |
Ondo | ONDO | 0,75 | 4,30% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,28 | 4,24% |
Cronos | CRO | 0,152466 | 4,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,92 | 10,21% |
MemeCore | M | 2,06 | 6,72% |
Bittensor | TAO | 434,85 | 6,15% |
Uniswap | UNI | 6,37 | 5,44% |
Zcash | ZEC | 236,84 | 5,29% |
Kaspa | KAS | 0,053280 | 5,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022653 | 5,22% |
Cronos | CRO | 0,152466 | 5,15% |
Aave | AAVE | 226,66 | 4,80% |
Ethena | ENA | 0,481216 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,035857 | -7,15% |
Flare | FLR | 0,017368 | -2,90% |
KuCoin | KCS | 13,59 | -0,821710% |
Pump.fun | PUMP | 0,004023 | -0,171090% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,004630% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,001130% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000740% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,006300% |