Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.135,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -0.41% |
![]() | ETH | 2.543,65 | 2.521,06 | 2.598,09 | 0.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,25 | 2,35 | 1.77% |
![]() | BNB | 660,30 | 656,66 | 665,17 | -0.26% |
![]() | SOL | 150,11 | 149,21 | 153,27 | -0.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,286277 | 0,285472 | 0,288636 | 0.16% |
![]() | DOGE | 0,167758 | 0,166703 | 0,176197 | -0.68% |
![]() | STETH | 2.542,18 | 2.520,69 | 2.596,92 | 0.27% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.32% |
![]() | WBTC | 107.917,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -0.48% |
![]() | HYPE | 39,05 | 38,72 | 40,14 | -0.65% |
![]() | WSTETH | 3.067,04 | 3.044,52 | 3.140,01 | 0.46% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,84 | 2,96 | -0.89% |
![]() | BCH | 491,64 | 489,96 | 499,40 | -0.79% |
![]() | LINK | 13,42 | 13,33 | 13,67 | 0.42% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,98 | 9,09 | -0.2% |
![]() | XLM | 0,249085 | 0,242835 | 0,255473 | 2.57% |
![]() | AVAX | 18,00 | 17,85 | 18,58 | -0.62% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,77 | 2,76 | 2,92 | -4.31% |
![]() | WEETH | 2.723,38 | 2.700,95 | 2.783,96 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.66% |
![]() | HBAR | 0,158347 | 0,157494 | 0,161103 | -0.23% |
![]() | WETH | 2.542,86 | 2.520,55 | 2.598,74 | 0.25% |
![]() | LTC | 85,63 | 85,26 | 88,32 | -2.09% |
![]() | WBT | 44,90 | 44,49 | 45,16 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XMR | 317,30 | 313,92 | 324,91 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 108.141,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -0.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,35 | 3,44 | -0.65% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,28 | 4,49 | -2.66% |
![]() | UNI | 7,32 | 7,26 | 7,54 | -0.54% |
![]() | AAVE | 282,04 | 275,18 | 290,71 | 2.49% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,458465 | 0,454644 | 0,478269 | -1.62% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,28 | 48,20 | 48,89 | -1.18% |
![]() | TAO | 321,49 | 319,35 | 331,64 | -1.37% |
![]() | APT | 4,45 | 4,42 | 4,53 | -0.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,34 | 181,22 | 186,53 | -0.98% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,14 | 2,22 | -0.75% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,73 | 4,90 | -0.94% |
![]() | CRO | 0,080963 | 0,080812 | 0,081803 | -0.25% |
![]() | ETC | 16,47 | 16,40 | 16,83 | -0.64% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -1.86% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | KAS | 0,074813 | 0,074406 | 0,078417 | -3.22% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 0.25% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -0.63% |
![]() | GT | 15,53 | 15,17 | 15,61 | 1.39% |
![]() | ATOM | 4,04 | 4,02 | 4,13 | -0.31% |
![]() | VET | 0,020467 | 0,020334 | 0,021156 | -1.26% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.74% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.21% |
![]() | TRUMP | 8,61 | 8,57 | 8,71 | -0.35% |
![]() | SKY | 0,078826 | 0,077089 | 0,080390 | 2.25% |
![]() | POL | 0,183847 | 0,182689 | 0,186893 | -0.02% |
![]() | LBTC | 107.774,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -0.56% |
![]() | ENA | 0,258192 | 0,255876 | 0,267800 | -0.34% |
![]() | ARB | 0,330084 | 0,327095 | 0,338238 | -0.11% |
![]() | RENDER | 3,16 | 3,13 | 3,27 | -1.93% |
![]() | QNT | 106,41 | 105,93 | 109,80 | -2.07% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,25 | 2,32 | -0.25% |
![]() | WETH | 2.542,92 | 2.520,00 | 2.598,66 | 0.42% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,47 | 4,53 | -0.38% |
![]() | ALGO | 0,174803 | 0,173707 | 0,178832 | -0.97% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,91 | -1.77% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.57% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,257188 | 0,254076 | 0,269844 | -2.64% |
![]() | KCS | 11,01 | 10,95 | 11,10 | -0.25% |
![]() | BNSOL | 159,58 | 158,42 | 162,57 | -0.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | JUP | 0,435267 | 0,431796 | 0,456007 | -3.15% |
![]() | RSETH | 2.665,69 | 2.640,16 | 2.723,83 | 0.32% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -0.81% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,25 | 1,38 | 3.24% |
![]() | RETH | 2.895,65 | 2.872,05 | 2.960,85 | 0.21% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,16 | 1,22 | -0.93% |
![]() | FLR | 0,016388 | 0,016312 | 0,016681 | -0.99% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,51 | 1,68 | 3.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,065168 | 0,062829 | 0,065540 | 2.53% |
![]() | INJ | 10,44 | 10,35 | 10,91 | -2.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.12% |
![]() | S | 0,307472 | 0,305939 | 0,316860 | -0.75% |
![]() | VIRTUAL | 1,49 | 1,47 | 1,59 | -3.52% |
![]() | METH | 2.700,33 | 2.687,98 | 2.776,81 | -0.33% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% |
![]() | OSETH | 2.670,65 | 2.645,50 | 2.728,96 | 0.24% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0.45% |
![]() | PAXG | 3.337,86 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.24% |
![]() | PENGU | 0,014653 | 0,014376 | 0,016125 | -8.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,57 | 3,38% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | 3,19% |
Stellar | XLM | 0,249085 | 2,71% |
XDC Network | XDC | 0,065168 | 2,52% |
Aave | AAVE | 282,04 | 2,51% |
Sky | SKY | 0,078826 | 2,34% |
XRP | XRP | 2,29 | 1,90% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 1,42% |
Gate | GT | 15,53 | 1,38% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,57 | 3,26% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | 3,24% |
Stellar | XLM | 0,249085 | 2,57% |
XDC Network | XDC | 0,065168 | 2,53% |
Aave | AAVE | 282,04 | 2,49% |
Sky | SKY | 0,078826 | 2,25% |
XRP | XRP | 2,29 | 1,77% |
Gate | GT | 15,53 | 1,39% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 0,74% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014653 | -8,10% |
Toncoin | TON | 2,77 | -4,31% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,49 | -3,52% |
Kaspa | KAS | 0,074813 | -3,22% |
Jupiter | JUP | 0,435267 | -3,15% |
Bitget Token | BGB | 4,29 | -2,66% |
Sei | SEI | 0,257188 | -2,64% |
Injective | INJ | 10,44 | -2,16% |
Litecoin | LTC | 85,63 | -2,09% |
Quant | QNT | 106,41 | -2,07% |