Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.723,00 | 107.682,00 | 108.898,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 4.365,60 | 4.280,51 | 4.408,75 | 0.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,80 | 2,78 | 2,84 | -1.08% |
![]() | BNB | 856,77 | 852,42 | 863,80 | -0.19% |
![]() | SOL | 200,04 | 198,10 | 206,82 | -2.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.353,11 | 4.275,44 | 4.393,67 | 0.71% |
![]() | DOGE | 0,215376 | 0,210249 | 0,218174 | 0.85% |
![]() | TRX | 0,337835 | 0,335562 | 0,340738 | 0.62% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0.46% |
![]() | WSTETH | 5.291,04 | 5.166,82 | 5.331,27 | 1.42% |
![]() | LINK | 23,33 | 22,97 | 23,52 | -0.8% |
![]() | WBETH | 4.703,46 | 4.618,83 | 4.747,29 | 0.74% |
![]() | WBTC | 108.757,00 | 107.600,00 | 109.078,00 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HYPE | 44,06 | 43,36 | 44,95 | -1.91% |
![]() | WEETH | 4.677,56 | 4.593,04 | 4.727,48 | 0.65% |
![]() | SUI | 3,30 | 3,22 | 3,34 | -0.13% |
![]() | XLM | 0,356661 | 0,352692 | 0,362219 | -0.74% |
![]() | BCH | 546,20 | 526,32 | 546,34 | 1.55% |
![]() | CRO | 0,308939 | 0,267081 | 0,330844 | 11.67% |
![]() | AVAX | 23,82 | 23,23 | 23,91 | 0.83% |
![]() | HBAR | 0,225096 | 0,221742 | 0,229331 | -0.75% |
![]() | WETH | 4.364,82 | 4.282,86 | 4.409,45 | 0.67% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,43 | 9,54 | 0.77% |
![]() | LTC | 110,59 | 108,89 | 111,11 | 0.51% |
![]() | TON | 3,13 | 3,05 | 3,13 | 1.9% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 108.721,00 | 107.437,00 | 108.874,00 | 0.14% |
![]() | WBT | 42,28 | 41,78 | 42,40 | 0.01% |
![]() | UNI | 9,71 | 9,46 | 9,81 | 1.29% |
![]() | DOT | 3,77 | 3,73 | 3,82 | -0.14% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,51 | 4,56 | 0.26% |
![]() | AAVE | 314,90 | 309,97 | 320,97 | 0.61% |
![]() | XMR | 257,75 | 256,58 | 268,33 | -0.84% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 1.03% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.74% |
![]() | MNT | 1,22 | 1,11 | 1,23 | 7% |
![]() | OKB | 179,79 | 165,43 | 180,11 | 7.43% |
![]() | ETC | 20,91 | 20,56 | 21,10 | 0.53% |
![]() | TAO | 322,52 | 314,77 | 324,80 | 1.31% |
![]() | PI | 0,386402 | 0,353332 | 0,392844 | 8.61% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,40 | 2,46 | -0.21% |
![]() | JITOSOL | 245,51 | 242,92 | 253,57 | -2.01% |
![]() | APT | 4,29 | 4,19 | 4,32 | 0.85% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0.39% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | POL | 0,253438 | 0,237411 | 0,254660 | 4.2% |
![]() | WETH | 4.366,24 | 4.274,94 | 4.409,86 | 0.84% |
![]() | ARB | 0,497024 | 0,482202 | 0,50 | 0.14% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,82 | 4,95 | -0.31% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | IP | 8,18 | 5,93 | 8,64 | 35.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 214,24 | 211,90 | 221,69 | -2.41% |
![]() | KAS | 0,084762 | 0,083586 | 0,085468 | -0.5% |
![]() | VET | 0,024609 | 0,023966 | 0,024712 | 1.13% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,43 | 4,56 | -0.78% |
![]() | ALGO | 0,233820 | 0,230417 | 0,237510 | -0.71% |
![]() | GT | 16,93 | 16,88 | 17,29 | -0.57% |
![]() | RETH | 4.973,18 | 4.859,18 | 5.020,08 | 0.8% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.01% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,51 | 4,54 | -0.08% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,35 | 5,44 | -0.77% |
![]() | PENGU | 0,030122 | 0,028496 | 0,030529 | 2.96% |
![]() | RSETH | 4.575,59 | 4.482,33 | 4.622,70 | 0.62% |
![]() | RENDER | 3,48 | 3,38 | 3,52 | 0.69% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,89 | 0,92 | -0.02% |
![]() | KCS | 14,03 | 13,74 | 14,04 | 2.02% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 11.01% |
![]() | SEI | 0,286855 | 0,282743 | 0,291456 | -1.08% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 8,37 | 8,22 | 8,41 | 1.04% |
![]() | OSETH | 4.588,80 | 4.481,75 | 4.631,85 | 0.66% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0.76% |
![]() | KHYPE | 44,22 | 43,43 | 44,97 | -1.6% |
![]() | LSETH | 4.710,45 | 4.620,62 | 4.763,39 | 0.79% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,23 | 2,30 | 0.59% |
![]() | JUP | 0,498533 | 0,492189 | 0,52 | -1.84% |
![]() | FLR | 0,021065 | 0,020883 | 0,021338 | -0.2% |
![]() | QNT | 103,61 | 101,13 | 104,05 | 1.63% |
![]() | LBTC | 108.635,00 | 107.502,00 | 109.023,00 | 0.03% |
![]() | SKY | 0,063403 | 0,062761 | 0,064703 | 0.75% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FORM | 3,76 | 3,58 | 3,80 | 2.2% |
![]() | XDC | 0,080164 | 0,075316 | 0,080797 | 6.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 4.610,88 | 4.520,26 | 4.652,25 | 0.73% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HASH | 0,027114 | 0,024722 | 0,028162 | 4.13% |
![]() | METH | 4.670,61 | 4.603,88 | 4.733,78 | 0.7% |
![]() | XAUT | 3.455,62 | 3.433,99 | 3.467,97 | 0.55% |
![]() | INJ | 12,97 | 12,76 | 13,20 | -0.11% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,59 | 1,68 | 1.38% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 8,18 | 35,08% |
Cronos | CRO | 0,308939 | 13,12% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 11,01% |
Pi Network | PI | 0,386402 | 8,69% |
OKB | OKB | 179,79 | 7,39% |
Mantle | MNT | 1,22 | 6,99% |
XDC Network | XDC | 0,080164 | 6,12% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027114 | 4,31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,253438 | 4,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030122 | 3,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 8,18 | 35,50% |
Cronos | CRO | 0,308939 | 11,67% |
Bonk | BONK | 0,000022 | 11,01% |
Pi Network | PI | 0,386402 | 8,61% |
OKB | OKB | 179,79 | 7,43% |
Mantle | MNT | 1,22 | 7,00% |
XDC Network | XDC | 0,080164 | 6,04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,253438 | 4,20% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027114 | 4,13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030122 | 2,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Staked SOL | BNSOL | 214,24 | -2,41% |
Solana | SOL | 200,04 | -2,21% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 245,51 | -2,01% |
Hyperliquid | HYPE | 44,06 | -1,91% |
Jupiter | JUP | 0,498533 | -1,84% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 44,22 | -1,60% |
XRP | XRP | 2,80 | -1,08% |
Sei | SEI | 0,286855 | -1,08% |
Monero | XMR | 257,75 | -0,839560% |
Chainlink | LINK | 23,33 | -0,795710% |