Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.504,00 | 115.086,00 | 117.623,00 | 1.45% |
![]() | ETH | 3.754,31 | 3.612,44 | 3.769,29 | 1.08% |
![]() | XRP | 3,18 | 3,02 | 3,18 | 1.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 783,42 | 762,18 | 785,20 | 1.76% |
![]() | SOL | 188,25 | 177,01 | 188,25 | 4.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,238165 | 0,223573 | 0,238166 | 3.29% |
![]() | STETH | 3.746,65 | 3.602,84 | 3.763,56 | 0.96% |
![]() | TRX | 0,317909 | 0,312952 | 0,319002 | 0.62% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 2.72% |
![]() | WBTC | 117.572,00 | 115.008,00 | 117.696,00 | 1.57% |
![]() | HYPE | 44,57 | 42,16 | 44,86 | 4.15% |
![]() | WSTETH | 4.536,07 | 4.357,45 | 4.554,77 | 0.95% |
![]() | SUI | 4,05 | 3,66 | 4,04 | 9.08% |
![]() | XLM | 0,439087 | 0,407092 | 0,445310 | 4.32% |
![]() | LINK | 18,33 | 17,47 | 18,43 | 2.07% |
![]() | WBETH | 4.031,76 | 3.883,22 | 4.044,24 | 1.31% |
![]() | HBAR | 0,264908 | 0,240533 | 0,270042 | 9.45% |
![]() | BCH | 554,33 | 533,97 | 561,55 | 2.49% |
![]() | WEETH | 4.024,06 | 3.867,94 | 4.041,83 | 1.09% |
![]() | AVAX | 24,18 | 23,09 | 24,24 | 2.76% |
![]() | LTC | 113,84 | 109,78 | 116,03 | -0.58% |
![]() | WETH | 3.753,13 | 3.605,80 | 3.772,70 | 1.1% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.12% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 9,00 | 0.25% |
![]() | TON | 3,32 | 3,10 | 3,36 | 6.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 44,12 | 43,17 | 44,16 | 1.4% |
![]() | UNI | 10,49 | 10,01 | 10,60 | 0.67% |
![]() | DOT | 4,09 | 3,93 | 4,13 | 2.08% |
![]() | CBBTC | 117.416,00 | 114.956,00 | 117.812,00 | 1.36% |
![]() | XMR | 326,12 | 319,06 | 330,85 | -0.4% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.4% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,46 | 4,58 | 1.17% |
![]() | AAVE | 297,04 | 286,74 | 299,58 | 1.58% |
![]() | CRO | 0,134857 | 0,125601 | 0,134762 | 3.82% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | -0% |
![]() | TAO | 427,82 | 406,62 | 430,46 | 2.7% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,53 | 0,62 | 5.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,85 | 2,67 | 2,90 | 3.75% |
![]() | ETC | 23,02 | 21,81 | 23,27 | 3.02% |
![]() | PI | 0,441536 | 0,434812 | 0,444384 | 0.19% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 2.02% |
![]() | APT | 4,78 | 4,61 | 4,79 | 1.57% |
![]() | ICP | 5,63 | 5,36 | 5,66 | 2.2% |
![]() | JITOSOL | 229,61 | 215,53 | 229,73 | 4.45% |
![]() | OKB | 48,02 | 47,53 | 48,34 | 0.94% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 2.29% |
![]() | PENGU | 0,042396 | 0,035781 | 0,043050 | 13.27% |
![]() | KAS | 0,099425 | 0,095603 | 0,100490 | 1.52% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,268198 | 0,254311 | 0,270300 | 2.81% |
![]() | ARB | 0,447293 | 0,425537 | 0,450638 | 2.12% |
![]() | WETH | 3.755,92 | 3.616,98 | 3.779,06 | 1.27% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | VET | 0,025632 | 0,024687 | 0,025919 | 1.95% |
![]() | RENDER | 4,25 | 3,95 | 4,25 | 3.84% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,53 | 4,72 | 1.16% |
![]() | GT | 17,81 | 17,40 | 17,81 | 1.85% |
![]() | POL | 0,235429 | 0,226060 | 0,235497 | 1.52% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 1.36% |
![]() | TRUMP | 10,09 | 9,70 | 10,13 | 1.96% |
![]() | SKY | 0,094461 | 0,085040 | 0,095545 | 9.12% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,50 | 4,54 | 0.6% |
![]() | SEI | 0,331222 | 0,316635 | 0,333586 | 2.5% |
![]() | FET | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0.1% |
![]() | SPX | 2,02 | 1,69 | 2,03 | 12.38% |
![]() | BNSOL | 200,39 | 188,18 | 200,30 | 4.29% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,53 | 2,66 | 1.8% |
![]() | RETH | 4.274,65 | 4.109,70 | 4.298,05 | 0.87% |
![]() | QNT | 120,59 | 118,34 | 121,88 | 0.39% |
![]() | LBTC | 117.336,00 | 114.951,00 | 117.879,00 | 1.66% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 3.03% |
![]() | RSETH | 3.935,94 | 3.780,97 | 3.946,57 | 1.27% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,023613 | 0,022086 | 0,024451 | 4.74% |
![]() | IP | 5,52 | 5,12 | 5,51 | 6.23% |
![]() | JLP | 5,11 | 4,98 | 5,11 | 1.75% |
![]() | KCS | 11,52 | 11,36 | 12,12 | -4.56% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 1,05 | 0,98 | 1,08 | -1.73% |
![]() | OSETH | 3.945,43 | 3.793,65 | 3.959,26 | 1.23% |
![]() | XDC | 0,087260 | 0,084891 | 0,089537 | -0.34% |
![]() | INJ | 14,36 | 13,12 | 14,40 | 5.4% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,83 | 1,96 | 2.43% |
![]() | METH | 4.017,74 | 3.867,69 | 4.031,64 | 1.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,26 | 1,39 | 0.31% |
![]() | LSETH | 4.053,48 | 3.905,30 | 4.073,17 | 1.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.42% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -0.72% |
![]() | STX | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 4.32% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000123 | 0,000134 | 2.6% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 1.24% |
![]() | EZETH | 3.946,87 | 3.799,97 | 3.967,20 | 1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042396 | 13,47% |
SPX6900 | SPX | 2,02 | 12,35% |
Hedera | HBAR | 0,264908 | 9,45% |
Sui | SUI | 4,05 | 9,30% |
Sky | SKY | 0,094461 | 9,11% |
Ethena | ENA | 0,59 | 7,50% |
Story | IP | 5,52 | 6,83% |
Toncoin | TON | 3,32 | 6,07% |
Injective | INJ | 14,36 | 5,57% |
Dogecoin | DOGE | 0,238165 | 4,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042396 | 13,27% |
SPX6900 | SPX | 2,02 | 12,38% |
Hedera | HBAR | 0,264908 | 9,45% |
Sky | SKY | 0,094461 | 9,12% |
Sui | SUI | 4,05 | 9,08% |
Story | IP | 5,52 | 6,23% |
Toncoin | TON | 3,32 | 6,05% |
Ethena | ENA | 0,59 | 5,94% |
Injective | INJ | 14,36 | 5,40% |
Flare | FLR | 0,023613 | 4,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,52 | -4,56% |
Curve DAO | CRV | 1,05 | -1,73% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -0,724020% |
Litecoin | LTC | 113,84 | -0,580260% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,418640% |
Monero | XMR | 326,12 | -0,395370% |
XDC Network | XDC | 0,087260 | -0,343930% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,313830% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,111640% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,021250% |