Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 73.232,84 | 71.283,31 | 74.439,62 | 2% |
Ethereum | ETH | 2.257,55 | 2.087,08 | 2.288,30 | 6.51% |
Hyperliquid | HYPE | 38,99 | 36,82 | 39,44 | 4.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,105056 | 0,103047 | 0,106736 | 0.52% |
MemeCore | M | 1,52 | 1,46 | 1,54 | 3.75% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.465,69 | 2.278,67 | 2.499,51 | 6.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.455,31 | 2.269,91 | 2.496,30 | 6.19% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
Aster | ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.21% |
Canton Coin | CC | 0,149430 | 0,147920 | 0,152980 | -1.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,92 | 3,91 | 4,36 | -2.28% |
Bittensor | TAO | 291,47 | 259,19 | 293,78 | 10.42% |
Pi Network | PI | 0,200117 | 0,191500 | 0,206700 | 2% |
Ondo | ONDO | 0,279231 | 0,263080 | 0,283879 | 4.78% |
River | RIVER | 24,70 | 22,15 | 24,92 | 3.59% |
Monad | MON | 0,024162 | 0,022623 | 0,024986 | 5.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,002088 | 0,001924 | 0,002124 | 3.97% |
LayerZero | ZRO | 2,17 | 2,01 | 2,23 | 7.97% |
Kite | KITE | 0,209400 | 0,207611 | 0,226800 | -5% |
Morpho | MORPHO | 1,88 | 1,84 | 1,96 | 1.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Ethena | ENA | 0,115544 | 0,107414 | 0,118549 | 6.1% |
Sky | SKY | 0,071604 | 0,070342 | 0,074396 | -2.64% |
Humanity | H | 0,123438 | 0,121421 | 0,128521 | -3.95% |
Midnight | NIGHT | 0,051181 | 0,049670 | 0,051990 | -0.45% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 118,08 | 111,18 | 119,12 | 5.34% |
Jupiter | JUP | 0,169030 | 0,158896 | 0,170684 | 5.98% |
Plasma | XPL | 0,112955 | 0,105888 | 0,114133 | 4.84% |
Lighter | LIT | 1,11 | 1,08 | 1,15 | 0.82% |
Lombard | BARD | 1,11 | 1,03 | 1,12 | 3.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,099892 | 0,095705 | 0,100743 | 3.84% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001016 | 0,001016 | 0,001026 | -0.97% |
Render Network | RENDER | 1,88 | 1,82 | 1,92 | 1.8% |
DoubleZero | 2Z | 0,085537 | 0,083194 | 0,087010 | 2.44% |
Story | IP | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 1.4% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,77 | 0,72 | 0,78 | 4.45% |
Falcon Finance | FF | 0,074380 | 0,074250 | 0,074710 | -0.44% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.454,85 | 2.263,89 | 2.493,78 | 6.46% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,343260 | 0,327625 | 0,351465 | 2.96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007928 | 0,007247 | 0,008186 | 8.21% |
Ether.fi | ETHFI | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 4.62% |
Pyth Network | PYTH | 0,049807 | 0,047807 | 0,050618 | 2.59% |
Venice Token | VVV | 6,21 | 5,99 | 6,39 | -0.37% |
WAL Token | WAL | 0,082430 | 0,078580 | 0,083420 | 3.8% |
Starknet | STRK | 0,040864 | 0,038999 | 0,040995 | 2.16% |
EigenLayer | EIGEN | 0,222993 | 0,199999 | 0,226081 | 10.39% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
ETHGas | GWEI | 0,040089 | 0,037266 | 0,043150 | -0.43% |
SoSoValue | SOSO | 0,397300 | 0,378100 | 0,403000 | 3.54% |
Grass | GRASS | 0,381092 | 0,351900 | 0,387399 | 5.01% |
UnifAI | UAI | 0,373840 | 0,360120 | 0,381140 | 0.81% |
KAITO | KAITO | 0,369700 | 0,356800 | 0,376693 | 3.18% |
Espresso | ESP | 0,103417 | 0,097280 | 0,103552 | 2.02% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,035926 | 0,033800 | 0,036308 | 5.82% |
Berachain | BERA | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 2.95% |
Loaded Lions | LION | 0,003356 | 0,003348 | 0,003499 | -3.66% |
MYX Finance | MYX | 0,332001 | 0,323035 | 0,476000 | -29.96% |
Syrup | SYRUP | 0,266842 | 0,258814 | 0,275476 | -0.23% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
SPX6900 | SPX | 0,334336 | 0,305037 | 0,337909 | 7.96% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,334600 | 0,301100 | 0,337000 | 11.13% |
Jito | JTO | 0,293200 | 0,278452 | 0,296631 | 4.6% |
Succinct | PROVE | 0,280552 | 0,263815 | 0,280552 | 5.92% |
zkSync | ZK | 0,019992 | 0,019182 | 0,020150 | 3.53% |
Aethir | ATH | 0,006420 | 0,006207 | 0,006774 | 1.65% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,369700 | 0,345200 | 0,402100 | 3.53% |
Linea | LINEA | 0,003562 | 0,003360 | 0,003597 | 4.46% |
Fluid | FLUID | 2,49 | 2,28 | 2,54 | 7.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 73.232,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.257,55 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,99 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,105056 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,52 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.465,69 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.455,31 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,72 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,334600 | 11,13% |
| Bittensor | TAO | 291,47 | 10,42% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,222993 | 10,39% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007928 | 8,21% |
| SPX6900 | SPX | 0,334336 | 7,96% |
| Fluid | FLUID | 2,49 | 7,76% |
| LayerZero | ZRO | 2,17 | 7,97% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.465,69 | 6,54% |
| Ethereum | ETH | 2.257,55 | 6,51% |
| Mantle Staked Ether | METH | 2.454,85 | 6,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,332001 | -29,96% |
| Kite | KITE | 0,209400 | -5,00% |
| Humanity | H | 0,123438 | -3,95% |
| Loaded Lions | LION | 0,003356 | -3,66% |
| Sky | SKY | 0,071604 | -2,64% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,92 | -2,28% |
| Canton Coin | CC | 0,149430 | -1,74% |
| DuckChain Token | DUCK | 0,001016 | -0,974659% |
| Midnight | NIGHT | 0,051181 | -0,445451% |
| Falcon Finance | FF | 0,074380 | -0,441708% |

