Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.213,00 | 108.120,00 | 109.574,00 | -0.6% |
![]() | ETH | 2.543,26 | 2.529,66 | 2.598,09 | -0.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,25 | 2,33 | 2.26% |
![]() | BNB | 661,38 | 660,41 | 665,17 | -0.01% |
![]() | SOL | 152,62 | 150,47 | 153,27 | 0.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,287287 | 0,284504 | 0,288636 | 0.97% |
![]() | DOGE | 0,169469 | 0,168066 | 0,176197 | -1.35% |
![]() | STETH | 2.543,79 | 2.527,75 | 2.596,92 | -0.53% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.2% |
![]() | WBTC | 108.111,00 | 108.079,00 | 109.506,00 | -0.6% |
![]() | HYPE | 39,65 | 39,11 | 40,14 | 0.86% |
![]() | WSTETH | 3.070,01 | 3.049,21 | 3.140,01 | -0.47% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,88 | 2,96 | -1.35% |
![]() | BCH | 496,41 | 490,65 | 499,40 | 0.96% |
![]() | LINK | 13,56 | 13,32 | 13,67 | 1.09% |
![]() | LEO | 9,06 | 9,00 | 9,06 | 0.26% |
![]() | XLM | 0,254694 | 0,242148 | 0,255473 | 5.13% |
![]() | AVAX | 18,12 | 18,04 | 18,58 | -0.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,79 | 2,78 | 2,92 | -4.15% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.55% |
![]() | WEETH | 2.724,97 | 2.709,29 | 2.783,96 | -0.63% |
![]() | HBAR | 0,159548 | 0,156905 | 0,161103 | 1.38% |
![]() | WETH | 2.543,45 | 2.528,29 | 2.598,74 | -0.58% |
![]() | LTC | 86,73 | 86,61 | 88,32 | -1.36% |
![]() | WBT | 44,91 | 44,49 | 45,16 | -0.25% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | XMR | 316,91 | 315,06 | 324,91 | 0.51% |
![]() | CBBTC | 108.172,00 | 108.074,00 | 109.672,00 | -0.62% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,37 | 3,44 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,29 | 4,49 | -2.4% |
![]() | UNI | 7,35 | 7,31 | 7,54 | -1.04% |
![]() | AAVE | 288,59 | 274,30 | 290,71 | 4.15% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,458770 | 0,455354 | 0,478269 | 0.54% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | TAO | 323,67 | 323,18 | 331,64 | -1.06% |
![]() | OKB | 48,58 | 48,31 | 49,16 | -0.32% |
![]() | APT | 4,46 | 4,44 | 4,53 | 0.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 185,42 | 182,85 | 186,53 | 0.84% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,16 | 2,22 | -0.39% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,79 | 4,90 | -0.21% |
![]() | ETC | 16,58 | 16,53 | 16,83 | -0.45% |
![]() | CRO | 0,081222 | 0,080934 | 0,081803 | -0.21% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -0.59% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | KAS | 0,076025 | 0,075803 | 0,078417 | -1.16% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0.77% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 0.04% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,04 | 4,13 | 0.42% |
![]() | GT | 15,47 | 15,17 | 15,61 | 1.3% |
![]() | VET | 0,020651 | 0,020559 | 0,021156 | -1.34% |
![]() | FET | 0,66 | 0,67 | 0,69 | -1.04% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,56 | 8,71 | 0.58% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.25% |
![]() | POL | 0,186145 | 0,183118 | 0,186893 | 1.47% |
![]() | SKY | 0,078621 | 0,076761 | 0,080390 | 1.66% |
![]() | RENDER | 3,20 | 3,18 | 3,27 | -0.82% |
![]() | ENA | 0,260682 | 0,257573 | 0,267800 | 0.24% |
![]() | ARB | 0,331980 | 0,328543 | 0,338238 | 0.28% |
![]() | LBTC | 107.522,00 | 107.729,00 | 109.760,00 | -1.12% |
![]() | QNT | 107,59 | 107,64 | 110,02 | -1.84% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,27 | 2,32 | -0.29% |
![]() | WETH | 2.546,21 | 2.530,71 | 2.598,66 | -0.44% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,49 | 4,53 | 0.27% |
![]() | ALGO | 0,176411 | 0,175143 | 0,178832 | -0.39% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -0.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | SEI | 0,258132 | 0,258220 | 0,269844 | -2.65% |
![]() | BNSOL | 161,48 | 159,99 | 162,57 | 0.61% |
![]() | KCS | 10,98 | 10,95 | 11,10 | -0.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,442600 | 0,438692 | 0,456007 | -1.54% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,24 | 1,38 | 4.39% |
![]() | RSETH | 2.666,70 | 2.648,21 | 2.723,83 | -0.56% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | -0.93% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 0.8% |
![]() | RETH | 2.897,55 | 2.883,82 | 2.960,85 | -0.59% |
![]() | FLR | 0,016468 | 0,016407 | 0,016782 | -1.87% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,51 | 1,68 | 5.82% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,064921 | 0,062829 | 0,065739 | 0.03% |
![]() | INJ | 10,50 | 10,50 | 10,91 | -3.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | STX | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1.68% |
![]() | S | 0,309368 | 0,308358 | 0,316860 | -1.13% |
![]() | VIRTUAL | 1,51 | 1,52 | 1,59 | -3.74% |
![]() | METH | 2.719,34 | 2.706,41 | 2.776,81 | -0.83% |
![]() | OSETH | 2.671,87 | 2.654,20 | 2.728,96 | -0.56% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0.05% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | PAXG | 3.323,87 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.56% |
![]() | SOLVBTC | 108.212,00 | 108.121,00 | 109.464,00 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,61 | 5,86% |
Stellar | XLM | 0,254694 | 5,05% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 4,18% |
Aave | AAVE | 288,59 | 4,03% |
XRP | XRP | 2,32 | 2,23% |
Sky | SKY | 0,078621 | 1,97% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186145 | 1,48% |
Gate | GT | 15,47 | 1,30% |
Chainlink | LINK | 13,56 | 1,15% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,61 | 5,82% |
Stellar | XLM | 0,254694 | 5,13% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 4,39% |
Aave | AAVE | 288,59 | 4,15% |
XRP | XRP | 2,32 | 2,26% |
Sky | SKY | 0,078621 | 1,66% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186145 | 1,47% |
Hedera | HBAR | 0,159548 | 1,38% |
Gate | GT | 15,47 | 1,30% |
Chainlink | LINK | 13,56 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,79 | -4,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,51 | -3,74% |
Injective | INJ | 10,50 | -3,44% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -3,25% |
Sei | SEI | 0,258132 | -2,65% |
Bitget Token | BGB | 4,31 | -2,40% |
Flare | FLR | 0,016468 | -1,87% |
Quant | QNT | 107,59 | -1,84% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -1,70% |
Stacks | STX | 0,65 | -1,68% |