Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.075,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -0.63% |
![]() | ETH | 2.540,50 | 2.521,06 | 2.598,09 | -0.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,26 | 2,35 | 0.23% |
![]() | BNB | 660,22 | 656,66 | 665,17 | -0.29% |
![]() | SOL | 148,83 | 148,06 | 153,27 | -1.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,285923 | 0,285530 | 0,288636 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,167339 | 0,166703 | 0,176197 | -1.93% |
![]() | STETH | 2.539,24 | 2.520,69 | 2.596,92 | -0.34% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.05% |
![]() | WBTC | 107.982,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -0.56% |
![]() | HYPE | 38,50 | 38,48 | 40,14 | -2.58% |
![]() | WSTETH | 3.068,06 | 3.044,52 | 3.140,01 | -0.17% |
![]() | SUI | 2,85 | 2,84 | 2,96 | -1.91% |
![]() | BCH | 492,88 | 489,96 | 499,40 | -0.79% |
![]() | LINK | 13,38 | 13,33 | 13,67 | -0.46% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,98 | 9,09 | 0.06% |
![]() | XLM | 0,248597 | 0,246029 | 0,255473 | 1.02% |
![]() | AVAX | 17,93 | 17,85 | 18,58 | -1.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WEETH | 2.722,06 | 2.700,95 | 2.783,96 | -0.23% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.22% |
![]() | TON | 2,75 | 2,75 | 2,92 | -5.58% |
![]() | HBAR | 0,157529 | 0,157212 | 0,161103 | -1.44% |
![]() | WETH | 2.541,08 | 2.520,55 | 2.598,74 | -0.28% |
![]() | LTC | 85,94 | 85,26 | 88,32 | -1.9% |
![]() | WBT | 45,03 | 44,49 | 45,16 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 315,81 | 313,92 | 324,91 | -0.8% |
![]() | CBBTC | 108.140,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -0.5% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,35 | 3,44 | -0.46% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,28 | 4,49 | -2.76% |
![]() | UNI | 7,29 | 7,26 | 7,54 | -1.85% |
![]() | AAVE | 280,70 | 278,15 | 290,71 | 0.83% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.92% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,454568 | 0,452875 | 0,475983 | -4.5% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | OKB | 48,07 | 48,06 | 48,89 | -1.62% |
![]() | TAO | 319,55 | 319,21 | 331,64 | -2.47% |
![]() | APT | 4,45 | 4,42 | 4,53 | -0.45% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,14 | 2,22 | -1.73% |
![]() | JITOSOL | 180,78 | 179,72 | 186,53 | -1.87% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,73 | 4,90 | -1.92% |
![]() | CRO | 0,080886 | 0,080744 | 0,081803 | -0.56% |
![]() | ETC | 16,48 | 16,40 | 16,83 | -1.07% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -3.27% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,075007 | 0,074382 | 0,078417 | -3.4% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 0.29% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -1.33% |
![]() | GT | 15,52 | 15,17 | 15,61 | 0.92% |
![]() | ATOM | 4,04 | 4,02 | 4,13 | -0.79% |
![]() | VET | 0,020348 | 0,020300 | 0,021156 | -2.4% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -2.98% |
![]() | TRUMP | 8,56 | 8,54 | 8,71 | -1.11% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -1.64% |
![]() | SKY | 0,078173 | 0,077686 | 0,080390 | 0.1% |
![]() | POL | 0,183920 | 0,182689 | 0,186893 | -0.23% |
![]() | LBTC | 107.813,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -0.83% |
![]() | ENA | 0,256185 | 0,255442 | 0,267800 | -1.85% |
![]() | RENDER | 3,14 | 3,13 | 3,27 | -2.89% |
![]() | ARB | 0,328073 | 0,327095 | 0,338238 | -1.66% |
![]() | QNT | 106,95 | 105,93 | 109,80 | -1.53% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,25 | 2,32 | -0.56% |
![]() | WETH | 2.538,78 | 2.520,00 | 2.598,66 | -0.38% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,46 | 4,53 | -0.78% |
![]() | ALGO | 0,174650 | 0,173707 | 0,178832 | -1.3% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -3.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SEI | 0,255646 | 0,254076 | 0,269844 | -3.76% |
![]() | KCS | 11,01 | 10,95 | 11,10 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 157,81 | 157,35 | 162,57 | -1.83% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,431520 | 0,429075 | 0,456007 | -4.19% |
![]() | RSETH | 2.663,75 | 2.640,16 | 2.723,83 | -0.28% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -1.24% |
![]() | RETH | 2.895,58 | 2.872,05 | 2.960,85 | -0.26% |
![]() | SPX | 1,24 | 1,23 | 1,38 | -2.04% |
![]() | FLR | 0,016318 | 0,016281 | 0,016681 | -1.37% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,08 | 1,22 | -7.39% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,55 | 1,68 | 1.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,065288 | 0,062829 | 0,065686 | 2.94% |
![]() | INJ | 10,40 | 10,35 | 10,91 | -2.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | S | 0,307365 | 0,305820 | 0,316860 | -1.36% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.42% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,47 | 1,59 | -5% |
![]() | METH | 2.714,38 | 2.687,98 | 2.776,81 | -0.33% |
![]() | OSETH | 2.669,00 | 2.645,50 | 2.728,96 | -0.29% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.28% |
![]() | PAXG | 3.340,32 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.17% |
![]() | PENGU | 0,014437 | 0,014376 | 0,016125 | -9.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,065288 | 2,95% |
Celestia | TIA | 1,57 | 1,86% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,09% |
Stellar | XLM | 0,248597 | 0,98% |
Aave | AAVE | 280,70 | 0,90% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,69% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,03 | 0,262350% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.539,24 | 0,198770% |
Sky | SKY | 0,078173 | 0,195780% |
XRP | XRP | 2,28 | 0,190960% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,065288 | 2,94% |
Celestia | TIA | 1,57 | 1,42% |
Stellar | XLM | 0,248597 | 1,02% |
Aave | AAVE | 280,70 | 0,83% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,289330% |
XRP | XRP | 2,28 | 0,228090% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,03 | 0,222750% |
TRON | TRX | 0,285923 | 0,108840% |
Gate | GT | 15,52 | 0,92% |
Sky | SKY | 0,078173 | 0,096300% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014437 | -9,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | -7,39% |
Toncoin | TON | 2,75 | -5,58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | -5,00% |
Pi Network | PI | 0,454568 | -4,50% |
Jupiter | JUP | 0,431520 | -4,19% |
Sei | SEI | 0,255646 | -3,76% |
Kaspa | KAS | 0,075007 | -3,40% |
Ondo | ONDO | 0,77 | -3,27% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -3,19% |