Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.232,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -0.17% |
![]() | ETH | 2.552,13 | 2.521,06 | 2.598,09 | 0.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,26 | 2,35 | 2.12% |
![]() | BNB | 661,65 | 656,66 | 665,17 | -0.2% |
![]() | SOL | 150,51 | 149,21 | 153,27 | -0.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286156 | 0,285479 | 0,288636 | 0.14% |
![]() | DOGE | 0,168402 | 0,166703 | 0,176197 | -0.45% |
![]() | STETH | 2.552,69 | 2.520,69 | 2.596,92 | 0.74% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0.44% |
![]() | WBTC | 108.171,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -0.15% |
![]() | HYPE | 39,32 | 38,72 | 40,14 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 3.079,65 | 3.044,52 | 3.140,01 | 0.9% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,84 | 2,96 | -0.15% |
![]() | BCH | 492,29 | 489,96 | 499,40 | -0.86% |
![]() | LINK | 13,48 | 13,33 | 13,67 | 1.01% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,98 | 9,09 | 0.27% |
![]() | XLM | 0,251250 | 0,242984 | 0,255473 | 3.4% |
![]() | AVAX | 18,09 | 17,85 | 18,58 | -0.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 2.736,82 | 2.700,95 | 2.783,96 | 0.79% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.2% |
![]() | TON | 2,77 | 2,76 | 2,92 | -4.15% |
![]() | HBAR | 0,158923 | 0,157494 | 0,161103 | 0.73% |
![]() | WETH | 2.554,95 | 2.520,55 | 2.598,74 | 0.78% |
![]() | LTC | 86,14 | 85,26 | 88,32 | -1.41% |
![]() | WBT | 44,96 | 44,49 | 45,16 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 318,49 | 313,92 | 324,91 | 0.6% |
![]() | CBBTC | 108.239,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -0.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,35 | 3,44 | 0.11% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,28 | 4,49 | -2.57% |
![]() | UNI | 7,34 | 7,26 | 7,54 | -0.28% |
![]() | AAVE | 283,10 | 275,24 | 290,71 | 2.86% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,458220 | 0,454644 | 0,478269 | -1.48% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | TAO | 323,78 | 319,35 | 331,64 | -0.45% |
![]() | APT | 4,49 | 4,42 | 4,53 | 0.76% |
![]() | OKB | 48,11 | 48,12 | 48,89 | -1.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,14 | 2,22 | 0.15% |
![]() | JITOSOL | 182,96 | 181,22 | 186,53 | -0.33% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,73 | 4,90 | -0.37% |
![]() | ETC | 16,57 | 16,40 | 16,83 | -0.04% |
![]() | CRO | 0,081177 | 0,080812 | 0,081803 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -1.29% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,075199 | 0,074406 | 0,078417 | -2.31% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 0% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -0.79% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,02 | 4,13 | 0.09% |
![]() | GT | 15,54 | 15,17 | 15,61 | 1.22% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 3.99% |
![]() | VET | 0,020543 | 0,020334 | 0,021156 | -0.68% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.91% |
![]() | TRUMP | 8,63 | 8,57 | 8,71 | 0.06% |
![]() | SKY | 0,078905 | 0,077109 | 0,080390 | 2.33% |
![]() | POL | 0,184476 | 0,182689 | 0,186893 | 0.5% |
![]() | ENA | 0,261091 | 0,255876 | 0,267800 | 0.88% |
![]() | ARB | 0,332194 | 0,327095 | 0,338238 | 0.42% |
![]() | LBTC | 108.094,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -0.33% |
![]() | RENDER | 3,18 | 3,13 | 3,27 | -1.23% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,25 | 2,32 | 0.62% |
![]() | QNT | 107,04 | 105,93 | 109,80 | -1.47% |
![]() | WETH | 2.554,09 | 2.520,00 | 2.598,66 | 0.75% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,47 | 4,53 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,176128 | 0,173707 | 0,178832 | -0.12% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,91 | -0.92% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,259513 | 0,254076 | 0,269844 | -1.87% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,95 | 11,10 | 0.17% |
![]() | BNSOL | 159,71 | 158,42 | 162,57 | -0.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | JUP | 0,438244 | 0,431796 | 0,456007 | -2.68% |
![]() | RSETH | 2.678,29 | 2.640,16 | 2.723,83 | 0.86% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | -0.58% |
![]() | SPX | 1,30 | 1,25 | 1,38 | 4.19% |
![]() | RETH | 2.902,47 | 2.872,05 | 2.960,85 | 0.49% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,16 | 1,22 | 0.64% |
![]() | FLR | 0,016348 | 0,016312 | 0,016681 | -1.22% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,51 | 1,68 | 5.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,065706 | 0,062829 | 0,065540 | 3.26% |
![]() | INJ | 10,50 | 10,35 | 10,91 | -1.06% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -0.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | S | 0,309842 | 0,305939 | 0,316860 | 0.09% |
![]() | VIRTUAL | 1,50 | 1,47 | 1,59 | -2.63% |
![]() | METH | 2.728,46 | 2.687,98 | 2.776,81 | 0.56% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.28% |
![]() | OSETH | 2.683,55 | 2.645,50 | 2.728,96 | 0.82% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | PAXG | 3.341,07 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.16% |
![]() | PENGU | 0,014750 | 0,014376 | 0,016125 | -6.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,59 | 5,22% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,91% |
Stellar | XLM | 0,251250 | 3,46% |
XDC Network | XDC | 0,065706 | 3,41% |
SPX6900 | SPX | 1,30 | 3,73% |
Aave | AAVE | 283,10 | 2,82% |
XRP | XRP | 2,30 | 2,11% |
Sky | SKY | 0,078905 | 2,06% |
Optimism | OP | 0,55 | 1,27% |
Gate | GT | 15,54 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,59 | 5,08% |
SPX6900 | SPX | 1,30 | 4,19% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,99% |
Stellar | XLM | 0,251250 | 3,40% |
XDC Network | XDC | 0,065706 | 3,26% |
Aave | AAVE | 283,10 | 2,86% |
Sky | SKY | 0,078905 | 2,33% |
XRP | XRP | 2,30 | 2,12% |
Optimism | OP | 0,55 | 1,28% |
Gate | GT | 15,54 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014750 | -6,95% |
Toncoin | TON | 2,77 | -4,15% |
Jupiter | JUP | 0,438244 | -2,68% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,50 | -2,63% |
Bitget Token | BGB | 4,30 | -2,57% |
Kaspa | KAS | 0,075199 | -2,31% |
Sei | SEI | 0,259513 | -1,87% |
OKB | OKB | 48,11 | -1,51% |
Pi Network | PI | 0,458220 | -1,48% |
Quant | QNT | 107,04 | -1,47% |