Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.974,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -0.77% |
![]() | ETH | 2.535,39 | 2.521,06 | 2.598,09 | -0.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,26 | 2,35 | -0.15% |
![]() | BNB | 659,56 | 656,66 | 665,17 | -0.31% |
![]() | SOL | 148,57 | 148,06 | 153,27 | -2.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,286100 | 0,285626 | 0,288636 | 0.14% |
![]() | DOGE | 0,166832 | 0,166703 | 0,176197 | -2.25% |
![]() | STETH | 2.534,40 | 2.520,69 | 2.596,92 | -0.61% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.22% |
![]() | WBTC | 108.021,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -0.56% |
![]() | HYPE | 38,63 | 38,48 | 40,14 | -2.58% |
![]() | WSTETH | 3.057,23 | 3.044,52 | 3.140,01 | -0.66% |
![]() | SUI | 2,85 | 2,84 | 2,96 | -2.03% |
![]() | BCH | 494,43 | 489,96 | 499,40 | -0.53% |
![]() | LINK | 13,34 | 13,33 | 13,67 | -0.86% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,98 | 9,09 | 0.03% |
![]() | XLM | 0,248316 | 0,246504 | 0,255473 | 0.74% |
![]() | AVAX | 17,90 | 17,85 | 18,58 | -1.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WEETH | 2.716,29 | 2.700,95 | 2.783,96 | -0.69% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.51% |
![]() | TON | 2,75 | 2,75 | 2,85 | -3.1% |
![]() | HBAR | 0,157295 | 0,157212 | 0,161103 | -1.78% |
![]() | WETH | 2.536,55 | 2.520,55 | 2.598,74 | -0.6% |
![]() | LTC | 85,91 | 85,26 | 88,32 | -2.06% |
![]() | WBT | 45,00 | 44,49 | 45,16 | 0.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | XMR | 315,10 | 313,92 | 324,91 | -1.44% |
![]() | CBBTC | 108.007,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -0.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,35 | 3,44 | -1.14% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,28 | 4,49 | -2.7% |
![]() | UNI | 7,28 | 7,26 | 7,54 | -2.04% |
![]() | AAVE | 279,42 | 278,63 | 290,71 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.53% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,454739 | 0,452875 | 0,475691 | -3.38% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 48,18 | 48,06 | 48,89 | -1.35% |
![]() | TAO | 319,46 | 318,86 | 331,64 | -2.61% |
![]() | APT | 4,44 | 4,42 | 4,53 | -0.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,14 | 2,22 | -2% |
![]() | JITOSOL | 180,51 | 179,72 | 186,53 | -2.1% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,73 | 4,90 | -2.29% |
![]() | CRO | 0,080826 | 0,080744 | 0,081803 | -0.68% |
![]() | ETC | 16,46 | 16,40 | 16,83 | -1.31% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -3.24% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | KAS | 0,074999 | 0,074382 | 0,078417 | -3.57% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -1.51% |
![]() | GT | 15,49 | 15,17 | 15,61 | 0.71% |
![]() | ATOM | 4,03 | 4,02 | 4,13 | -1.35% |
![]() | VET | 0,020286 | 0,020284 | 0,021156 | -2.74% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -3.68% |
![]() | TRUMP | 8,56 | 8,54 | 8,71 | -1.32% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -1.24% |
![]() | SKY | 0,078251 | 0,077686 | 0,080390 | 0.01% |
![]() | POL | 0,183536 | 0,182689 | 0,186893 | -0.48% |
![]() | LBTC | 107.893,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -0.85% |
![]() | ARB | 0,327621 | 0,327095 | 0,338238 | -1.89% |
![]() | ENA | 0,255571 | 0,255322 | 0,267800 | -2.25% |
![]() | RENDER | 3,13 | 3,13 | 3,27 | -3.32% |
![]() | QNT | 106,54 | 105,93 | 109,80 | -1.28% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,25 | 2,32 | -0.93% |
![]() | WETH | 2.533,95 | 2.520,00 | 2.598,66 | -0.7% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,46 | 4,53 | -0.84% |
![]() | ALGO | 0,174183 | 0,173707 | 0,178832 | -1.57% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -3.57% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | SEI | 0,255651 | 0,254076 | 0,269844 | -3.71% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,95 | 11,10 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 157,49 | 157,35 | 162,57 | -2.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,431689 | 0,429075 | 0,456007 | -4.15% |
![]() | RSETH | 2.658,90 | 2.640,16 | 2.723,83 | -0.69% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -1.51% |
![]() | RETH | 2.886,76 | 2.872,05 | 2.960,85 | -0.6% |
![]() | SPX | 1,24 | 1,23 | 1,38 | -2.82% |
![]() | FLR | 0,016302 | 0,016281 | 0,016681 | -1.56% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,08 | 1,22 | -7.01% |
![]() | TIA | 1,56 | 1,56 | 1,68 | -0.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,065247 | 0,062829 | 0,065686 | 2.97% |
![]() | INJ | 10,37 | 10,35 | 10,91 | -3.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | S | 0,306401 | 0,305820 | 0,316860 | -1.74% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -2.77% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,47 | 1,59 | -5.11% |
![]() | METH | 2.710,44 | 2.687,98 | 2.776,81 | -0.64% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% |
![]() | OSETH | 2.664,14 | 2.645,50 | 2.728,96 | -0.7% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.72% |
![]() | PAXG | 3.340,17 | 3.310,60 | 3.346,44 | -0.15% |
![]() | IP | 3,17 | 3,03 | 3,29 | 4.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,17 | 4,30% |
XDC Network | XDC | 0,065247 | 2,98% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,10% |
Stellar | XLM | 0,248316 | 0,78% |
Gate | GT | 15,49 | 0,77% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,67% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,00 | 0,184360% |
TRON | TRX | 0,286100 | 0,180120% |
Celestia | TIA | 1,56 | 0,164970% |
Aave | AAVE | 279,42 | 0,325400% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,17 | 4,43% |
XDC Network | XDC | 0,065247 | 2,97% |
Stellar | XLM | 0,248316 | 0,74% |
Gate | GT | 15,49 | 0,71% |
Aave | AAVE | 279,42 | 0,282850% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,00 | 0,172930% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,106690% |
TRON | TRX | 0,286100 | 0,139800% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,028680% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,024140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | -7,01% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | -5,11% |
Jupiter | JUP | 0,431689 | -4,15% |
Sei | SEI | 0,255651 | -3,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -3,68% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -3,57% |
Kaspa | KAS | 0,074999 | -3,57% |
Pi Network | PI | 0,454739 | -3,38% |
Render | RENDER | 3,13 | -3,32% |
Injective | INJ | 10,37 | -3,26% |